Kết quả xổ số ngày 10/04/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Tư ngày 10/04/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 10/04/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 6LA - 11LA - 15LA |
|---|---|
| ĐB | 05284 |
| G1 | 67799 |
| G2 | 6404629695 |
| G3 | 182327504991776649710386660126 |
| G4 | 0682861298029965 |
| G5 | 206649323722980622431470 |
| G6 | 413594104 |
| G7 | 52991336 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 0 | 70 |
| 1 | 12, 13, 13 | 1 | 71 |
| 2 | 22, 26 | 2 | 02, 12, 22, 32, 32, 52, 82 |
| 3 | 32, 32, 36 | 3 | 13, 13, 43 |
| 4 | 43, 46, 49 | 4 | 04, 84, 94 |
| 5 | 52 | 5 | 65, 95 |
| 6 | 65, 66, 66 | 6 | 06, 26, 36, 46, 66, 66, 76 |
| 7 | 70, 71, 76 | 7 | |
| 8 | 82, 84 | 8 | |
| 9 | 94, 95, 99, 99 | 9 | 49, 99, 99 |
XSMT ngày 10/04/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 97 |
| G7 | 746 | 227 |
| G6 | 619002031726 | 066562501518 |
| G5 | 2154 | 3452 |
| G4 | 23181656902509912552277698304547436 | 10398150097175060208239082536996480 |
| G3 | 6412807838 | 8042065931 |
| G2 | 92698 | 62241 |
| G1 | 27715 | 87557 |
| ĐB | 508682 | 000313 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 08, 08, 09 |
| 1 | 15 | 13, 18 |
| 2 | 26, 28 | 20, 27 |
| 3 | 36, 38 | 31 |
| 4 | 42, 45, 46 | 41 |
| 5 | 52, 54 | 50, 50, 52, 57 |
| 6 | 69 | 65, 69 |
| 7 | ||
| 8 | 81, 82 | 80 |
| 9 | 90, 90, 98, 99 | 97, 98 |
XSMN ngày 10/04/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 52 | 88 |
| G7 | 464 | 688 | 847 |
| G6 | 850755802342 | 207227024976 | 845421669038 |
| G5 | 7051 | 5570 | 0066 |
| G4 | 04771594356586351224329696619458977 | 13883912391403244059722076152432633 | 71769245113750573730983666172105914 |
| G3 | 2296385289 | 9906476035 | 8808154182 |
| G2 | 18709 | 14449 | 72891 |
| G1 | 86985 | 78404 | 55499 |
| ĐB | 628441 | 817084 | 760670 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 02, 04, 07 | 05 |
| 1 | 11, 14 | ||
| 2 | 24 | 24 | 21 |
| 3 | 35 | 32, 33, 35, 39 | 30, 38 |
| 4 | 41, 42 | 49 | 47 |
| 5 | 51 | 52, 59 | 54 |
| 6 | 61, 63, 63, 64, 69 | 64 | 66, 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 77 | 70, 72, 76 | 70 |
| 8 | 80, 85, 89 | 83, 84, 88 | 81, 82, 88 |
| 9 | 94 | 91, 99 |
Mega 6/45 ngày 10/04/2019
071114303542
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36.441.477.000 |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1286 | 300.000 |
| Giải ba | 21151 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 10/04/2019
- XSMB: Miền Bắc 05284
- XSMT: Đà Nẵng 508682 · Khánh Hòa 000313
- XSMN: Đồng Nai 628441 · Cần Thơ 817084 · Sóc Trăng 760670
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 10/04/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 05284.
Giải đặc biệt XSMT ngày 10/04/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 508682; Khánh Hòa 000313.
Giải đặc biệt XSMN ngày 10/04/2019 là bao nhiêu?
Đồng Nai 628441; Cần Thơ 817084; Sóc Trăng 760670.
Ngày 10/04/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Bắc Ninh; miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa; miền Nam: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.