Kết quả xổ số ngày 02/04/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Ba ngày 02/04/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 02/04/2019 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1KA - 5KA - 12KA |
|---|---|
| ĐB | 71393 |
| G1 | 78853 |
| G2 | 3623108575 |
| G3 | 763188367599917960706700063508 |
| G4 | 5496210123927413 |
| G5 | 638725903365878839656703 |
| G6 | 985750986 |
| G7 | 08568814 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08, 08 | 0 | 00, 50, 70, 90 |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 1 | 01, 31 |
| 2 | 2 | 92 | |
| 3 | 31 | 3 | 03, 13, 53, 93 |
| 4 | 4 | 14 | |
| 5 | 50, 53, 56 | 5 | 65, 65, 75, 75, 85 |
| 6 | 65, 65 | 6 | 56, 86, 96 |
| 7 | 70, 75, 75 | 7 | 17, 87 |
| 8 | 85, 86, 87, 88, 88 | 8 | 08, 08, 18, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 9 |
XSMT ngày 02/04/2019 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 72 |
| G7 | 982 | 548 |
| G6 | 812209794527 | 844919734756 |
| G5 | 1408 | 9613 |
| G4 | 14837732743411081820044800082184745 | 17486289793900875923764680962684541 |
| G3 | 7962481145 | 8970892181 |
| G2 | 51018 | 52936 |
| G1 | 59401 | 66972 |
| ĐB | 381919 | 435686 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 08, 08 |
| 1 | 10, 18, 19 | 13 |
| 2 | 20, 21, 22, 24, 27 | 23, 26 |
| 3 | 37 | 36 |
| 4 | 42, 45, 45 | 41, 48, 49 |
| 5 | 56 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 74, 79 | 72, 72, 73, 79 |
| 8 | 80, 82 | 81, 86, 86 |
| 9 |
XSMN ngày 02/04/2019 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 66 | 11 |
| G7 | 655 | 391 | 716 |
| G6 | 859229744286 | 452565271469 | 488332647953 |
| G5 | 9104 | 1162 | 4604 |
| G4 | 24785615596427937319227623165999802 | 09610134523023360216860745364251088 | 05836720790402182958240180399020570 |
| G3 | 4316603160 | 0333266059 | 6185345183 |
| G2 | 46249 | 59499 | 93014 |
| G1 | 20016 | 84307 | 73465 |
| ĐB | 359219 | 227767 | 184754 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 07 | 04 |
| 1 | 16, 19, 19 | 10, 16 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 25, 27 | 21 | |
| 3 | 32, 33 | 36 | |
| 4 | 49 | 42 | |
| 5 | 55, 59, 59 | 52, 59 | 53, 53, 54, 58 |
| 6 | 60, 62, 66 | 62, 66, 67, 69 | 64, 65 |
| 7 | 74, 79 | 74 | 70, 79 |
| 8 | 82, 85, 86 | 88 | 83, 83 |
| 9 | 92 | 91, 99 | 90 |
Power 6/55 ngày 02/04/2019
01040920222648
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 95.702.711.250 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.307.359.150 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 1023 | 500.000 |
| Giải ba | 20461 | 50.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 02/04/2019
- XSMB: Miền Bắc 71393
- XSMT: Đắk Lắk 381919 · Quảng Nam 435686
- XSMN: Bến Tre 359219 · Vũng Tàu 227767 · Bạc Liêu 184754
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 02/04/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 71393.
Giải đặc biệt XSMT ngày 02/04/2019 là bao nhiêu?
Đắk Lắk 381919; Quảng Nam 435686.
Giải đặc biệt XSMN ngày 02/04/2019 là bao nhiêu?
Bến Tre 359219; Vũng Tàu 227767; Bạc Liêu 184754.
Ngày 02/04/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Quảng Ninh; miền Trung: Đắk Lắk, Quảng Nam; miền Nam: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.