Kết quả xổ số ngày 09/04/2024
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Ba ngày 09/04/2024: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 09/04/2024 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 3KL - 6KL - 9KL - 14KL - 15KL - 16KL - 19KL - 20KL |
|---|---|
| ĐB | 16510 |
| G1 | 57524 |
| G2 | 4621099866 |
| G3 | 593269759541257027240096952074 |
| G4 | 0760166833133684 |
| G5 | 629978984768621033554816 |
| G6 | 717130568 |
| G7 | 69622741 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 10, 10, 30, 60 | |
| 1 | 10, 10, 10, 13, 16, 17 | 1 | 41 |
| 2 | 24, 24, 26, 27 | 2 | 62 |
| 3 | 30 | 3 | 13 |
| 4 | 41 | 4 | 24, 24, 74, 84 |
| 5 | 55, 57 | 5 | 55, 95 |
| 6 | 60, 62, 66, 68, 68, 68, 69, 69 | 6 | 16, 26, 66 |
| 7 | 74 | 7 | 17, 27, 57 |
| 8 | 84 | 8 | 68, 68, 68, 98 |
| 9 | 95, 98, 99 | 9 | 69, 69, 99 |
XSMT ngày 09/04/2024 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 14 |
| G7 | 917 | 338 |
| G6 | 156151338849 | 166561386864 |
| G5 | 5702 | 5582 |
| G4 | 16699853493189979963206619012698633 | 11636666950724706473245395416816152 |
| G3 | 0076028511 | 4963149033 |
| G2 | 25376 | 23044 |
| G1 | 18579 | 78736 |
| ĐB | 147361 | 850181 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 11, 17 | 14 |
| 2 | 26 | |
| 3 | 32, 33, 33 | 31, 33, 36, 36, 38, 38, 39 |
| 4 | 49, 49 | 44, 47 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 60, 61, 61, 61, 63 | 64, 65, 68 |
| 7 | 76, 79 | 73 |
| 8 | 81, 82 | |
| 9 | 99, 99 | 95 |
XSMN ngày 09/04/2024 (Thứ Ba)
Đã có kết quả| Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 57 | 27 |
| G7 | 590 | 734 | 866 |
| G6 | 597495335388 | 334665246664 | 189343386936 |
| G5 | 3690 | 1757 | 0583 |
| G4 | 67860705706517852720473941473814307 | 12549075181388226400373109461207104 | 81488234354915200074560464975534822 |
| G3 | 9484484680 | 4255496027 | 5570050547 |
| G2 | 08401 | 27448 | 14907 |
| G1 | 74098 | 23211 | 52831 |
| ĐB | 915430 | 034128 | 830669 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 00, 04 | 00, 07 |
| 1 | 10, 11, 12, 18 | ||
| 2 | 20 | 24, 27, 28 | 22, 27 |
| 3 | 30, 33, 38 | 34 | 31, 35, 36, 38 |
| 4 | 44 | 46, 48, 49 | 46, 47 |
| 5 | 54, 57, 57 | 52, 55 | |
| 6 | 60 | 64 | 66, 69 |
| 7 | 70, 74, 78 | 74 | |
| 8 | 80, 81, 88 | 82 | 83, 88 |
| 9 | 90, 90, 94, 98 | 93 |
Power 6/55 ngày 09/04/2024
04122744465122
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000 |
| Jackpot 2 | 1 | 25.409.725.000 |
| Giải nhất | 41 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 3112 | 500.000 |
| Giải ba | 69136 | 50.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 09/04/2024
- XSMB: Miền Bắc 16510
- XSMT: Đắk Lắk 147361 · Quảng Nam 850181
- XSMN: Bến Tre 915430 · Vũng Tàu 034128 · Bạc Liêu 830669
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 09/04/2024 là bao nhiêu?
Miền Bắc 16510.
Giải đặc biệt XSMT ngày 09/04/2024 là bao nhiêu?
Đắk Lắk 147361; Quảng Nam 850181.
Giải đặc biệt XSMN ngày 09/04/2024 là bao nhiêu?
Bến Tre 915430; Vũng Tàu 034128; Bạc Liêu 830669.
Ngày 09/04/2024 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Quảng Ninh; miền Trung: Đắk Lắk, Quảng Nam; miền Nam: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.