Kết quả xổ số ngày 10/04/2024
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Tư ngày 10/04/2024: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 10/04/2024 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 2KM - 4KM - 9KM - 10KM - 11KM - 14KM - 15KM - 18KM |
|---|---|
| ĐB | 14138 |
| G1 | 62724 |
| G2 | 5415796213 |
| G3 | 143628977055669505440446248939 |
| G4 | 4062507966087155 |
| G5 | 740212364922442121789253 |
| G6 | 552247722 |
| G7 | 12457597 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 70 |
| 1 | 12, 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 22, 22, 24 | 2 | 02, 12, 22, 22, 52, 62, 62, 62 |
| 3 | 36, 38, 39 | 3 | 13, 53 |
| 4 | 44, 45, 47 | 4 | 24, 44 |
| 5 | 52, 53, 55, 57 | 5 | 45, 55, 75 |
| 6 | 62, 62, 62, 69 | 6 | 36 |
| 7 | 70, 75, 78, 79 | 7 | 47, 57, 97 |
| 8 | 8 | 08, 38, 78 | |
| 9 | 97 | 9 | 39, 69, 79 |
XSMT ngày 10/04/2024 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 22 |
| G7 | 172 | 427 |
| G6 | 574060015428 | 614397138380 |
| G5 | 8249 | 2222 |
| G4 | 86911927848832824365878911213514372 | 02513427845484992229684251780130652 |
| G3 | 0122346530 | 6138514283 |
| G2 | 78452 | 24687 |
| G1 | 98251 | 90794 |
| ĐB | 035606 | 182714 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01 |
| 1 | 11 | 13, 13, 14 |
| 2 | 22, 23, 28, 28 | 22, 22, 25, 27, 29 |
| 3 | 30, 35 | |
| 4 | 40, 49 | 43, 49 |
| 5 | 51, 52 | 52 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 72, 72 | |
| 8 | 84 | 80, 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 91 | 94 |
XSMN ngày 10/04/2024 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 69 | 75 |
| G7 | 643 | 392 | 048 |
| G6 | 621164121046 | 395674135966 | 158998192705 |
| G5 | 4249 | 0406 | 8843 |
| G4 | 88031448829884186298845843085790723 | 53233686013063437070218312085122947 | 25237509560433264243870932499953108 |
| G3 | 1812909560 | 7722879605 | 7377860988 |
| G2 | 30674 | 81783 | 92252 |
| G1 | 67926 | 87305 | 74107 |
| ĐB | 893144 | 041655 | 940716 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 05, 06 | 05, 07, 08 | |
| 1 | 11, 12, 17 | 13 | 16, 19 |
| 2 | 23, 26, 29 | 28 | |
| 3 | 31 | 31, 33, 34 | 32, 37 |
| 4 | 41, 43, 44, 46, 49 | 47 | 43, 43, 48 |
| 5 | 57 | 51, 55, 56 | 52, 56 |
| 6 | 60 | 66, 69 | |
| 7 | 74 | 70 | 75, 78 |
| 8 | 82, 84 | 83 | 88, 89 |
| 9 | 98 | 92 | 93, 99 |
Mega 6/45 ngày 10/04/2024
021030333440
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.500.289.500 |
| Giải nhất | 37 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1527 | 300.000 |
| Giải ba | 24360 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 10/04/2024
- XSMB: Miền Bắc 14138
- XSMT: Đà Nẵng 035606 · Khánh Hòa 182714
- XSMN: Đồng Nai 893144 · Cần Thơ 041655 · Sóc Trăng 940716
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 10/04/2024 là bao nhiêu?
Miền Bắc 14138.
Giải đặc biệt XSMT ngày 10/04/2024 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 035606; Khánh Hòa 182714.
Giải đặc biệt XSMN ngày 10/04/2024 là bao nhiêu?
Đồng Nai 893144; Cần Thơ 041655; Sóc Trăng 940716.
Ngày 10/04/2024 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Bắc Ninh; miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa; miền Nam: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.