Kết quả xổ số ngày 09/12/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Hai ngày 09/12/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 09/12/2019 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 3ZG - 7ZG - 11ZG |
|---|---|
| ĐB | 55076 |
| G1 | 95857 |
| G2 | 3007621812 |
| G3 | 931927081505021459317155983836 |
| G4 | 0047693700277072 |
| G5 | 438378119536402342083913 |
| G6 | 294128393 |
| G7 | 87223801 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | |
| 1 | 11, 12, 13, 15 | 1 | 01, 11, 21, 31 |
| 2 | 21, 22, 23, 27, 28 | 2 | 12, 22, 72, 92 |
| 3 | 31, 36, 36, 37, 38 | 3 | 13, 23, 83, 93 |
| 4 | 47 | 4 | 94 |
| 5 | 57, 59 | 5 | 15 |
| 6 | 6 | 36, 36, 76, 76 | |
| 7 | 72, 76, 76 | 7 | 27, 37, 47, 57, 87 |
| 8 | 83, 87 | 8 | 08, 28, 38 |
| 9 | 92, 93, 94 | 9 | 59 |
XSMT ngày 09/12/2019 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 06 |
| G7 | 694 | 338 |
| G6 | 482166686688 | 005649086054 |
| G5 | 2403 | 9825 |
| G4 | 63566634793821046828569038570242486 | 86249796212817748700733482703702269 |
| G3 | 9656372713 | 6528849359 |
| G2 | 91127 | 47547 |
| G1 | 82608 | 01495 |
| ĐB | 250770 | 278719 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 08 | 00, 06, 08 |
| 1 | 10, 13 | 19 |
| 2 | 21, 27, 28 | 21, 25 |
| 3 | 37, 38 | |
| 4 | 47, 48, 49 | |
| 5 | 54, 56, 59 | |
| 6 | 63, 66, 68 | 69 |
| 7 | 70, 79 | 77 |
| 8 | 86, 87, 88 | 88 |
| 9 | 94 | 95 |
XSMN ngày 09/12/2019 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 36 | 86 |
| G7 | 769 | 425 | 906 |
| G6 | 685194110765 | 862471959886 | 552071215499 |
| G5 | 0597 | 6580 | 5982 |
| G4 | 41410192970105760448783214390621183 | 80128498211501922032888594375009255 | 71830908061630137352104064606598168 |
| G3 | 3721673035 | 9341119730 | 4448047552 |
| G2 | 55159 | 33143 | 43614 |
| G1 | 34996 | 86655 | 67252 |
| ĐB | 232474 | 569600 | 421374 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00 | 01, 06, 06, 06 |
| 1 | 10, 11, 16, 18 | 11, 19 | 14 |
| 2 | 21 | 21, 24, 25, 28 | 20, 21 |
| 3 | 35 | 30, 32, 36 | 30 |
| 4 | 48 | 43 | |
| 5 | 51, 57, 59 | 50, 55, 55, 59 | 52, 52, 52 |
| 6 | 65, 69 | 65, 68 | |
| 7 | 74 | 74 | |
| 8 | 83 | 80, 86 | 80, 82, 86 |
| 9 | 96, 97, 97 | 95 | 99 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 09/12/2019
- XSMB: Miền Bắc 55076
- XSMT: Thừa Thiên Huế 250770 · Phú Yên 278719
- XSMN: TP.HCM 232474 · Đồng Tháp 569600 · Cà Mau 421374
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 09/12/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 55076.
Giải đặc biệt XSMT ngày 09/12/2019 là bao nhiêu?
Thừa Thiên Huế 250770; Phú Yên 278719.
Giải đặc biệt XSMN ngày 09/12/2019 là bao nhiêu?
TP.HCM 232474; Đồng Tháp 569600; Cà Mau 421374.
Ngày 09/12/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Hà Nội; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Phú Yên; miền Nam: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.