Kết quả xổ số ngày 02/12/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Hai ngày 02/12/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 02/12/2019 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 6YX - 9YX - 14YX |
|---|---|
| ĐB | 28797 |
| G1 | 56813 |
| G2 | 1078925351 |
| G3 | 423543115732621797549000172994 |
| G4 | 8213769045961685 |
| G5 | 567747255707030408415838 |
| G6 | 898378362 |
| G7 | 56629708 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 07, 08 | 0 | 90 |
| 1 | 13, 13 | 1 | 01, 21, 41, 51 |
| 2 | 21, 25 | 2 | 62, 62 |
| 3 | 38 | 3 | 13, 13 |
| 4 | 41 | 4 | 04, 54, 54, 94 |
| 5 | 51, 54, 54, 56, 57 | 5 | 25, 85 |
| 6 | 62, 62 | 6 | 56, 96 |
| 7 | 77, 78 | 7 | 07, 57, 77, 97, 97 |
| 8 | 85, 89 | 8 | 08, 38, 78, 98 |
| 9 | 90, 94, 96, 97, 97, 98 | 9 | 89 |
XSMT ngày 02/12/2019 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 79 |
| G7 | 173 | 147 |
| G6 | 644822518462 | 272107137301 |
| G5 | 3005 | 7710 |
| G4 | 86921477123547889255996408257494095 | 45440870309017776840129212460232992 |
| G3 | 2759818917 | 4909735339 |
| G2 | 56817 | 34169 |
| G1 | 05402 | 51737 |
| ĐB | 177256 | 452510 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 01, 02 |
| 1 | 12, 17, 17 | 10, 10, 13 |
| 2 | 21, 29 | 21, 21 |
| 3 | 30, 37, 39 | |
| 4 | 40, 48 | 40, 40, 47 |
| 5 | 51, 55, 56 | |
| 6 | 62 | 69 |
| 7 | 73, 74, 78 | 77, 79 |
| 8 | ||
| 9 | 95, 98 | 92, 97 |
XSMN ngày 02/12/2019 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 85 | 67 |
| G7 | 549 | 298 | 619 |
| G6 | 552982424792 | 564566748604 | 191950907815 |
| G5 | 2602 | 3798 | 5643 |
| G4 | 05941696917574548374716169989458748 | 28563633934579269323502349113907497 | 58772877227320206416177781154354165 |
| G3 | 7105698294 | 7636283196 | 1247336479 |
| G2 | 44374 | 47486 | 84951 |
| G1 | 17687 | 25696 | 97129 |
| ĐB | 048784 | 260611 | 201089 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 04 | 02 |
| 1 | 16, 19 | 11 | 15, 16, 19, 19 |
| 2 | 29 | 23 | 22, 29 |
| 3 | 34, 39 | ||
| 4 | 41, 42, 45, 48, 49 | 45 | 43, 43 |
| 5 | 56 | 51 | |
| 6 | 62, 63 | 65, 67 | |
| 7 | 74, 74 | 74 | 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 | 85, 86 | 89 |
| 9 | 91, 92, 94, 94 | 92, 93, 96, 96, 97, 98, 98 | 90 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 02/12/2019
- XSMB: Miền Bắc 28797
- XSMT: Thừa Thiên Huế 177256 · Phú Yên 452510
- XSMN: TP.HCM 048784 · Đồng Tháp 260611 · Cà Mau 201089
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 02/12/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 28797.
Giải đặc biệt XSMT ngày 02/12/2019 là bao nhiêu?
Thừa Thiên Huế 177256; Phú Yên 452510.
Giải đặc biệt XSMN ngày 02/12/2019 là bao nhiêu?
TP.HCM 048784; Đồng Tháp 260611; Cà Mau 201089.
Ngày 02/12/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Hà Nội; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Phú Yên; miền Nam: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.