Kết quả xổ số ngày 07/12/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 07/12/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 07/12/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1ZE - 4ZE - 6ZE |
|---|---|
| ĐB | 60238 |
| G1 | 57799 |
| G2 | 1120923021 |
| G3 | 798725687882229452165566153246 |
| G4 | 6956095677283141 |
| G5 | 696869168828830645921636 |
| G6 | 904273582 |
| G7 | 21996840 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 0 | 40 |
| 1 | 16, 16 | 1 | 21, 21, 41, 61 |
| 2 | 21, 21, 28, 28, 29 | 2 | 72, 82, 92 |
| 3 | 36, 38 | 3 | 73 |
| 4 | 40, 41, 46 | 4 | 04 |
| 5 | 56, 56 | 5 | |
| 6 | 61, 68, 68 | 6 | 06, 16, 16, 36, 46, 56, 56 |
| 7 | 72, 73, 78 | 7 | |
| 8 | 82 | 8 | 28, 28, 38, 68, 68, 78 |
| 9 | 92, 99, 99 | 9 | 09, 29, 99, 99 |
XSMT ngày 07/12/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 66 | 16 |
| G7 | 424 | 745 | 248 |
| G6 | 020405907292 | 164895216283 | 197518504118 |
| G5 | 2843 | 1480 | 2074 |
| G4 | 79787510349875308451119199843935611 | 05354810750516449574842868301576264 | 99081753273020955664827038209930450 |
| G3 | 5399748237 | 2229473219 | 9705154406 |
| G2 | 42608 | 38601 | 39253 |
| G1 | 81627 | 39738 | 78203 |
| ĐB | 576900 | 397165 | 653978 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 01 | 03, 03, 06, 09 |
| 1 | 11, 19 | 15, 19 | 16, 18 |
| 2 | 23, 24, 27 | 21 | 27 |
| 3 | 34, 37, 39 | 38 | |
| 4 | 43 | 45, 48 | 48 |
| 5 | 51, 53 | 54 | 50, 50, 51, 53 |
| 6 | 64, 64, 65, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 75 | 74, 75, 78 | |
| 8 | 87 | 80, 83, 86 | 81 |
| 9 | 90, 92, 97 | 94 | 99 |
XSMN ngày 07/12/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 05 | 01 | 57 |
| G7 | 606 | 141 | 448 | 552 |
| G6 | 876147942928 | 543958095432 | 656266344745 | 401914868188 |
| G5 | 0303 | 2217 | 1941 | 5575 |
| G4 | 85824644953849708048561847617894910 | 82160250213825610301465881875159754 | 12917628387880537159313731024650948 | 71526595358983087326069708781365554 |
| G3 | 7890129086 | 3209601323 | 3207131700 | 8262442136 |
| G2 | 52442 | 45055 | 62356 | 81659 |
| G1 | 60058 | 22402 | 47714 | 27994 |
| ĐB | 725918 | 212270 | 717295 | 344908 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 06 | 01, 02, 05, 09 | 00, 01, 05 | 08 |
| 1 | 10, 18 | 17 | 14, 17 | 13, 19 |
| 2 | 24, 28 | 21, 23 | 24, 26, 26 | |
| 3 | 32, 39 | 34, 38 | 30, 35, 36 | |
| 4 | 41, 42, 48 | 41 | 41, 45, 46, 48, 48 | |
| 5 | 58 | 51, 54, 55, 56 | 56, 59 | 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 61 | 60 | 62 | |
| 7 | 78 | 70 | 71, 73 | 70, 75 |
| 8 | 84, 86 | 88 | 86, 88 | |
| 9 | 94, 95, 97 | 96 | 95 | 94 |
Power 6/55 ngày 07/12/2019
07183842475108
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 78.697.118.100 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.872.441.400 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 861 | 500.000 |
| Giải ba | 14872 | 50.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 07/12/2019
- XSMB: Miền Bắc 60238
- XSMT: Đà Nẵng 576900 · Quảng Ngãi 397165 · Đắk Nông 653978
- XSMN: TP.HCM 725918 · Long An 212270 · Bình Phước 717295 · Hậu Giang 344908
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 07/12/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 60238.
Giải đặc biệt XSMT ngày 07/12/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 576900; Quảng Ngãi 397165; Đắk Nông 653978.
Giải đặc biệt XSMN ngày 07/12/2019 là bao nhiêu?
TP.HCM 725918; Long An 212270; Bình Phước 717295; Hậu Giang 344908.
Ngày 07/12/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Nam Định; miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông; miền Nam: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.