XSTTH Thứ 2 - Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế kỳ quay Thứ Hai các tuần gần nhất.
XSTTH ngày 28/09/2026 (Thứ Hai)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 366 |
| G6 | 908201985606 |
| G5 | 7036 |
| G4 | 31700725393195456556892868240148635 |
| G3 | 6514870997 |
| G2 | 39200 |
| G1 | 89371 |
| ĐB | 233622 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 36, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 82, 86 |
| 9 | 97, 98 |
XSTTH ngày 21/09/2026 (Thứ Hai)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 816 |
| G6 | 961310094055 |
| G5 | 9224 |
| G4 | 31454613927928824175149972847650841 |
| G3 | 0357585066 |
| G2 | 85843 |
| G1 | 94413 |
| ĐB | 626790 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 13, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 75, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 90, 92, 97 |
XSTTH ngày 14/09/2026 (Thứ Hai)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 888 |
| G6 | 995714549851 |
| G5 | 8220 |
| G4 | 38181316568526798201199513954501871 |
| G3 | 6918844700 |
| G2 | 39864 |
| G1 | 60125 |
| ĐB | 542650 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 51, 51, 54, 56, 57 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 88, 88 |
| 9 |
XSTTH ngày 07/09/2026 (Thứ Hai)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 441 |
| G6 | 707456943670 |
| G5 | 1177 |
| G4 | 70719376990662797435208654006907945 |
| G3 | 8572642092 |
| G2 | 21273 |
| G1 | 22776 |
| ĐB | 568354 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 73, 74, 76, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 92, 94, 99 |
XSTTH ngày 31/08/2026 (Thứ Hai)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 96 |
| G7 | 507 |
| G6 | 279579310655 |
| G5 | 0606 |
| G4 | 28539329788345936360499283438131694 |
| G3 | 6917883885 |
| G2 | 33140 |
| G1 | 69172 |
| ĐB | 616814 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 78, 78 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 94, 95, 96 |
XSTTH ngày 24/08/2026 (Thứ Hai)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 252 |
| G6 | 518664947825 |
| G5 | 1656 |
| G4 | 67416645407389992553277031850534388 |
| G3 | 0151568234 |
| G2 | 98039 |
| G1 | 21305 |
| ĐB | 201541 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 05 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 94, 99 |
XSTTH ngày 17/08/2026 (Thứ Hai)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 64 |
| G7 | 425 |
| G6 | 588328020755 |
| G5 | 2155 |
| G4 | 16837911288122493012142448854867880 |
| G3 | 0874726307 |
| G2 | 92664 |
| G1 | 71504 |
| ĐB | 829055 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 25, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 47, 48 |
| 5 | 55, 55, 55 |
| 6 | 64, 64 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83 |
| 9 |
XSTTH ngày 10/08/2026 (Thứ Hai)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 08 |
| G7 | 176 |
| G6 | 135096113259 |
| G5 | 5664 |
| G4 | 27827848235312557135784778502395468 |
| G3 | 5804472373 |
| G2 | 12236 |
| G1 | 12160 |
| ĐB | 356426 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 60, 64, 68 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 |