XSTTH Chủ Nhật - Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế kỳ quay Chủ Nhật các tuần gần nhất.
XSTTH ngày 27/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 655 |
| G6 | 535991018103 |
| G5 | 4743 |
| G4 | 09340222384630849039346261454856611 |
| G3 | 1039786002 |
| G2 | 66445 |
| G1 | 31869 |
| ĐB | 794632 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 38, 39 |
| 4 | 40, 43, 45, 48 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
XSTTH ngày 20/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 05 |
| G7 | 592 |
| G6 | 193302694372 |
| G5 | 8969 |
| G4 | 01692750007990841138930564575164615 |
| G3 | 0814235339 |
| G2 | 40371 |
| G1 | 12242 |
| ĐB | 172613 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 38, 39 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | |
| 9 | 92, 92 |
XSTTH ngày 13/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 981 |
| G6 | 966401781792 |
| G5 | 7086 |
| G4 | 38219196930454585923260167896349324 |
| G3 | 5363727771 |
| G2 | 52536 |
| G1 | 86378 |
| ĐB | 236430 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 30, 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | 63, 64, 65 |
| 7 | 71, 78, 78 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92, 93 |
XSTTH ngày 06/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 47 |
| G7 | 543 |
| G6 | 632782994305 |
| G5 | 2592 |
| G4 | 26392646001112318893413989146826996 |
| G3 | 2996854234 |
| G2 | 22668 |
| G1 | 85203 |
| ĐB | 717317 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | |
| 6 | 68, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92, 92, 93, 96, 98, 99 |
XSTTH ngày 30/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 39 |
| G7 | 273 |
| G6 | 346347021616 |
| G5 | 8944 |
| G4 | 08593506104502539220181142686705263 |
| G3 | 8715355572 |
| G2 | 61970 |
| G1 | 54248 |
| ĐB | 036995 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 63, 67 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 93, 95 |
XSTTH ngày 23/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 29 |
| G7 | 971 |
| G6 | 264185067806 |
| G5 | 6833 |
| G4 | 14115349931678022729863871362486832 |
| G3 | 1597192282 |
| G2 | 87173 |
| G1 | 08518 |
| ĐB | 753874 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 87 |
| 9 | 93 |
XSTTH ngày 16/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 96 |
| G7 | 106 |
| G6 | 459607233482 |
| G5 | 9945 |
| G4 | 62988727249078595983758915878713508 |
| G3 | 7485678473 |
| G2 | 84898 |
| G1 | 83943 |
| ĐB | 023464 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 96, 96, 98 |
XSTTH ngày 09/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH |
|---|---|
| G8 | 20 |
| G7 | 555 |
| G6 | 639740865951 |
| G5 | 7580 |
| G4 | 94928502457589961055725408978165956 |
| G3 | 1584766556 |
| G2 | 98504 |
| G1 | 31180 |
| ĐB | 401374 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | 51, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 80, 81, 86 |
| 9 | 97, 99 |