XSKH Thứ 4 - Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư
Kết quả xổ số Khánh Hòa kỳ quay Thứ Tư các tuần gần nhất.
XSKH ngày 23/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 376 |
| G6 | 807032410194 |
| G5 | 4135 |
| G4 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 0175664635 |
| G2 | 61216 |
| G1 | 10518 |
| ĐB | 001370 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 35, 35 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 75, 76 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 94 |
XSKH ngày 16/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 496 |
| G6 | 665722450105 |
| G5 | 4260 |
| G4 | 64458412752319914446075532064418189 |
| G3 | 9069762884 |
| G2 | 76617 |
| G1 | 01025 |
| ĐB | 672316 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 46 |
| 5 | 53, 57, 58 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 96, 97, 99 |
XSKH ngày 09/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 027 |
| G6 | 727062937102 |
| G5 | 6754 |
| G4 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G3 | 3091392876 |
| G2 | 65842 |
| G1 | 20955 |
| ĐB | 366939 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 53, 54, 55, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 99 |
XSKH ngày 02/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 635 |
| G6 | 612106781556 |
| G5 | 3233 |
| G4 | 33947745564802809860737917443758047 |
| G3 | 7113815100 |
| G2 | 16281 |
| G1 | 66571 |
| ĐB | 026849 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 47, 47, 49 |
| 5 | 56, 56, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
XSKH ngày 26/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 621 |
| G6 | 177039804697 |
| G5 | 6850 |
| G4 | 93780659634709841865840409157821538 |
| G3 | 4750248310 |
| G2 | 14473 |
| G1 | 56061 |
| ĐB | 580986 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 73, 77, 78 |
| 8 | 80, 80, 86 |
| 9 | 97, 98 |
XSKH ngày 19/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 27 |
| G7 | 929 |
| G6 | 810874898764 |
| G5 | 0848 |
| G4 | 49719422693555519769864164249721332 |
| G3 | 0994335933 |
| G2 | 60622 |
| G1 | 10559 |
| ĐB | 167249 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
XSKH ngày 12/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 094 |
| G6 | 492982650425 |
| G5 | 6931 |
| G4 | 12335714053093135288808498468947702 |
| G3 | 9610275916 |
| G2 | 55076 |
| G1 | 48012 |
| ĐB | 053232 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 94 |
XSKH ngày 05/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 95 |
| G7 | 266 |
| G6 | 170477457258 |
| G5 | 2008 |
| G4 | 60342491556695229528610284090033926 |
| G3 | 2048073676 |
| G2 | 46176 |
| G1 | 27674 |
| ĐB | 659414 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 28, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |