XSKH Thứ 4 - Xổ số Khánh Hòa Thứ Tư
Kết quả xổ số Khánh Hòa kỳ quay Thứ Tư các tuần gần nhất.
XSKH ngày 11/11/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 438 |
| G6 | 506607734342 |
| G5 | 1589 |
| G4 | 55920924770679640892452700309039851 |
| G3 | 8048211230 |
| G2 | 73632 |
| G1 | 53769 |
| ĐB | 107181 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 73, 76, 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 96 |
XSKH ngày 04/11/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 45 |
| G7 | 377 |
| G6 | 317937558169 |
| G5 | 8215 |
| G4 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G3 | 9438652087 |
| G2 | 31993 |
| G1 | 21556 |
| ĐB | 377102 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82, 86, 87 |
| 9 | 93, 97 |
XSKH ngày 28/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 669 |
| G6 | 919417472762 |
| G5 | 5152 |
| G4 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 7571030192 |
| G2 | 48353 |
| G1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 98 |
XSKH ngày 21/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 208 |
| G6 | 317317963546 |
| G5 | 5386 |
| G4 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 7472024705 |
| G2 | 10004 |
| G1 | 58104 |
| ĐB | 044743 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92, 96 |
XSKH ngày 14/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 694 |
| G6 | 997660839286 |
| G5 | 3840 |
| G4 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 9114916863 |
| G2 | 53665 |
| G1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 43, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 94, 95 |
XSKH ngày 07/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 48 |
| G7 | 328 |
| G6 | 574477418268 |
| G5 | 4158 |
| G4 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 3232383249 |
| G2 | 33117 |
| G1 | 07427 |
| ĐB | 738705 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 14, 17 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 |
XSKH ngày 30/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 238 |
| G6 | 716149227302 |
| G5 | 4923 |
| G4 | 79900960759696770626351351202289882 |
| G3 | 2182114590 |
| G2 | 81929 |
| G1 | 67015 |
| ĐB | 903468 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 23, 26, 29 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
XSKH ngày 23/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 376 |
| G6 | 807032410194 |
| G5 | 4135 |
| G4 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 0175664635 |
| G2 | 61216 |
| G1 | 10518 |
| ĐB | 001370 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 35, 35 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 75, 76 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 94 |
Thống kê XSKH riêng các kỳ Thứ Tư
- Tính trên 20 kỳ Thứ Tư gần nhất (từ 01/07/2026).
- Lô tô về nhiều nhất: 35 (9 lần), 55 (8 lần), 76 (7 lần), 86 (7 lần), 49 (7 lần).
- Đuôi giải đặc biệt hay gặp: 9 (4 lần), 8 (3 lần), 6 (3 lần).
- 2 cặp chưa về lần nào trong các kỳ Thứ Tư này, ví dụ 24, 85.
Khánh Hòa quay Thứ 4 và Chủ Nhật; trang này chỉ tổng hợp các kỳ Thứ Tư để so sánh riêng theo ngày quay. Xem đủ các kỳ tại trang XSKH.
Câu hỏi thường gặp
XSKH Thứ 4 lô nào về nhiều nhất?
Trong 20 kỳ Thứ Tư gần nhất: 35 (9 lần), 55 (8 lần), 76 (7 lần), 86 (7 lần), 49 (7 lần).
Giải đặc biệt XSKH Thứ 4 kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ 11/11/2026: 107181.