XSKH Chủ Nhật - Xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật
Kết quả xổ số Khánh Hòa kỳ quay Chủ Nhật các tuần gần nhất.
XSKH ngày 27/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 426 |
| G6 | 052202551992 |
| G5 | 7057 |
| G4 | 76091058017219194341073731150479485 |
| G3 | 5946239997 |
| G2 | 04851 |
| G1 | 89395 |
| ĐB | 239458 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 55, 57, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 91, 91, 92, 95, 97 |
XSKH ngày 20/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 578 |
| G6 | 814088410988 |
| G5 | 6304 |
| G4 | 88048791288286759323340390581872881 |
| G3 | 0155665043 |
| G2 | 66451 |
| G1 | 88612 |
| ĐB | 921848 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 41, 43, 48, 48 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 |
XSKH ngày 13/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 47 |
| G7 | 492 |
| G6 | 236343397619 |
| G5 | 3812 |
| G4 | 03382732903729327590716964409619495 |
| G3 | 5207454167 |
| G2 | 38802 |
| G1 | 52031 |
| ĐB | 601414 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 90, 92, 93, 95, 96, 96 |
XSKH ngày 06/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 397 |
| G6 | 545770682080 |
| G5 | 4994 |
| G4 | 15482473654350525849216213917327713 |
| G3 | 5784973886 |
| G2 | 99174 |
| G1 | 22507 |
| ĐB | 620936 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 86, 86 |
| 9 | 94, 97 |
XSKH ngày 30/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 24 |
| G7 | 063 |
| G6 | 606779787218 |
| G5 | 5216 |
| G4 | 41879099598522306017843545858481179 |
| G3 | 2549193002 |
| G2 | 36080 |
| G1 | 64832 |
| ĐB | 574100 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
XSKH ngày 23/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 772 |
| G6 | 794281636039 |
| G5 | 3650 |
| G4 | 59268402038941371465559620022307540 |
| G3 | 7079403891 |
| G2 | 56719 |
| G1 | 34133 |
| ĐB | 050049 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 40, 42, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 63, 65, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 94 |
XSKH ngày 16/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 973 |
| G6 | 510891192854 |
| G5 | 8888 |
| G4 | 95216233989137750636929319960140949 |
| G3 | 4408031645 |
| G2 | 48343 |
| G1 | 02314 |
| ĐB | 685303 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 14, 16, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 45, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 86, 88 |
| 9 | 98 |
XSKH ngày 09/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 158 |
| G6 | 465564442746 |
| G5 | 7914 |
| G4 | 79240379770522139659313624308258339 |
| G3 | 6278791361 |
| G2 | 55622 |
| G1 | 67223 |
| ĐB | 610030 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 22, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 |