XSHCM Thứ 7 - Xổ số TP.HCM Thứ Bảy
Kết quả xổ số TP.HCM kỳ quay Thứ Bảy các tuần gần nhất.
XSHCM ngày 26/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 628 |
| G6 | 855183971573 |
| G5 | 9315 |
| G4 | 39659656015866271396306939411381582 |
| G3 | 6807198546 |
| G2 | 48593 |
| G1 | 29156 |
| ĐB | 584475 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 73, 75, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 93, 96, 97 |
XSHCM ngày 19/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 789 |
| G6 | 527596442508 |
| G5 | 5391 |
| G4 | 33233343685431426839249688088157714 |
| G3 | 1494254389 |
| G2 | 72337 |
| G1 | 01845 |
| ĐB | 451013 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 14, 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 33, 37, 39 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 89, 89 |
| 9 | 91 |
XSHCM ngày 12/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 722 |
| G6 | 658436511496 |
| G5 | 9425 |
| G4 | 63432321909168675436593868923673393 |
| G3 | 9579038976 |
| G2 | 50557 |
| G1 | 79995 |
| ĐB | 269569 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86, 86 |
| 9 | 90, 90, 93, 95, 96 |
XSHCM ngày 05/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 56 |
| G7 | 345 |
| G6 | 827001596020 |
| G5 | 7668 |
| G4 | 64193554056080484245604674331759922 |
| G3 | 4190364342 |
| G2 | 70631 |
| G1 | 12285 |
| ĐB | 821010 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45, 45 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
XSHCM ngày 29/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 00 |
| G7 | 311 |
| G6 | 332196013114 |
| G5 | 7381 |
| G4 | 53458391217784224668493258407167013 |
| G3 | 4815819662 |
| G2 | 25390 |
| G1 | 02962 |
| ĐB | 690406 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06 |
| 1 | 11, 13, 14 |
| 2 | 21, 21, 25 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 62, 62, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90 |
XSHCM ngày 22/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 22 |
| G7 | 414 |
| G6 | 568148093063 |
| G5 | 4478 |
| G4 | 87601402051612283417476124910481537 |
| G3 | 3147178879 |
| G2 | 97663 |
| G1 | 68795 |
| ĐB | 296215 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 09 |
| 1 | 12, 14, 15, 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 71, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 95 |
XSHCM ngày 15/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 729 |
| G6 | 853105997531 |
| G5 | 7001 |
| G4 | 44351189546567356983752396789982116 |
| G3 | 5512928930 |
| G2 | 75464 |
| G1 | 55672 |
| ĐB | 040589 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 31, 31, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 99, 99 |
XSHCM ngày 08/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 238 |
| G6 | 752781379324 |
| G5 | 8451 |
| G4 | 91170453473960440770395298650786511 |
| G3 | 9957566968 |
| G2 | 70255 |
| G1 | 69322 |
| ĐB | 209039 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 22, 24, 27, 29 |
| 3 | 37, 38, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 70, 75 |
| 8 | |
| 9 |