XSHCM Thứ 2 - Xổ số TP.HCM Thứ Hai
Kết quả xổ số TP.HCM kỳ quay Thứ Hai các tuần gần nhất.
XSHCM ngày 28/09/2026 (Thứ Hai)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 21 |
| G7 | 285 |
| G6 | 716166552155 |
| G5 | 3811 |
| G4 | 74569898785881325531172975988876986 |
| G3 | 4951321219 |
| G2 | 10072 |
| G1 | 57769 |
| ĐB | 760372 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 13, 13, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 61, 69, 69 |
| 7 | 72, 72, 78 |
| 8 | 85, 86, 88 |
| 9 | 97 |
XSHCM ngày 21/09/2026 (Thứ Hai)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 281 |
| G6 | 032287367715 |
| G5 | 9729 |
| G4 | 35059373554282717002702201756703634 |
| G3 | 4781254384 |
| G2 | 33533 |
| G1 | 45022 |
| ĐB | 016707 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 22, 22, 27, 29 |
| 3 | 31, 33, 34, 36 |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84 |
| 9 |
XSHCM ngày 14/09/2026 (Thứ Hai)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 16 |
| G7 | 816 |
| G6 | 049643155000 |
| G5 | 3699 |
| G4 | 94133605583707597558679672167081000 |
| G3 | 8216979836 |
| G2 | 95090 |
| G1 | 55187 |
| ĐB | 293747 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 15, 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 96, 99 |
XSHCM ngày 07/09/2026 (Thứ Hai)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 05 |
| G7 | 028 |
| G6 | 218758655399 |
| G5 | 2030 |
| G4 | 21977099085878189096818095906475731 |
| G3 | 7858538583 |
| G2 | 16986 |
| G1 | 39707 |
| ĐB | 583758 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 83, 85, 86, 87 |
| 9 | 96, 99 |
XSHCM ngày 31/08/2026 (Thứ Hai)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 515 |
| G6 | 468721898217 |
| G5 | 2342 |
| G4 | 99561650572201751078645441694265052 |
| G3 | 9791504692 |
| G2 | 09263 |
| G1 | 13891 |
| ĐB | 061923 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 42, 42, 44 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 92, 98 |
XSHCM ngày 24/08/2026 (Thứ Hai)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 792 |
| G6 | 339155228621 |
| G5 | 5659 |
| G4 | 50037955465450832296655593240225177 |
| G3 | 0504415394 |
| G2 | 11768 |
| G1 | 31802 |
| ĐB | 225824 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
XSHCM ngày 17/08/2026 (Thứ Hai)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 109 |
| G6 | 232808722935 |
| G5 | 6429 |
| G4 | 59466813765254586745796542529552783 |
| G3 | 0833461189 |
| G2 | 35259 |
| G1 | 31185 |
| ĐB | 706890 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 54, 54, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 83, 85, 89 |
| 9 | 90, 95 |
XSHCM ngày 10/08/2026 (Thứ Hai)
| Giải | TP.HCMXSHCM |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 191 |
| G6 | 879618795045 |
| G5 | 9263 |
| G4 | 41319827296048418624527199825356695 |
| G3 | 3085888662 |
| G2 | 94141 |
| G1 | 90396 |
| ĐB | 339922 |
| Đầu | TP.HCM |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 63, 63 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 95, 96, 96 |