XSQB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Bình
Kết quả xổ số Quảng Bình 30 kỳ quay gần nhất (quay Thứ 5).
Giải đặc biệt XSQB 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 903587 | 05480 | 02 |
| 12/11/2026 | 277264 | 45582 | 49 |
| 05/11/2026 | 525640 | 36831 | 15 |
| 29/10/2026 | 928924 | 79792 | 92 |
| 22/10/2026 | 667838 | 94142 | 67 |
| 15/10/2026 | 314660 | 57066 | 03 |
| 08/10/2026 | 071915 | 40459 | 01 |
| 01/10/2026 | 382536 | 96546 | 05 |
| 24/09/2026 | 562479 | 06702 | 99 |
| 17/09/2026 | 343365 | 41048 | 48 |
| 10/09/2026 | 197163 | 23670 | 62 |
| 03/09/2026 | 073799 | 23320 | 59 |
| 27/08/2026 | 217665 | 11451 | 43 |
| 20/08/2026 | 028821 | 48917 | 99 |
| 13/08/2026 | 539203 | 60530 | 76 |
| 06/08/2026 | 849416 | 14355 | 61 |
| 30/07/2026 | 421281 | 21987 | 28 |
| 23/07/2026 | 236912 | 78965 | 53 |
| 16/07/2026 | 751697 | 48830 | 50 |
| 09/07/2026 | 988594 | 41870 | 41 |
| 02/07/2026 | 702668 | 88873 | 10 |
| 25/06/2026 | 318032 | 84898 | 69 |
| 18/06/2026 | 256886 | 10706 | 85 |
| 11/06/2026 | 362449 | 40440 | 66 |
| 04/06/2026 | 528016 | 44164 | 98 |
| 28/05/2026 | 061715 | 01390 | 37 |
| 21/05/2026 | 306120 | 14313 | 93 |
| 14/05/2026 | 027630 | 92154 | 72 |
| 07/05/2026 | 047887 | 13599 | 79 |
| 30/04/2026 | 486953 | 95326 | 91 |
XSQB ngày 19/11/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 072 |
| G6 | 141306774968 |
| G5 | 1093 |
| G4 | 13216650480405311324340349294902887 |
| G3 | 4927632594 |
| G2 | 70165 |
| G1 | 05480 |
| ĐB | 903587 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | 80, 87, 87 |
| 9 | 93, 94 |
XSQB ngày 12/11/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 49 |
| G7 | 769 |
| G6 | 055162329587 |
| G5 | 3701 |
| G4 | 56299341772288722258293799745757917 |
| G3 | 3558465318 |
| G2 | 63832 |
| G1 | 45582 |
| ĐB | 277264 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 87, 87 |
| 9 | 99 |
XSQB ngày 05/11/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 15 |
| G7 | 153 |
| G6 | 495168012424 |
| G5 | 3613 |
| G4 | 64273492379978111093981142506997904 |
| G3 | 2856952271 |
| G2 | 75204 |
| G1 | 36831 |
| ĐB | 525640 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04 |
| 1 | 13, 14, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
XSQB ngày 29/10/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 92 |
| G7 | 321 |
| G6 | 399584862435 |
| G5 | 7426 |
| G4 | 06843576763869074245094663142133698 |
| G3 | 4643605013 |
| G2 | 36928 |
| G1 | 79792 |
| ĐB | 928924 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 21, 24, 26, 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 92, 92, 95, 98 |
XSQB ngày 22/10/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 67 |
| G7 | 155 |
| G6 | 174555742657 |
| G5 | 9018 |
| G4 | 30084830780870344544946077427599514 |
| G3 | 1284162369 |
| G2 | 49730 |
| G1 | 94142 |
| ĐB | 667838 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 41, 42, 44, 45 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 74, 75, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 |
XSQB ngày 15/10/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 065 |
| G6 | 558903719293 |
| G5 | 4891 |
| G4 | 11485040245809993665810115821949934 |
| G3 | 1080825760 |
| G2 | 01686 |
| G1 | 57066 |
| ĐB | 314660 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 65, 65, 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 91, 93, 99 |
XSQB ngày 08/10/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 374 |
| G6 | 358649638420 |
| G5 | 9050 |
| G4 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G3 | 9470034222 |
| G2 | 39566 |
| G1 | 40459 |
| ĐB | 071915 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 |
XSQB ngày 01/10/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 05 |
| G7 | 724 |
| G6 | 078597710548 |
| G5 | 8682 |
| G4 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G3 | 8196030912 |
| G2 | 54642 |
| G1 | 96546 |
| ĐB | 382536 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 42, 46, 48 |
| 5 | 50, 55, 55 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 83, 85 |
| 9 |
XSQB ngày 24/09/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 026 |
| G6 | 220030639989 |
| G5 | 1776 |
| G4 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G3 | 0593680970 |
| G2 | 20922 |
| G1 | 06702 |
| ĐB | 562479 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 70, 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 99 |
XSQB ngày 17/09/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 48 |
| G7 | 940 |
| G6 | 031695546630 |
| G5 | 5486 |
| G4 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G3 | 9048024948 |
| G2 | 56386 |
| G1 | 41048 |
| ĐB | 343365 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 48, 48, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 95 |
XSQB ngày 10/09/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 62 |
| G7 | 129 |
| G6 | 952583436730 |
| G5 | 8544 |
| G4 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G3 | 8396713940 |
| G2 | 52774 |
| G1 | 23670 |
| ĐB | 197163 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44, 47 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
XSQB ngày 03/09/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 372 |
| G6 | 524990919102 |
| G5 | 6507 |
| G4 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G3 | 1930243551 |
| G2 | 04582 |
| G1 | 23320 |
| ĐB | 073799 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 07 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 91, 97, 99 |
XSQB ngày 27/08/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 694 |
| G6 | 197677830209 |
| G5 | 8756 |
| G4 | 55512212084801087253474460565413068 |
| G3 | 4153008324 |
| G2 | 93703 |
| G1 | 11451 |
| ĐB | 217665 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 51, 53, 54, 56 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
XSQB ngày 20/08/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 456 |
| G6 | 990306909329 |
| G5 | 7873 |
| G4 | 65772217472700462193352210003442722 |
| G3 | 8393555858 |
| G2 | 62029 |
| G1 | 48917 |
| ĐB | 028821 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 21, 22, 29, 29 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 99 |
XSQB ngày 13/08/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 832 |
| G6 | 274792622818 |
| G5 | 1781 |
| G4 | 86597582297361072612110548595126023 |
| G3 | 4463207426 |
| G2 | 74496 |
| G1 | 60530 |
| ĐB | 539203 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 30, 32, 32 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 97 |
XSQB ngày 06/08/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 924 |
| G6 | 207328364114 |
| G5 | 8469 |
| G4 | 38393110083530161565563821429555721 |
| G3 | 1674041829 |
| G2 | 18313 |
| G1 | 14355 |
| ĐB | 849416 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 21, 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 95 |
XSQB ngày 30/07/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 530 |
| G6 | 213701082089 |
| G5 | 6239 |
| G4 | 57370614994653650508877372918263609 |
| G3 | 4625194681 |
| G2 | 64811 |
| G1 | 21987 |
| ĐB | 421281 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 36, 37, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 81, 82, 87, 89 |
| 9 | 99 |
XSQB ngày 23/07/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 53 |
| G7 | 463 |
| G6 | 016487231507 |
| G5 | 7841 |
| G4 | 84316358450880162909893447414850620 |
| G3 | 3167819516 |
| G2 | 44265 |
| G1 | 78965 |
| ĐB | 236912 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 |
| 1 | 12, 16, 16 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44, 45, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 64, 65, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | |
| 9 |
XSQB ngày 16/07/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 441 |
| G6 | 277627478717 |
| G5 | 7759 |
| G4 | 18431465161306462489194683178965155 |
| G3 | 7216534773 |
| G2 | 51087 |
| G1 | 48830 |
| ĐB | 751697 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 97 |
XSQB ngày 09/07/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 41 |
| G7 | 368 |
| G6 | 391096214747 |
| G5 | 9808 |
| G4 | 51939169898141949262306531013783320 |
| G3 | 8458085081 |
| G2 | 43372 |
| G1 | 41870 |
| ĐB | 988594 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81, 89 |
| 9 | 94 |
XSQB ngày 02/07/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 086 |
| G6 | 343750690924 |
| G5 | 0173 |
| G4 | 18939023414226120826556531633558015 |
| G3 | 9610992468 |
| G2 | 97722 |
| G1 | 88873 |
| ĐB | 702668 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 22, 24, 26 |
| 3 | 35, 37, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 68, 68, 69 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 |
XSQB ngày 25/06/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 69 |
| G7 | 916 |
| G6 | 115358787560 |
| G5 | 2717 |
| G4 | 89203647857252391484712053050818501 |
| G3 | 0602078058 |
| G2 | 04001 |
| G1 | 84898 |
| ĐB | 318032 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 98 |
XSQB ngày 18/06/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 85 |
| G7 | 904 |
| G6 | 681019134706 |
| G5 | 7403 |
| G4 | 15550914925335430460495363051389841 |
| G3 | 7668337473 |
| G2 | 58226 |
| G1 | 10706 |
| ĐB | 256886 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 06 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
XSQB ngày 11/06/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 66 |
| G7 | 167 |
| G6 | 506070713964 |
| G5 | 9383 |
| G4 | 99854453959960194534514551667035999 |
| G3 | 6285615081 |
| G2 | 05482 |
| G1 | 40440 |
| ĐB | 362449 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 54, 55, 56 |
| 6 | 60, 64, 66, 67 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 82, 83 |
| 9 | 95, 99 |
XSQB ngày 04/06/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 266 |
| G6 | 648220033961 |
| G5 | 0757 |
| G4 | 01721517333692024384416533436459108 |
| G3 | 5521484698 |
| G2 | 25812 |
| G1 | 44164 |
| ĐB | 528016 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 64, 64, 66 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 98, 98 |
XSQB ngày 28/05/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 37 |
| G7 | 978 |
| G6 | 966736330558 |
| G5 | 4377 |
| G4 | 85100627474558067041345116367560681 |
| G3 | 0180140911 |
| G2 | 63652 |
| G1 | 01390 |
| ĐB | 061715 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 11, 11, 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90 |
XSQB ngày 21/05/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 996 |
| G6 | 806063653620 |
| G5 | 0691 |
| G4 | 78654395580832812437803485175041122 |
| G3 | 4511107042 |
| G2 | 66444 |
| G1 | 14313 |
| ĐB | 306120 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 20, 20, 22, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 44, 48 |
| 5 | 50, 54, 58 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91, 93, 96 |
XSQB ngày 14/05/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 72 |
| G7 | 419 |
| G6 | 245905091044 |
| G5 | 3222 |
| G4 | 56914347304417663727553136918765481 |
| G3 | 8296561570 |
| G2 | 25225 |
| G1 | 92154 |
| ĐB | 027630 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 14, 19 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 72, 76 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 |
XSQB ngày 07/05/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 999 |
| G6 | 825195896545 |
| G5 | 0075 |
| G4 | 55167821190408957789422849318163748 |
| G3 | 1466851225 |
| G2 | 63326 |
| G1 | 13599 |
| ĐB | 047887 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 81, 84, 87, 89, 89, 89 |
| 9 | 99, 99 |
XSQB ngày 30/04/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 436 |
| G6 | 695185729602 |
| G5 | 2172 |
| G4 | 76073663973088918125200366765402105 |
| G3 | 6319335298 |
| G2 | 80790 |
| G1 | 95326 |
| ĐB | 486953 |
| Đầu | Quảng Bình |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 54 |
| 6 | |
| 7 | 72, 72, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 91, 93, 97, 98 |
Câu hỏi thường gặp
Trong 30 kỳ XSQB gần nhất, cặp số nào về nhiều nhất?
53 (11 lần), 65 (11 lần), 89 (11 lần).
Có cặp số nào chưa về trong 30 kỳ XSQB?
Có 1 cặp: 88.
Sổ kết quả XSQB 30 ngày cập nhật khi nào?
Ngay sau khi kỳ quay mới có đủ kết quả, kỳ cũ nhất được thay bằng kỳ mới; thống kê chi tiết hơn xem ở trang thống kê XSQB.