XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa
Kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần nhất (quay Thứ 4 và Chủ Nhật).
Giải đặc biệt XSKH 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 239458 | 89395 | 88 |
| 23/09/2026 | 001370 | 10518 | 35 |
| 20/09/2026 | 921848 | 88612 | 02 |
| 16/09/2026 | 672316 | 01025 | 65 |
| 13/09/2026 | 601414 | 52031 | 47 |
| 09/09/2026 | 366939 | 20955 | 99 |
| 06/09/2026 | 620936 | 22507 | 86 |
| 02/09/2026 | 026849 | 66571 | 59 |
| 30/08/2026 | 574100 | 64832 | 24 |
| 26/08/2026 | 580986 | 56061 | 77 |
| 23/08/2026 | 050049 | 34133 | 79 |
| 19/08/2026 | 167249 | 10559 | 27 |
| 16/08/2026 | 685303 | 02314 | 86 |
| 12/08/2026 | 053232 | 48012 | 54 |
| 09/08/2026 | 610030 | 67223 | 82 |
| 05/08/2026 | 659414 | 27674 | 95 |
| 02/08/2026 | 840173 | 16395 | 64 |
| 29/07/2026 | 351055 | 41584 | 98 |
| 26/07/2026 | 672739 | 06942 | 38 |
| 22/07/2026 | 232147 | 41562 | 93 |
| 19/07/2026 | 048363 | 84290 | 44 |
| 15/07/2026 | 193826 | 92329 | 57 |
| 12/07/2026 | 437936 | 66267 | 10 |
| 08/07/2026 | 918917 | 49246 | 34 |
| 05/07/2026 | 326063 | 33780 | 84 |
| 01/07/2026 | 835168 | 51255 | 01 |
| 28/06/2026 | 866764 | 64297 | 51 |
| 24/06/2026 | 323992 | 74122 | 81 |
| 21/06/2026 | 024130 | 62122 | 93 |
| 17/06/2026 | 089399 | 33934 | 03 |
XSKH ngày 27/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 426 |
| G6 | 052202551992 |
| G5 | 7057 |
| G4 | 76091058017219194341073731150479485 |
| G3 | 5946239997 |
| G2 | 04851 |
| G1 | 89395 |
| ĐB | 239458 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 55, 57, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 91, 91, 92, 95, 97 |
XSKH ngày 23/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 376 |
| G6 | 807032410194 |
| G5 | 4135 |
| G4 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 0175664635 |
| G2 | 61216 |
| G1 | 10518 |
| ĐB | 001370 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 35, 35 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 75, 76 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 94 |
XSKH ngày 20/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 578 |
| G6 | 814088410988 |
| G5 | 6304 |
| G4 | 88048791288286759323340390581872881 |
| G3 | 0155665043 |
| G2 | 66451 |
| G1 | 88612 |
| ĐB | 921848 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 41, 43, 48, 48 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 |
XSKH ngày 16/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 496 |
| G6 | 665722450105 |
| G5 | 4260 |
| G4 | 64458412752319914446075532064418189 |
| G3 | 9069762884 |
| G2 | 76617 |
| G1 | 01025 |
| ĐB | 672316 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 46 |
| 5 | 53, 57, 58 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 96, 97, 99 |
XSKH ngày 13/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 47 |
| G7 | 492 |
| G6 | 236343397619 |
| G5 | 3812 |
| G4 | 03382732903729327590716964409619495 |
| G3 | 5207454167 |
| G2 | 38802 |
| G1 | 52031 |
| ĐB | 601414 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 90, 92, 93, 95, 96, 96 |
XSKH ngày 09/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 027 |
| G6 | 727062937102 |
| G5 | 6754 |
| G4 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G3 | 3091392876 |
| G2 | 65842 |
| G1 | 20955 |
| ĐB | 366939 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 53, 54, 55, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 99 |
XSKH ngày 06/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 397 |
| G6 | 545770682080 |
| G5 | 4994 |
| G4 | 15482473654350525849216213917327713 |
| G3 | 5784973886 |
| G2 | 99174 |
| G1 | 22507 |
| ĐB | 620936 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 86, 86 |
| 9 | 94, 97 |
XSKH ngày 02/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 635 |
| G6 | 612106781556 |
| G5 | 3233 |
| G4 | 33947745564802809860737917443758047 |
| G3 | 7113815100 |
| G2 | 16281 |
| G1 | 66571 |
| ĐB | 026849 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 47, 47, 49 |
| 5 | 56, 56, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
XSKH ngày 30/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 24 |
| G7 | 063 |
| G6 | 606779787218 |
| G5 | 5216 |
| G4 | 41879099598522306017843545858481179 |
| G3 | 2549193002 |
| G2 | 36080 |
| G1 | 64832 |
| ĐB | 574100 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
XSKH ngày 26/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 621 |
| G6 | 177039804697 |
| G5 | 6850 |
| G4 | 93780659634709841865840409157821538 |
| G3 | 4750248310 |
| G2 | 14473 |
| G1 | 56061 |
| ĐB | 580986 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 73, 77, 78 |
| 8 | 80, 80, 86 |
| 9 | 97, 98 |
XSKH ngày 23/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 772 |
| G6 | 794281636039 |
| G5 | 3650 |
| G4 | 59268402038941371465559620022307540 |
| G3 | 7079403891 |
| G2 | 56719 |
| G1 | 34133 |
| ĐB | 050049 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 40, 42, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 63, 65, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 94 |
XSKH ngày 19/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 27 |
| G7 | 929 |
| G6 | 810874898764 |
| G5 | 0848 |
| G4 | 49719422693555519769864164249721332 |
| G3 | 0994335933 |
| G2 | 60622 |
| G1 | 10559 |
| ĐB | 167249 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
XSKH ngày 16/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 973 |
| G6 | 510891192854 |
| G5 | 8888 |
| G4 | 95216233989137750636929319960140949 |
| G3 | 4408031645 |
| G2 | 48343 |
| G1 | 02314 |
| ĐB | 685303 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 14, 16, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 45, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 86, 88 |
| 9 | 98 |
XSKH ngày 12/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 094 |
| G6 | 492982650425 |
| G5 | 6931 |
| G4 | 12335714053093135288808498468947702 |
| G3 | 9610275916 |
| G2 | 55076 |
| G1 | 48012 |
| ĐB | 053232 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 94 |
XSKH ngày 09/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 158 |
| G6 | 465564442746 |
| G5 | 7914 |
| G4 | 79240379770522139659313624308258339 |
| G3 | 6278791361 |
| G2 | 55622 |
| G1 | 67223 |
| ĐB | 610030 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 22, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 |
XSKH ngày 05/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 95 |
| G7 | 266 |
| G6 | 170477457258 |
| G5 | 2008 |
| G4 | 60342491556695229528610284090033926 |
| G3 | 2048073676 |
| G2 | 46176 |
| G1 | 27674 |
| ĐB | 659414 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 28, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
XSKH ngày 02/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 64 |
| G7 | 721 |
| G6 | 332432625569 |
| G5 | 0949 |
| G4 | 79317075149036077799205323668039774 |
| G3 | 4244040451 |
| G2 | 60120 |
| G1 | 16395 |
| ĐB | 840173 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 99 |
XSKH ngày 29/07/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 936 |
| G6 | 166724821583 |
| G5 | 2425 |
| G4 | 89786210497589949698107518672285494 |
| G3 | 7895060248 |
| G2 | 57507 |
| G1 | 41584 |
| ĐB | 351055 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 82, 83, 84, 86 |
| 9 | 94, 98, 98, 99 |
XSKH ngày 26/07/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 38 |
| G7 | 038 |
| G6 | 202285963262 |
| G5 | 4481 |
| G4 | 10352600998699268274364105902056758 |
| G3 | 0761359525 |
| G2 | 93302 |
| G1 | 06942 |
| ĐB | 672739 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 20, 22, 25 |
| 3 | 38, 38, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92, 96, 99 |
XSKH ngày 22/07/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 407 |
| G6 | 734902038432 |
| G5 | 8528 |
| G4 | 42730717709813414579091201624627927 |
| G3 | 2732594665 |
| G2 | 73353 |
| G1 | 41562 |
| ĐB | 232147 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 25, 27, 28 |
| 3 | 30, 32, 34 |
| 4 | 46, 47, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 70, 79 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
XSKH ngày 19/07/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 44 |
| G7 | 727 |
| G6 | 541089536326 |
| G5 | 4023 |
| G4 | 64467334514391667060998313195241050 |
| G3 | 3802475151 |
| G2 | 02883 |
| G1 | 84290 |
| ĐB | 048363 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 51, 51, 52, 53 |
| 6 | 60, 63, 67 |
| 7 | |
| 8 | 83 |
| 9 | 90 |
XSKH ngày 15/07/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 482 |
| G6 | 439518973188 |
| G5 | 8957 |
| G4 | 49055573469032524231256407568859596 |
| G3 | 5618377559 |
| G2 | 25997 |
| G1 | 92329 |
| ĐB | 193826 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 55, 57, 57, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82, 83, 88, 88 |
| 9 | 95, 96, 97, 97 |
XSKH ngày 12/07/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 147 |
| G6 | 555640730942 |
| G5 | 3949 |
| G4 | 63804735883047906527589909075478132 |
| G3 | 7805924566 |
| G2 | 05845 |
| G1 | 66267 |
| ĐB | 437936 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 42, 45, 47, 49 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90 |
XSKH ngày 08/07/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 34 |
| G7 | 414 |
| G6 | 610796811214 |
| G5 | 0140 |
| G4 | 06448428250290846814552798302762021 |
| G3 | 5376380018 |
| G2 | 34174 |
| G1 | 49246 |
| ĐB | 918917 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 14, 14, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 |
XSKH ngày 05/07/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 84 |
| G7 | 964 |
| G6 | 772437115653 |
| G5 | 8688 |
| G4 | 41086010241306639502990505489242596 |
| G3 | 7463507311 |
| G2 | 90374 |
| G1 | 33780 |
| ĐB | 326063 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 84, 86, 88 |
| 9 | 92, 96 |
XSKH ngày 01/07/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 495 |
| G6 | 157868721946 |
| G5 | 0837 |
| G4 | 99320192543755927469305680973558095 |
| G3 | 4967103438 |
| G2 | 43844 |
| G1 | 51255 |
| ĐB | 835168 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 54, 55, 59 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
XSKH ngày 28/06/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 904 |
| G6 | 402585321027 |
| G5 | 6221 |
| G4 | 99249590529772247862974429675775611 |
| G3 | 1459247139 |
| G2 | 42723 |
| G1 | 64297 |
| ĐB | 866764 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 23, 25, 27 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92, 97 |
XSKH ngày 24/06/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 677 |
| G6 | 422277270232 |
| G5 | 9943 |
| G4 | 56352969193892215759580942359306712 |
| G3 | 6363185489 |
| G2 | 94328 |
| G1 | 74122 |
| ĐB | 323992 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 22, 22, 22, 27, 28 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 92, 93, 94 |
XSKH ngày 21/06/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 393 |
| G6 | 827158407257 |
| G5 | 0220 |
| G4 | 76814783558175072329806995196153181 |
| G3 | 1082715443 |
| G2 | 39826 |
| G1 | 62122 |
| ĐB | 024130 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 22, 26, 27, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 93, 99 |
XSKH ngày 17/06/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 572 |
| G6 | 693216603996 |
| G5 | 7717 |
| G4 | 98138414828926460801176184856480802 |
| G3 | 9805292923 |
| G2 | 13157 |
| G1 | 33934 |
| ĐB | 089399 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 34, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60, 64, 64 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 99 |