XSKH 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Khánh Hòa
Kết quả xổ số Khánh Hòa 30 kỳ quay gần nhất (quay Thứ 4 và Chủ Nhật).
Giải đặc biệt XSKH 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 107181 | 53769 | 76 |
| 08/11/2026 | 111831 | 54196 | 33 |
| 04/11/2026 | 377102 | 21556 | 45 |
| 01/11/2026 | 155421 | 17563 | 94 |
| 28/10/2026 | 392998 | 58388 | 65 |
| 25/10/2026 | 570708 | 67213 | 69 |
| 21/10/2026 | 044743 | 58104 | 81 |
| 18/10/2026 | 746834 | 69637 | 09 |
| 14/10/2026 | 077039 | 61326 | 43 |
| 11/10/2026 | 158572 | 48405 | 52 |
| 07/10/2026 | 738705 | 07427 | 48 |
| 04/10/2026 | 115641 | 61130 | 54 |
| 30/09/2026 | 903468 | 67015 | 61 |
| 27/09/2026 | 239458 | 89395 | 88 |
| 23/09/2026 | 001370 | 10518 | 35 |
| 20/09/2026 | 921848 | 88612 | 02 |
| 16/09/2026 | 672316 | 01025 | 65 |
| 13/09/2026 | 601414 | 52031 | 47 |
| 09/09/2026 | 366939 | 20955 | 99 |
| 06/09/2026 | 620936 | 22507 | 86 |
| 02/09/2026 | 026849 | 66571 | 59 |
| 30/08/2026 | 574100 | 64832 | 24 |
| 26/08/2026 | 580986 | 56061 | 77 |
| 23/08/2026 | 050049 | 34133 | 79 |
| 19/08/2026 | 167249 | 10559 | 27 |
| 16/08/2026 | 685303 | 02314 | 86 |
| 12/08/2026 | 053232 | 48012 | 54 |
| 09/08/2026 | 610030 | 67223 | 82 |
| 05/08/2026 | 659414 | 27674 | 95 |
| 02/08/2026 | 840173 | 16395 | 64 |
XSKH ngày 11/11/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 438 |
| G6 | 506607734342 |
| G5 | 1589 |
| G4 | 55920924770679640892452700309039851 |
| G3 | 8048211230 |
| G2 | 73632 |
| G1 | 53769 |
| ĐB | 107181 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 73, 76, 77 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 90, 92, 96 |
XSKH ngày 08/11/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 33 |
| G7 | 657 |
| G6 | 037940906204 |
| G5 | 5956 |
| G4 | 15703392070073824385676553762620350 |
| G3 | 8851993164 |
| G2 | 23065 |
| G1 | 54196 |
| ĐB | 111831 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 55, 56, 57 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
XSKH ngày 04/11/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 45 |
| G7 | 377 |
| G6 | 317937558169 |
| G5 | 8215 |
| G4 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G3 | 9438652087 |
| G2 | 31993 |
| G1 | 21556 |
| ĐB | 377102 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82, 86, 87 |
| 9 | 93, 97 |
XSKH ngày 01/11/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 94 |
| G7 | 588 |
| G6 | 283740999211 |
| G5 | 9570 |
| G4 | 94688241732525930880918229203506719 |
| G3 | 4717951885 |
| G2 | 37682 |
| G1 | 17563 |
| ĐB | 155421 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 73, 79 |
| 8 | 80, 82, 85, 88, 88 |
| 9 | 94, 99 |
XSKH ngày 28/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 669 |
| G6 | 919417472762 |
| G5 | 5152 |
| G4 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G3 | 7571030192 |
| G2 | 48353 |
| G1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62, 62, 65, 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 98 |
XSKH ngày 25/10/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 69 |
| G7 | 426 |
| G6 | 701387521877 |
| G5 | 1148 |
| G4 | 46408004461209690156465617017354999 |
| G3 | 8023382965 |
| G2 | 56281 |
| G1 | 67213 |
| ĐB | 570708 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 99 |
XSKH ngày 21/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 208 |
| G6 | 317317963546 |
| G5 | 5386 |
| G4 | 11558826218313467063683921920952444 |
| G3 | 7472024705 |
| G2 | 10004 |
| G1 | 58104 |
| ĐB | 044743 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92, 96 |
XSKH ngày 18/10/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 09 |
| G7 | 249 |
| G6 | 681109762144 |
| G5 | 2902 |
| G4 | 14211761885442314254377607001935106 |
| G3 | 7496396646 |
| G2 | 22113 |
| G1 | 69637 |
| ĐB | 746834 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 09 |
| 1 | 11, 11, 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 44, 46, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 |
XSKH ngày 14/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 694 |
| G6 | 997660839286 |
| G5 | 3840 |
| G4 | 71361831521207989910123294739549812 |
| G3 | 9114916863 |
| G2 | 53665 |
| G1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 43, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 94, 95 |
XSKH ngày 11/10/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 262 |
| G6 | 005358668381 |
| G5 | 6993 |
| G4 | 20718953595271699345721233378375666 |
| G3 | 1200059108 |
| G2 | 64472 |
| G1 | 48405 |
| ĐB | 158572 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 66, 66 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 93 |
XSKH ngày 07/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 48 |
| G7 | 328 |
| G6 | 574477418268 |
| G5 | 4158 |
| G4 | 92613577753223633653817143741014531 |
| G3 | 3232383249 |
| G2 | 33117 |
| G1 | 07427 |
| ĐB | 738705 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 14, 17 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 |
XSKH ngày 04/10/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 108 |
| G6 | 233165079246 |
| G5 | 4317 |
| G4 | 07060220366195139925052608594147714 |
| G3 | 2209106493 |
| G2 | 44791 |
| G1 | 61130 |
| ĐB | 115641 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 31, 36 |
| 4 | 41, 41, 46 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 93 |
XSKH ngày 30/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 238 |
| G6 | 716149227302 |
| G5 | 4923 |
| G4 | 79900960759696770626351351202289882 |
| G3 | 2182114590 |
| G2 | 81929 |
| G1 | 67015 |
| ĐB | 903468 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 23, 26, 29 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
XSKH ngày 27/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 426 |
| G6 | 052202551992 |
| G5 | 7057 |
| G4 | 76091058017219194341073731150479485 |
| G3 | 5946239997 |
| G2 | 04851 |
| G1 | 89395 |
| ĐB | 239458 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 55, 57, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 91, 91, 92, 95, 97 |
XSKH ngày 23/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 376 |
| G6 | 807032410194 |
| G5 | 4135 |
| G4 | 90825809827887579043959862193128413 |
| G3 | 0175664635 |
| G2 | 61216 |
| G1 | 10518 |
| ĐB | 001370 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 35, 35 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 75, 76 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 94 |
XSKH ngày 20/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 578 |
| G6 | 814088410988 |
| G5 | 6304 |
| G4 | 88048791288286759323340390581872881 |
| G3 | 0155665043 |
| G2 | 66451 |
| G1 | 88612 |
| ĐB | 921848 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 41, 43, 48, 48 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 |
XSKH ngày 16/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 496 |
| G6 | 665722450105 |
| G5 | 4260 |
| G4 | 64458412752319914446075532064418189 |
| G3 | 9069762884 |
| G2 | 76617 |
| G1 | 01025 |
| ĐB | 672316 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 46 |
| 5 | 53, 57, 58 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 96, 97, 99 |
XSKH ngày 13/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 47 |
| G7 | 492 |
| G6 | 236343397619 |
| G5 | 3812 |
| G4 | 03382732903729327590716964409619495 |
| G3 | 5207454167 |
| G2 | 38802 |
| G1 | 52031 |
| ĐB | 601414 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 90, 92, 93, 95, 96, 96 |
XSKH ngày 09/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 027 |
| G6 | 727062937102 |
| G5 | 6754 |
| G4 | 70311947901526263230230536015508447 |
| G3 | 3091392876 |
| G2 | 65842 |
| G1 | 20955 |
| ĐB | 366939 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 53, 54, 55, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 99 |
XSKH ngày 06/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 397 |
| G6 | 545770682080 |
| G5 | 4994 |
| G4 | 15482473654350525849216213917327713 |
| G3 | 5784973886 |
| G2 | 99174 |
| G1 | 22507 |
| ĐB | 620936 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 86, 86 |
| 9 | 94, 97 |
XSKH ngày 02/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 635 |
| G6 | 612106781556 |
| G5 | 3233 |
| G4 | 33947745564802809860737917443758047 |
| G3 | 7113815100 |
| G2 | 16281 |
| G1 | 66571 |
| ĐB | 026849 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 47, 47, 49 |
| 5 | 56, 56, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
XSKH ngày 30/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 24 |
| G7 | 063 |
| G6 | 606779787218 |
| G5 | 5216 |
| G4 | 41879099598522306017843545858481179 |
| G3 | 2549193002 |
| G2 | 36080 |
| G1 | 64832 |
| ĐB | 574100 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 16, 17, 18 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 78, 79, 79 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
XSKH ngày 26/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 621 |
| G6 | 177039804697 |
| G5 | 6850 |
| G4 | 93780659634709841865840409157821538 |
| G3 | 4750248310 |
| G2 | 14473 |
| G1 | 56061 |
| ĐB | 580986 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 73, 77, 78 |
| 8 | 80, 80, 86 |
| 9 | 97, 98 |
XSKH ngày 23/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 772 |
| G6 | 794281636039 |
| G5 | 3650 |
| G4 | 59268402038941371465559620022307540 |
| G3 | 7079403891 |
| G2 | 56719 |
| G1 | 34133 |
| ĐB | 050049 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 40, 42, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 63, 65, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 94 |
XSKH ngày 19/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 27 |
| G7 | 929 |
| G6 | 810874898764 |
| G5 | 0848 |
| G4 | 49719422693555519769864164249721332 |
| G3 | 0994335933 |
| G2 | 60622 |
| G1 | 10559 |
| ĐB | 167249 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
XSKH ngày 16/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 973 |
| G6 | 510891192854 |
| G5 | 8888 |
| G4 | 95216233989137750636929319960140949 |
| G3 | 4408031645 |
| G2 | 48343 |
| G1 | 02314 |
| ĐB | 685303 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 14, 16, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 45, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 86, 88 |
| 9 | 98 |
XSKH ngày 12/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 094 |
| G6 | 492982650425 |
| G5 | 6931 |
| G4 | 12335714053093135288808498468947702 |
| G3 | 9610275916 |
| G2 | 55076 |
| G1 | 48012 |
| ĐB | 053232 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 94 |
XSKH ngày 09/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 158 |
| G6 | 465564442746 |
| G5 | 7914 |
| G4 | 79240379770522139659313624308258339 |
| G3 | 6278791361 |
| G2 | 55622 |
| G1 | 67223 |
| ĐB | 610030 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 22, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 |
XSKH ngày 05/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 95 |
| G7 | 266 |
| G6 | 170477457258 |
| G5 | 2008 |
| G4 | 60342491556695229528610284090033926 |
| G3 | 2048073676 |
| G2 | 46176 |
| G1 | 27674 |
| ĐB | 659414 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 26, 28, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
XSKH ngày 02/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Khánh HòaXSKH |
|---|---|
| G8 | 64 |
| G7 | 721 |
| G6 | 332432625569 |
| G5 | 0949 |
| G4 | 79317075149036077799205323668039774 |
| G3 | 4244040451 |
| G2 | 60120 |
| G1 | 16395 |
| ĐB | 840173 |
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95, 99 |
Câu hỏi thường gặp
Trong 30 kỳ XSKH gần nhất, cặp số nào về nhiều nhất?
49 (11 lần), 02 (10 lần), 23 (9 lần).
Có cặp số nào chưa về trong 30 kỳ XSKH?
Không, cả 100 cặp 00–99 đều đã về ít nhất một lần.
Sổ kết quả XSKH 30 ngày cập nhật khi nào?
Ngay sau khi kỳ quay mới có đủ kết quả, kỳ cũ nhất được thay bằng kỳ mới; thống kê chi tiết hơn xem ở trang thống kê XSKH.