XSBP 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Phước
Kết quả xổ số Bình Phước 30 kỳ quay gần nhất (quay Thứ 7).
Giải đặc biệt XSBP 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 745514 | 32981 | 17 |
| 19/09/2026 | 854864 | 69211 | 68 |
| 12/09/2026 | 871126 | 94263 | 17 |
| 05/09/2026 | 889342 | 05363 | 79 |
| 29/08/2026 | 606990 | 03678 | 50 |
| 22/08/2026 | 094423 | 83847 | 11 |
| 15/08/2026 | 801700 | 70482 | 18 |
| 08/08/2026 | 828343 | 14797 | 88 |
| 01/08/2026 | 876950 | 37429 | 41 |
| 25/07/2026 | 758950 | 55559 | 69 |
| 18/07/2026 | 962811 | 72964 | 11 |
| 11/07/2026 | 087990 | 95576 | 96 |
| 04/07/2026 | 660209 | 37773 | 73 |
| 27/06/2026 | 311230 | 37597 | 70 |
| 20/06/2026 | 660290 | 88820 | 60 |
| 13/06/2026 | 906914 | 21526 | 72 |
| 06/06/2026 | 765936 | 13600 | 97 |
| 30/05/2026 | 006507 | 99062 | 00 |
| 23/05/2026 | 020319 | 28477 | 66 |
| 16/05/2026 | 822472 | 68365 | 83 |
| 09/05/2026 | 370369 | 16210 | 15 |
| 02/05/2026 | 023315 | 76815 | 15 |
| 25/04/2026 | 548122 | 83121 | 12 |
| 18/04/2026 | 424189 | 41528 | 68 |
| 11/04/2026 | 307467 | 82303 | 31 |
| 04/04/2026 | 577634 | 77823 | 59 |
| 28/03/2026 | 988402 | 05092 | 70 |
| 21/03/2026 | 992932 | 56353 | 99 |
| 14/03/2026 | 647735 | 39346 | 17 |
| 07/03/2026 | 639526 | 66115 | 45 |
XSBP ngày 26/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 407 |
| G6 | 873067272552 |
| G5 | 8168 |
| G4 | 25312075525541646121510843085538602 |
| G3 | 3810531112 |
| G2 | 72783 |
| G1 | 32981 |
| ĐB | 745514 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07 |
| 1 | 12, 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 |
XSBP ngày 19/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 370 |
| G6 | 702171814670 |
| G5 | 8756 |
| G4 | 87336892859387408134720448038359769 |
| G3 | 7528863888 |
| G2 | 42156 |
| G1 | 69211 |
| ĐB | 854864 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 64, 68, 69 |
| 7 | 70, 70, 74 |
| 8 | 81, 83, 85, 88, 88 |
| 9 |
XSBP ngày 12/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 378 |
| G6 | 463759747072 |
| G5 | 7901 |
| G4 | 51399544337840002724581646875601140 |
| G3 | 7863559028 |
| G2 | 77749 |
| G1 | 94263 |
| ĐB | 871126 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 26, 28 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 72, 74, 78 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
XSBP ngày 05/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 544 |
| G6 | 509887616934 |
| G5 | 3360 |
| G4 | 09669549820999768898549005096980479 |
| G3 | 8822888625 |
| G2 | 02879 |
| G1 | 05363 |
| ĐB | 889342 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 63, 69, 69 |
| 7 | 79, 79, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
XSBP ngày 29/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 629 |
| G6 | 152627358287 |
| G5 | 9850 |
| G4 | 58123717204307294598495623506086267 |
| G3 | 5054553489 |
| G2 | 32326 |
| G1 | 03678 |
| ĐB | 606990 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20, 23, 26, 26, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 90, 98 |
XSBP ngày 22/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 11 |
| G7 | 242 |
| G6 | 921267311953 |
| G5 | 7955 |
| G4 | 25917486611888859389063036308000713 |
| G3 | 9375033159 |
| G2 | 89704 |
| G1 | 83847 |
| ĐB | 094423 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11, 12, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 50, 53, 55, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 |
XSBP ngày 15/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 457 |
| G6 | 738504925540 |
| G5 | 8586 |
| G4 | 33419492285510673838256999144224911 |
| G3 | 3470770185 |
| G2 | 55129 |
| G1 | 70482 |
| ĐB | 801700 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 11, 18, 19 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82, 85, 85, 86 |
| 9 | 92, 99 |
XSBP ngày 08/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 004 |
| G6 | 819154479058 |
| G5 | 6170 |
| G4 | 88791301001115672439338521875930833 |
| G3 | 9516333457 |
| G2 | 08484 |
| G1 | 14797 |
| ĐB | 828343 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 91, 91, 97 |
XSBP ngày 01/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 41 |
| G7 | 812 |
| G6 | 272582207537 |
| G5 | 8959 |
| G4 | 44882572182379145244497712545294091 |
| G3 | 4231203255 |
| G2 | 74120 |
| G1 | 37429 |
| ĐB | 876950 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 12, 18 |
| 2 | 20, 20, 25, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 50, 52, 55, 59 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 91 |
XSBP ngày 25/07/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 69 |
| G7 | 052 |
| G6 | 479810636649 |
| G5 | 0343 |
| G4 | 38063859351944871397520204198663645 |
| G3 | 3579869341 |
| G2 | 44841 |
| G1 | 55559 |
| ĐB | 758950 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 41, 43, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 59 |
| 6 | 63, 63, 69 |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 97, 98, 98 |
XSBP ngày 18/07/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 11 |
| G7 | 391 |
| G6 | 979931605556 |
| G5 | 4588 |
| G4 | 27861902391501883523658812458309028 |
| G3 | 1416890798 |
| G2 | 88305 |
| G1 | 72964 |
| ĐB | 962811 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 91, 98, 99 |
XSBP ngày 11/07/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 96 |
| G7 | 715 |
| G6 | 739054584974 |
| G5 | 0877 |
| G4 | 65233325085986790453791529093990937 |
| G3 | 4838892355 |
| G2 | 72550 |
| G1 | 95576 |
| ĐB | 087990 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 33, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 53, 55, 58 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 90, 96 |
XSBP ngày 04/07/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 881 |
| G6 | 286063595270 |
| G5 | 9570 |
| G4 | 46035262752856753013100550536485451 |
| G3 | 6723987340 |
| G2 | 46111 |
| G1 | 37773 |
| ĐB | 660209 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 64, 67 |
| 7 | 70, 70, 73, 73, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 |
XSBP ngày 27/06/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 70 |
| G7 | 488 |
| G6 | 426695227084 |
| G5 | 0518 |
| G4 | 17119423863148389543375693004051208 |
| G3 | 3466857100 |
| G2 | 37665 |
| G1 | 37597 |
| ĐB | 311230 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 84, 86, 88 |
| 9 | 97 |
XSBP ngày 20/06/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 60 |
| G7 | 116 |
| G6 | 181141404480 |
| G5 | 0752 |
| G4 | 48621341274861532757930778769909587 |
| G3 | 9370399949 |
| G2 | 06338 |
| G1 | 88820 |
| ĐB | 660290 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11, 15, 16 |
| 2 | 20, 21, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | 90, 99 |
XSBP ngày 13/06/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 72 |
| G7 | 836 |
| G6 | 132995739041 |
| G5 | 1275 |
| G4 | 03468481688338321462530754758423622 |
| G3 | 0919271061 |
| G2 | 12591 |
| G1 | 21526 |
| ĐB | 906914 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 |
| 5 | |
| 6 | 61, 62, 68, 68 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 91, 92 |
XSBP ngày 06/06/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 453 |
| G6 | 051654987862 |
| G5 | 3350 |
| G4 | 42594169466132217398651779275009994 |
| G3 | 3162991255 |
| G2 | 45298 |
| G1 | 13600 |
| ĐB | 765936 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 50, 53, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94, 97, 98, 98, 98 |
XSBP ngày 30/05/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 00 |
| G7 | 470 |
| G6 | 886647041933 |
| G5 | 5996 |
| G4 | 52490602080930323893152035245922132 |
| G3 | 8354188346 |
| G2 | 72630 |
| G1 | 99062 |
| ĐB | 006507 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 03, 04, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30, 32, 33 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 96 |
XSBP ngày 23/05/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 66 |
| G7 | 510 |
| G6 | 456399088253 |
| G5 | 5226 |
| G4 | 47928855955918568722920901884943157 |
| G3 | 0641526044 |
| G2 | 19190 |
| G1 | 28477 |
| ĐB | 020319 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 90, 95 |
XSBP ngày 16/05/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 83 |
| G7 | 163 |
| G6 | 513882506552 |
| G5 | 4110 |
| G4 | 44078223914935457903042018348680152 |
| G3 | 3650509118 |
| G2 | 80385 |
| G1 | 68365 |
| ĐB | 822472 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 52, 54 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 91 |
XSBP ngày 09/05/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 15 |
| G7 | 769 |
| G6 | 553282514100 |
| G5 | 0032 |
| G4 | 19275312351655756765891261799294666 |
| G3 | 2698918657 |
| G2 | 89571 |
| G1 | 16210 |
| ĐB | 370369 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 32, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 57, 57 |
| 6 | 65, 66, 69, 69 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92 |
XSBP ngày 02/05/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 15 |
| G7 | 905 |
| G6 | 054299580803 |
| G5 | 3746 |
| G4 | 20523678978230108656571859220917526 |
| G3 | 7987992702 |
| G2 | 30240 |
| G1 | 76815 |
| ĐB | 023315 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 15, 15 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
XSBP ngày 25/04/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 12 |
| G7 | 341 |
| G6 | 862615044153 |
| G5 | 1486 |
| G4 | 10948255643025214652756995610605420 |
| G3 | 5720157291 |
| G2 | 47453 |
| G1 | 83121 |
| ĐB | 548122 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 21, 22, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 99 |
XSBP ngày 18/04/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 651 |
| G6 | 659005982610 |
| G5 | 5261 |
| G4 | 42914083772808700572438557603689407 |
| G3 | 8765295389 |
| G2 | 98328 |
| G1 | 41528 |
| ĐB | 424189 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 90, 98 |
XSBP ngày 11/04/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 520 |
| G6 | 919375026112 |
| G5 | 4943 |
| G4 | 85563667797912290065344463494556430 |
| G3 | 9298823598 |
| G2 | 53427 |
| G1 | 82303 |
| ĐB | 307467 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 22, 27 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 43, 45, 46 |
| 5 | |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 98 |
XSBP ngày 04/04/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 685 |
| G6 | 595582128060 |
| G5 | 6473 |
| G4 | 77568523152721742667004898357957593 |
| G3 | 5458658308 |
| G2 | 79034 |
| G1 | 77823 |
| ĐB | 577634 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 93 |
XSBP ngày 28/03/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 70 |
| G7 | 919 |
| G6 | 823448866886 |
| G5 | 2489 |
| G4 | 32406489253449582323852031172898309 |
| G3 | 6965067657 |
| G2 | 99558 |
| G1 | 05092 |
| ĐB | 988402 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 50, 57, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 86, 89 |
| 9 | 92, 95 |
XSBP ngày 21/03/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 724 |
| G6 | 926181378446 |
| G5 | 4902 |
| G4 | 34882952573753999172114761830598566 |
| G3 | 2939517447 |
| G2 | 48445 |
| G1 | 56353 |
| ĐB | 992932 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 37, 39 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 99 |
XSBP ngày 14/03/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 380 |
| G6 | 375179795974 |
| G5 | 5014 |
| G4 | 89724954538048383748640754922883723 |
| G3 | 4765946289 |
| G2 | 73245 |
| G1 | 39346 |
| ĐB | 647735 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 23, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | |
| 7 | 74, 75, 79 |
| 8 | 80, 83, 89 |
| 9 |
XSBP ngày 07/03/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Bình PhướcXSBP |
|---|---|
| G8 | 45 |
| G7 | 028 |
| G6 | 722422315396 |
| G5 | 0043 |
| G4 | 44079035664248074918406302824998242 |
| G3 | 9130823368 |
| G2 | 35472 |
| G1 | 66115 |
| ĐB | 639526 |
| Đầu | Bình Phước |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 42, 43, 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96 |