XSBD 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Bình Dương
Kết quả xổ số Bình Dương 30 kỳ quay gần nhất (quay Thứ 6).
Giải đặc biệt XSBD 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 475052 | 73243 | 43 |
| 18/09/2026 | 898508 | 27421 | 92 |
| 11/09/2026 | 937036 | 57748 | 28 |
| 04/09/2026 | 926706 | 88311 | 32 |
| 28/08/2026 | 285158 | 37614 | 20 |
| 21/08/2026 | 466130 | 98175 | 29 |
| 14/08/2026 | 696215 | 06360 | 33 |
| 07/08/2026 | 276274 | 31434 | 39 |
| 31/07/2026 | 218535 | 99614 | 31 |
| 24/07/2026 | 544210 | 82485 | 75 |
| 17/07/2026 | 265991 | 31741 | 50 |
| 10/07/2026 | 663795 | 26361 | 63 |
| 03/07/2026 | 058812 | 27734 | 22 |
| 26/06/2026 | 465521 | 80766 | 39 |
| 19/06/2026 | 945100 | 06652 | 62 |
| 12/06/2026 | 363193 | 20808 | 83 |
| 05/06/2026 | 103208 | 48800 | 52 |
| 29/05/2026 | 181994 | 19320 | 49 |
| 22/05/2026 | 796933 | 26048 | 91 |
| 15/05/2026 | 660519 | 55107 | 39 |
| 08/05/2026 | 246252 | 91335 | 39 |
| 01/05/2026 | 100230 | 74623 | 35 |
| 24/04/2026 | 171287 | 26372 | 87 |
| 17/04/2026 | 239260 | 87044 | 06 |
| 10/04/2026 | 442450 | 41945 | 17 |
| 03/04/2026 | 649057 | 43872 | 12 |
| 27/03/2026 | 368571 | 09547 | 61 |
| 20/03/2026 | 590662 | 05813 | 10 |
| 13/03/2026 | 335488 | 63514 | 43 |
| 06/03/2026 | 871999 | 34823 | 31 |
XSBD ngày 25/09/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 347 |
| G6 | 650970007699 |
| G5 | 9303 |
| G4 | 29521093228616963678360243515614658 |
| G3 | 8105089385 |
| G2 | 96902 |
| G1 | 73243 |
| ĐB | 475052 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | |
| 4 | 43, 43, 47 |
| 5 | 50, 52, 56, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
XSBD ngày 18/09/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 92 |
| G7 | 354 |
| G6 | 213376966019 |
| G5 | 9131 |
| G4 | 92104029262341493905343990779847759 |
| G3 | 6686059014 |
| G2 | 88793 |
| G1 | 27421 |
| ĐB | 898508 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92, 93, 96, 98, 99 |
XSBD ngày 11/09/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 972 |
| G6 | 534896471570 |
| G5 | 0446 |
| G4 | 60786474922258160806159190464650560 |
| G3 | 9781469304 |
| G2 | 28108 |
| G1 | 57748 |
| ĐB | 937036 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 46, 47, 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 92 |
XSBD ngày 04/09/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 32 |
| G7 | 963 |
| G6 | 876535093872 |
| G5 | 3178 |
| G4 | 36686040619792625697664054860977817 |
| G3 | 0769078024 |
| G2 | 07597 |
| G1 | 88311 |
| ĐB | 926706 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 97, 97 |
XSBD ngày 28/08/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 20 |
| G7 | 802 |
| G6 | 363764526936 |
| G5 | 0818 |
| G4 | 81224283163390453057502425113652419 |
| G3 | 5068500471 |
| G2 | 69784 |
| G1 | 37614 |
| ĐB | 285158 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 14, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 36, 36, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 |
XSBD ngày 21/08/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 29 |
| G7 | 382 |
| G6 | 313532436006 |
| G5 | 4980 |
| G4 | 27168520529747686942520703479304159 |
| G3 | 4208204767 |
| G2 | 90141 |
| G1 | 98175 |
| ĐB | 466130 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 41, 42, 43 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 70, 75, 76 |
| 8 | 80, 82, 82 |
| 9 | 93 |
XSBD ngày 14/08/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 33 |
| G7 | 785 |
| G6 | 856213025174 |
| G5 | 3261 |
| G4 | 17777846392564253531609839300223758 |
| G3 | 2858122304 |
| G2 | 39274 |
| G1 | 06360 |
| ĐB | 696215 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 61, 62 |
| 7 | 74, 74, 77 |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 |
XSBD ngày 07/08/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 39 |
| G7 | 185 |
| G6 | 186930724427 |
| G5 | 3096 |
| G4 | 54501759769674777870944681483330627 |
| G3 | 9581718212 |
| G2 | 78395 |
| G1 | 31434 |
| ĐB | 276274 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 33, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 70, 72, 74, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 96 |
XSBD ngày 31/07/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 084 |
| G6 | 473382303128 |
| G5 | 3638 |
| G4 | 48282876228620959279312795778067804 |
| G3 | 6736035293 |
| G2 | 97016 |
| G1 | 99614 |
| ĐB | 218535 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 30, 31, 33, 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 80, 82, 84 |
| 9 | 93 |
XSBD ngày 24/07/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 75 |
| G7 | 416 |
| G6 | 142452486008 |
| G5 | 1707 |
| G4 | 09498912379296898607161622431831700 |
| G3 | 4045417103 |
| G2 | 96428 |
| G1 | 82485 |
| ĐB | 544210 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07, 08 |
| 1 | 10, 16, 18 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
XSBD ngày 17/07/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 064 |
| G6 | 410837303980 |
| G5 | 2727 |
| G4 | 83541954439337719565473953262397685 |
| G3 | 2108373708 |
| G2 | 41594 |
| G1 | 31741 |
| ĐB | 265991 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 41, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 91, 94, 95 |
XSBD ngày 10/07/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 638 |
| G6 | 044207116702 |
| G5 | 6650 |
| G4 | 21603027747662800405024297568003202 |
| G3 | 1461373129 |
| G2 | 05911 |
| G1 | 26361 |
| ĐB | 663795 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03, 05 |
| 1 | 11, 11, 13 |
| 2 | 28, 29, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 95 |
XSBD ngày 03/07/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 22 |
| G7 | 755 |
| G6 | 487303698722 |
| G5 | 6415 |
| G4 | 39141117853290354847446676915186352 |
| G3 | 4076677321 |
| G2 | 01572 |
| G1 | 27734 |
| ĐB | 058812 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 21, 22, 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 66, 67, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 |
XSBD ngày 26/06/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 39 |
| G7 | 176 |
| G6 | 970248964059 |
| G5 | 8554 |
| G4 | 92273611594474697259825321340305721 |
| G3 | 4702271638 |
| G2 | 67837 |
| G1 | 80766 |
| ĐB | 465521 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 32, 37, 38, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 59, 59, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | |
| 9 | 96 |
XSBD ngày 19/06/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 62 |
| G7 | 111 |
| G6 | 547824859472 |
| G5 | 5051 |
| G4 | 53053027904992780339908960681867721 |
| G3 | 1451557637 |
| G2 | 86077 |
| G1 | 06652 |
| ĐB | 945100 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
XSBD ngày 12/06/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 83 |
| G7 | 997 |
| G6 | 612204604684 |
| G5 | 4759 |
| G4 | 13830484500924625478110363914920981 |
| G3 | 2737612955 |
| G2 | 45514 |
| G1 | 20808 |
| ĐB | 363193 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 93, 97 |
XSBD ngày 05/06/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 877 |
| G6 | 776164714785 |
| G5 | 5287 |
| G4 | 10957790500392317894842233424195991 |
| G3 | 2565970654 |
| G2 | 90419 |
| G1 | 48800 |
| ĐB | 103208 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 91, 94 |
XSBD ngày 29/05/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 49 |
| G7 | 135 |
| G6 | 636602458638 |
| G5 | 1085 |
| G4 | 18098241388363406949683295431237775 |
| G3 | 9094430219 |
| G2 | 14860 |
| G1 | 19320 |
| ĐB | 181994 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 34, 35, 38, 38 |
| 4 | 44, 45, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 98 |
XSBD ngày 22/05/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 925 |
| G6 | 933131570039 |
| G5 | 6570 |
| G4 | 60838787800401777155144774084000486 |
| G3 | 6683962410 |
| G2 | 56068 |
| G1 | 26048 |
| ĐB | 796933 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 33, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91 |
XSBD ngày 15/05/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 39 |
| G7 | 371 |
| G6 | 199578305033 |
| G5 | 7433 |
| G4 | 67708949284124375585053439152840795 |
| G3 | 3847918924 |
| G2 | 02531 |
| G1 | 55107 |
| ĐB | 660519 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 28, 28 |
| 3 | 30, 31, 33, 33, 39 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95, 95 |
XSBD ngày 08/05/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 39 |
| G7 | 472 |
| G6 | 170750728705 |
| G5 | 1761 |
| G4 | 23417792359847760127825173878710098 |
| G3 | 8833081405 |
| G2 | 20586 |
| G1 | 91335 |
| ĐB | 246252 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 35, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 72, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 98 |
XSBD ngày 01/05/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 447 |
| G6 | 898317069743 |
| G5 | 8311 |
| G4 | 15956528258949882925558751883265143 |
| G3 | 0913013467 |
| G2 | 74276 |
| G1 | 74623 |
| ĐB | 100230 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 30, 30, 32, 35 |
| 4 | 43, 43, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98 |
XSBD ngày 24/04/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 87 |
| G7 | 596 |
| G6 | 031777986271 |
| G5 | 4848 |
| G4 | 45875863207373955889482725112885837 |
| G3 | 8590881491 |
| G2 | 60390 |
| G1 | 26372 |
| ĐB | 171287 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71, 72, 72, 75 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 96, 98 |
XSBD ngày 17/04/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 06 |
| G7 | 777 |
| G6 | 981407355698 |
| G5 | 7964 |
| G4 | 66754382201649033570629216179751543 |
| G3 | 7032545281 |
| G2 | 11982 |
| G1 | 87044 |
| ĐB | 239260 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 21, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90, 97, 98 |
XSBD ngày 10/04/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 857 |
| G6 | 245324582054 |
| G5 | 4379 |
| G4 | 28136406907234168432780252620491460 |
| G3 | 3450567258 |
| G2 | 08655 |
| G1 | 41945 |
| ĐB | 442450 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
XSBD ngày 03/04/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 12 |
| G7 | 970 |
| G6 | 762138712773 |
| G5 | 5048 |
| G4 | 47522779724763411813332460683268661 |
| G3 | 1536510270 |
| G2 | 20443 |
| G1 | 43872 |
| ĐB | 649057 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 70, 70, 71, 72, 72, 73 |
| 8 | |
| 9 |
XSBD ngày 27/03/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 069 |
| G6 | 662570153838 |
| G5 | 7294 |
| G4 | 34419383369950813994236457687805166 |
| G3 | 5640308175 |
| G2 | 45341 |
| G1 | 09547 |
| ĐB | 368571 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61, 66, 69 |
| 7 | 71, 75, 78 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94 |
XSBD ngày 20/03/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 192 |
| G6 | 226199213413 |
| G5 | 9906 |
| G4 | 63875311729110439363243694845886557 |
| G3 | 3492975727 |
| G2 | 08953 |
| G1 | 05813 |
| ĐB | 590662 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 53, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 63, 69 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
XSBD ngày 13/03/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 023 |
| G6 | 572702894780 |
| G5 | 7949 |
| G4 | 29950787099219132236848089227318992 |
| G3 | 0312648990 |
| G2 | 77026 |
| G1 | 63514 |
| ĐB | 335488 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 90, 91, 92 |
XSBD ngày 06/03/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Bình DươngXSBD |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 962 |
| G6 | 039482725797 |
| G5 | 5082 |
| G4 | 14965479455533576429722514427801812 |
| G3 | 7876096129 |
| G2 | 27829 |
| G1 | 34823 |
| ĐB | 871999 |
| Đầu | Bình Dương |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 97, 99 |