Kết quả xổ số ngày 02/03/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 02/03/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 02/03/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 8LX - 12LX - 13LX |
|---|---|
| ĐB | 62505 |
| G1 | 20787 |
| G2 | 1129483741 |
| G3 | 625471241325832441031611549454 |
| G4 | 5557819095840213 |
| G5 | 624829403251543529323665 |
| G6 | 386147621 |
| G7 | 87105288 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 10, 40, 90 |
| 1 | 10, 13, 13, 15 | 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 21 | 2 | 32, 32, 52 |
| 3 | 32, 32, 35 | 3 | 03, 13, 13 |
| 4 | 40, 41, 47, 47, 48 | 4 | 54, 84, 94 |
| 5 | 51, 52, 54, 57 | 5 | 05, 15, 35, 65 |
| 6 | 65 | 6 | 86 |
| 7 | 7 | 47, 47, 57, 87, 87 | |
| 8 | 84, 86, 87, 87, 88 | 8 | 48, 88 |
| 9 | 90, 94 | 9 |
XSMT ngày 02/03/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 14 | 94 |
| G7 | 625 | 149 | 960 |
| G6 | 041385658283 | 446350263611 | 185851795566 |
| G5 | 5659 | 8551 | 4798 |
| G4 | 09315640822293698849429899618170144 | 03279336549240964265998622697933582 | 83005708770717382448249759106829521 |
| G3 | 9496832769 | 5627831552 | 3809312915 |
| G2 | 53575 | 12509 | 24576 |
| G1 | 69463 | 11299 | 21814 |
| ĐB | 530120 | 013504 | 531490 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 05 | |
| 1 | 13, 15 | 11, 14 | 14, 15 |
| 2 | 20, 25 | 26 | 21 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 44, 49 | 49 | 48 |
| 5 | 59 | 51, 52, 54 | 58 |
| 6 | 62, 63, 65, 68, 69 | 62, 63, 65 | 60, 66, 68 |
| 7 | 75 | 78, 79, 79 | 73, 75, 76, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 83, 89 | 82 | |
| 9 | 99 | 90, 93, 94, 98 |
XSMN ngày 02/03/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 67 | 27 | 71 |
| G7 | 284 | 998 | 165 | 234 |
| G6 | 298900112500 | 666210336827 | 166295421958 | 545139503736 |
| G5 | 8907 | 9345 | 3129 | 5012 |
| G4 | 34646524916931886357915322789583285 | 74196151931804411903989351956557093 | 02936884908452793008947108135697701 | 90051492378233544170072036804410140 |
| G3 | 1383236053 | 6628787110 | 1211857873 | 6412506400 |
| G2 | 94923 | 56216 | 17910 | 17627 |
| G1 | 69197 | 92804 | 74735 | 76785 |
| ĐB | 630938 | 205144 | 688017 | 295246 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 03, 04 | 01, 08 | 00, 03 |
| 1 | 11, 18 | 10, 16 | 10, 10, 17, 18 | 12 |
| 2 | 23 | 27 | 27, 27, 29 | 25, 27 |
| 3 | 32, 32, 38 | 33, 35 | 35, 36 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 46 | 44, 44, 45 | 42 | 40, 44, 46 |
| 5 | 53, 57 | 56, 58 | 50, 51, 51 | |
| 6 | 62, 65, 67 | 62, 65 | ||
| 7 | 73 | 70, 71 | ||
| 8 | 84, 85, 89 | 87 | 85 | |
| 9 | 91, 92, 95, 97 | 93, 93, 96, 98 | 90 |
Power 6/55 ngày 02/03/2019
01020320464831
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 64.196.433.750 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.227.194.150 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 693 | 500.000 |
| Giải ba | 13528 | 50.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 02/03/2019
- XSMB: Miền Bắc 62505
- XSMT: Đà Nẵng 530120 · Quảng Ngãi 013504 · Đắk Nông 531490
- XSMN: TP.HCM 630938 · Long An 205144 · Bình Phước 688017 · Hậu Giang 295246
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 02/03/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 62505.
Giải đặc biệt XSMT ngày 02/03/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 530120; Quảng Ngãi 013504; Đắk Nông 531490.
Giải đặc biệt XSMN ngày 02/03/2019 là bao nhiêu?
TP.HCM 630938; Long An 205144; Bình Phước 688017; Hậu Giang 295246.
Ngày 02/03/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Nam Định; miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông; miền Nam: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.