Kết quả xổ số ngày 10/03/2019
Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 10/03/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 10/03/2019 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1DC - 2DC - 4DC |
|---|---|
| ĐB | 74359 |
| G1 | 76419 |
| G2 | 4410191993 |
| G3 | 868141557914774670255269536608 |
| G4 | 4737989760182310 |
| G5 | 003345184652949023010141 |
| G6 | 439273579 |
| G7 | 68879497 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 0 | 10, 90 |
| 1 | 10, 14, 18, 18, 19 | 1 | 01, 01, 41 |
| 2 | 25 | 2 | 52 |
| 3 | 33, 37, 39 | 3 | 33, 73, 93 |
| 4 | 41 | 4 | 14, 74, 94 |
| 5 | 52, 59 | 5 | 25, 95 |
| 6 | 68 | 6 | |
| 7 | 73, 74, 79, 79 | 7 | 37, 87, 97, 97 |
| 8 | 87 | 8 | 08, 18, 18, 68 |
| 9 | 90, 93, 94, 95, 97, 97 | 9 | 19, 39, 59, 79, 79 |
XSMT ngày 10/03/2019 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 87 |
| G7 | 762 | 784 |
| G6 | 344450668551 | 444609438195 |
| G5 | 2541 | 4681 |
| G4 | 93535003594254745215866832040259182 | 28627933141502060319271792332610185 |
| G3 | 4919800478 | 0120228582 |
| G2 | 20019 | 20431 |
| G1 | 03875 | 45685 |
| ĐB | 157108 | 337591 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 02 |
| 1 | 11, 15, 19 | 14, 19 |
| 2 | 20, 26, 27 | |
| 3 | 35 | 31 |
| 4 | 41, 44, 47 | 43, 46 |
| 5 | 51, 59 | |
| 6 | 62, 66 | |
| 7 | 75, 78 | 79 |
| 8 | 82, 83 | 81, 82, 84, 85, 85, 87 |
| 9 | 98 | 91, 95 |
XSMN ngày 10/03/2019 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 65 | 06 |
| G7 | 561 | 390 | 351 |
| G6 | 878947856344 | 549594078154 | 514327126645 |
| G5 | 9335 | 2135 | 3236 |
| G4 | 96091785073418982228262124986136247 | 57711696271951188918806401354597945 | 65981268966628734925704383312770518 |
| G3 | 4140189871 | 2723650849 | 4424277818 |
| G2 | 96585 | 63741 | 48981 |
| G1 | 50132 | 06706 | 46768 |
| ĐB | 352934 | 449587 | 664584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 06, 07 | 06 |
| 1 | 12 | 11, 11, 18 | 12, 18, 18 |
| 2 | 28 | 27 | 25, 27 |
| 3 | 32, 34, 35 | 35, 36 | 36, 38 |
| 4 | 44, 47 | 40, 41, 45, 45, 49 | 42, 43, 45 |
| 5 | 54 | 51 | |
| 6 | 61, 61 | 65 | 68 |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 85, 85, 89, 89 | 87 | 81, 81, 84, 87 |
| 9 | 91, 93 | 90, 95 | 96 |
Mega 6/45 ngày 10/03/2019
052431324245
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 24.935.729.000 |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1145 | 300.000 |
| Giải ba | 17867 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 10/03/2019
- XSMB: Miền Bắc 74359
- XSMT: Khánh Hòa 157108 · Kon Tum 337591
- XSMN: Tiền Giang 352934 · Kiên Giang 449587 · Đà Lạt 664584
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 10/03/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 74359.
Giải đặc biệt XSMT ngày 10/03/2019 là bao nhiêu?
Khánh Hòa 157108; Kon Tum 337591.
Giải đặc biệt XSMN ngày 10/03/2019 là bao nhiêu?
Tiền Giang 352934; Kiên Giang 449587; Đà Lạt 664584.
Ngày 10/03/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Thái Bình; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum; miền Nam: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.