Kết quả xổ số ngày 02/10/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Tư ngày 02/10/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 02/10/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1UP - 3UP - 9UP |
|---|---|
| ĐB | 23881 |
| G1 | 29195 |
| G2 | 2631695673 |
| G3 | 521100458834581689043707456931 |
| G4 | 8261835686709496 |
| G5 | 677648539426121503173351 |
| G6 | 409725612 |
| G7 | 81749857 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 10, 70 |
| 1 | 10, 12, 15, 16, 17 | 1 | 31, 51, 61, 81, 81, 81 |
| 2 | 25, 26 | 2 | 12 |
| 3 | 31 | 3 | 53, 73 |
| 4 | 4 | 04, 74, 74 | |
| 5 | 51, 53, 56, 57 | 5 | 15, 25, 95 |
| 6 | 61 | 6 | 16, 26, 56, 76, 96 |
| 7 | 70, 73, 74, 74, 76 | 7 | 17, 57 |
| 8 | 81, 81, 81, 88 | 8 | 88, 98 |
| 9 | 95, 96, 98 | 9 | 09 |
XSMT ngày 02/10/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 73 |
| G7 | 604 | 856 |
| G6 | 887703631221 | 683877307433 |
| G5 | 1088 | 1794 |
| G4 | 21018820242991231766748331878236339 | 95865897036825356912450174326180305 |
| G3 | 9910566695 | 8961679288 |
| G2 | 57995 | 28502 |
| G1 | 76165 | 35662 |
| ĐB | 524947 | 130499 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 02, 03, 05 |
| 1 | 12, 18 | 12, 16, 17 |
| 2 | 21, 24 | |
| 3 | 33, 37, 39 | 30, 33, 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 53, 56 | |
| 6 | 63, 65, 66 | 61, 62, 65 |
| 7 | 77 | 73 |
| 8 | 82, 88 | 88 |
| 9 | 95, 95 | 94, 99 |
XSMN ngày 02/10/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 03 | 37 |
| G7 | 806 | 493 | 396 |
| G6 | 321447130441 | 745200464571 | 245804473653 |
| G5 | 7179 | 9456 | 7223 |
| G4 | 89882853987905433426835342378871677 | 33213556900185418297292350901139801 | 16774597395453037551117961727634552 |
| G3 | 6578144592 | 8616069723 | 3004669680 |
| G2 | 23915 | 96279 | 23921 |
| G1 | 18813 | 54286 | 53476 |
| ĐB | 067800 | 991017 | 793389 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 01, 03 | |
| 1 | 13, 13, 14, 15 | 11, 13, 17 | |
| 2 | 26 | 23 | 21, 23 |
| 3 | 34, 34 | 35 | 30, 37, 39 |
| 4 | 41 | 46 | 46, 47 |
| 5 | 54 | 52, 54, 56 | 51, 52, 53, 58 |
| 6 | 60 | ||
| 7 | 77, 79 | 71, 79 | 74, 76, 76 |
| 8 | 81, 82, 88 | 86 | 80, 89 |
| 9 | 92, 98 | 90, 93, 97 | 96, 96 |
Mega 6/45 ngày 02/10/2019
020607252841
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.753.510.000 |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 789 | 300.000 |
| Giải ba | 13566 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 02/10/2019
- XSMB: Miền Bắc 23881
- XSMT: Đà Nẵng 524947 · Khánh Hòa 130499
- XSMN: Đồng Nai 067800 · Cần Thơ 991017 · Sóc Trăng 793389
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 02/10/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 23881.
Giải đặc biệt XSMT ngày 02/10/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 524947; Khánh Hòa 130499.
Giải đặc biệt XSMN ngày 02/10/2019 là bao nhiêu?
Đồng Nai 067800; Cần Thơ 991017; Sóc Trăng 793389.
Ngày 02/10/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Bắc Ninh; miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa; miền Nam: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.