Kết quả xổ số ngày 12/10/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Bảy ngày 12/10/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 12/10/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1VF - 2VF - 12VF |
|---|---|
| ĐB | 31409 |
| G1 | 37692 |
| G2 | 2917060347 |
| G3 | 369754468608134031822348028448 |
| G4 | 9635316328449724 |
| G5 | 082985690997831629341903 |
| G6 | 678919958 |
| G7 | 84864564 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 0 | 70, 80 |
| 1 | 16, 19 | 1 | |
| 2 | 24, 29 | 2 | 82, 92 |
| 3 | 34, 34, 35 | 3 | 03, 63 |
| 4 | 44, 45, 47, 48 | 4 | 24, 34, 34, 44, 64, 84 |
| 5 | 58 | 5 | 35, 45, 75 |
| 6 | 63, 64, 69 | 6 | 16, 86, 86 |
| 7 | 70, 75, 78 | 7 | 47, 97 |
| 8 | 80, 82, 84, 86, 86 | 8 | 48, 58, 78 |
| 9 | 92, 97 | 9 | 09, 19, 29, 69 |
XSMT ngày 12/10/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 57 | 84 |
| G7 | 234 | 034 | 236 |
| G6 | 416964930884 | 931215909488 | 515749309860 |
| G5 | 6331 | 6693 | 4483 |
| G4 | 54467997309002021195495105539530276 | 97950064363674985503729356927598648 | 28854427417854156733597501661565971 |
| G3 | 9443946777 | 1526436482 | 9627136817 |
| G2 | 47821 | 39931 | 06114 |
| G1 | 72415 | 72686 | 95595 |
| ĐB | 963707 | 970536 | 096390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | |
| 1 | 10, 15 | 12 | 14, 15, 17 |
| 2 | 20, 21 | ||
| 3 | 30, 31, 34, 39 | 31, 34, 35, 36, 36 | 30, 33, 36 |
| 4 | 48, 49 | 41, 41 | |
| 5 | 50, 57 | 50, 54, 57 | |
| 6 | 67, 69 | 64 | 60 |
| 7 | 76, 77 | 75 | 71, 71 |
| 8 | 84 | 82, 86, 88 | 83, 84 |
| 9 | 93, 93, 95, 95 | 90, 93 | 90, 95 |
XSMN ngày 12/10/2019 (Thứ Bảy)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 77 | 13 | 99 |
| G7 | 461 | 296 | 865 | 649 |
| G6 | 724515240550 | 094896329249 | 454208208823 | 369361433881 |
| G5 | 3444 | 2915 | 9731 | 9127 |
| G4 | 64363000859624692861111926791259800 | 87682822125298181047835161189745822 | 00110376911906318976422438116551941 | 99028895971959816409154612297175957 |
| G3 | 3730522581 | 7208180609 | 1452489988 | 4354026017 |
| G2 | 46272 | 78850 | 31323 | 15422 |
| G1 | 91047 | 54897 | 77634 | 01824 |
| ĐB | 464318 | 974596 | 260844 | 618849 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 09 | 09 | |
| 1 | 12, 14, 18 | 12, 15, 16 | 10, 13 | 17 |
| 2 | 24 | 22 | 20, 23, 23, 24 | 22, 24, 27, 28 |
| 3 | 32 | 31, 34 | ||
| 4 | 44, 45, 46, 47 | 47, 48, 49 | 41, 42, 43, 44 | 40, 43, 49, 49 |
| 5 | 50 | 50 | 57 | |
| 6 | 61, 61, 63 | 63, 65, 65 | 61 | |
| 7 | 72 | 77 | 76 | 71 |
| 8 | 81, 85 | 81, 81, 82 | 88 | 81 |
| 9 | 92 | 96, 96, 97, 97 | 91 | 93, 97, 98, 99 |
Power 6/55 ngày 12/10/2019
21394851535505
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 35.556.777.750 |
| Jackpot 2 | 0 | 3.464.986.450 |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 379 | 500.000 |
| Giải ba | 7262 | 50.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 12/10/2019
- XSMB: Miền Bắc 31409
- XSMT: Đà Nẵng 963707 · Quảng Ngãi 970536 · Đắk Nông 096390
- XSMN: TP.HCM 464318 · Long An 974596 · Bình Phước 260844 · Hậu Giang 618849
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 12/10/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 31409.
Giải đặc biệt XSMT ngày 12/10/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 963707; Quảng Ngãi 970536; Đắk Nông 096390.
Giải đặc biệt XSMN ngày 12/10/2019 là bao nhiêu?
TP.HCM 464318; Long An 974596; Bình Phước 260844; Hậu Giang 618849.
Ngày 12/10/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Nam Định; miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông; miền Nam: TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.