Kết quả xổ số ngày 16/01/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Tư ngày 16/01/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 16/01/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 4GU - 7GU - 12GU |
|---|---|
| ĐB | 22086 |
| G1 | 79312 |
| G2 | 9004954062 |
| G3 | 725371029462485994032663173265 |
| G4 | 3694290764722670 |
| G5 | 193775784575557645573331 |
| G6 | 257886750 |
| G7 | 28973195 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 50, 70 |
| 1 | 12 | 1 | 31, 31, 31 |
| 2 | 28 | 2 | 12, 62, 72 |
| 3 | 31, 31, 31, 37, 37 | 3 | 03 |
| 4 | 49 | 4 | 94, 94 |
| 5 | 50, 57, 57 | 5 | 65, 75, 85, 95 |
| 6 | 62, 65 | 6 | 76, 86, 86 |
| 7 | 70, 72, 75, 76, 78 | 7 | 07, 37, 37, 57, 57, 97 |
| 8 | 85, 86, 86 | 8 | 28, 78 |
| 9 | 94, 94, 95, 97 | 9 | 49 |
XSMT ngày 16/01/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 68 |
| G7 | 236 | 199 |
| G6 | 671201665135 | 587572885958 |
| G5 | 9329 | 7596 |
| G4 | 04453188578522624659012753962079053 | 72077569957164967042413124355920806 |
| G3 | 3641371060 | 1992117712 |
| G2 | 46105 | 45887 |
| G1 | 02845 | 35266 |
| ĐB | 673475 | 600020 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 |
| 1 | 12, 13 | 12, 12 |
| 2 | 20, 26, 29 | 20, 21 |
| 3 | 35, 36 | |
| 4 | 45 | 42, 49 |
| 5 | 52, 53, 53, 57, 59 | 58, 59 |
| 6 | 60, 66 | 66, 68 |
| 7 | 75, 75 | 75, 77 |
| 8 | 87, 88 | |
| 9 | 95, 96, 99 |
XSMN ngày 16/01/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 50 | 85 |
| G7 | 477 | 635 | 067 |
| G6 | 697081247209 | 330841048547 | 612284594947 |
| G5 | 4434 | 8508 | 6975 |
| G4 | 70084991249522113223611189772792605 | 77241870963566056282461801099389505 | 21496875165011976209413980805128396 |
| G3 | 7482477119 | 0085477160 | 8692853992 |
| G2 | 56193 | 29027 | 72403 |
| G1 | 81947 | 22615 | 11397 |
| ĐB | 128282 | 105296 | 624713 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 04, 05, 08, 08 | 03, 09 |
| 1 | 18, 19 | 15 | 13, 16, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 24, 24, 27 | 27 | 22, 28 |
| 3 | 34 | 35 | |
| 4 | 47 | 41, 47 | 47 |
| 5 | 50, 54 | 51, 59 | |
| 6 | 60, 60 | 67 | |
| 7 | 70, 77 | 75 | |
| 8 | 82, 84 | 80, 82 | 85 |
| 9 | 93 | 93, 96, 96 | 92, 96, 96, 97, 98 |
Mega 6/45 ngày 16/01/2019
010814243140
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 41.145.812.500 |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1077 | 300.000 |
| Giải ba | 18823 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 16/01/2019
- XSMB: Miền Bắc 22086
- XSMT: Đà Nẵng 673475 · Khánh Hòa 600020
- XSMN: Đồng Nai 128282 · Cần Thơ 105296 · Sóc Trăng 624713
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 16/01/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 22086.
Giải đặc biệt XSMT ngày 16/01/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 673475; Khánh Hòa 600020.
Giải đặc biệt XSMN ngày 16/01/2019 là bao nhiêu?
Đồng Nai 128282; Cần Thơ 105296; Sóc Trăng 624713.
Ngày 16/01/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Bắc Ninh; miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa; miền Nam: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.