XSDNG Thứ 4 - Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư
Kết quả xổ số Đà Nẵng kỳ quay Thứ Tư các tuần gần nhất.
XSDNG ngày 11/11/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 46 |
| G7 | 564 |
| G6 | 811066068560 |
| G5 | 6029 |
| G4 | 01211145377738616827423093927812727 |
| G3 | 7909713795 |
| G2 | 75182 |
| G1 | 36614 |
| ĐB | 133385 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | 27, 27, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 85, 86 |
| 9 | 95, 97 |
XSDNG ngày 04/11/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 47 |
| G7 | 972 |
| G6 | 408327025963 |
| G5 | 0967 |
| G4 | 67496157183649552047937958205960799 |
| G3 | 0373719007 |
| G2 | 16464 |
| G1 | 48238 |
| ĐB | 689975 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 95, 96, 99 |
XSDNG ngày 28/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 842 |
| G6 | 167881608757 |
| G5 | 3844 |
| G4 | 27199767200473859962288886529558601 |
| G3 | 9377396756 |
| G2 | 20446 |
| G1 | 55302 |
| ĐB | 462811 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 56, 57, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 99 |
XSDNG ngày 21/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 586 |
| G6 | 618712516933 |
| G5 | 9840 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 |
| G3 | 5770791953 |
| G2 | 95335 |
| G1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90, 98 |
XSDNG ngày 14/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 835 |
| G6 | 207411265636 |
| G5 | 0880 |
| G4 | 79774322573219124184079038086006209 |
| G3 | 2412473876 |
| G2 | 00411 |
| G1 | 05429 |
| ĐB | 214252 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 26, 29 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 76 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
XSDNG ngày 07/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 926 |
| G6 | 175157669056 |
| G5 | 8203 |
| G4 | 79652589032665918938491653872543179 |
| G3 | 1635758333 |
| G2 | 74954 |
| G1 | 60463 |
| ĐB | 935707 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 |
| 6 | 63, 65, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 |
XSDNG ngày 30/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 75 |
| G7 | 451 |
| G6 | 020601400882 |
| G5 | 1340 |
| G4 | 42607718817627463099837970370202551 |
| G3 | 0888952752 |
| G2 | 69542 |
| G1 | 90146 |
| ĐB | 682963 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 42, 46 |
| 5 | 51, 51, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 97, 99 |
XSDNG ngày 23/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 587 |
| G6 | 462546069673 |
| G5 | 7725 |
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 |
| G3 | 2360312203 |
| G2 | 35390 |
| G1 | 50920 |
| ĐB | 756753 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06 |
| 1 | |
| 2 | 20, 25, 25, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 57, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90 |
Thống kê XSDNG riêng các kỳ Thứ Tư
- Tính trên 20 kỳ Thứ Tư gần nhất (từ 01/07/2026).
- Lô tô về nhiều nhất: 51 (9 lần), 86 (8 lần), 38 (8 lần), 57 (8 lần), 82 (7 lần).
- Đuôi giải đặc biệt hay gặp: 6 (4 lần), 8 (4 lần), 5 (2 lần).
- 2 cặp chưa về lần nào trong các kỳ Thứ Tư này, ví dụ 05, 34.
Đà Nẵng quay Thứ 4 và Thứ 7; trang này chỉ tổng hợp các kỳ Thứ Tư để so sánh riêng theo ngày quay. Xem đủ các kỳ tại trang XSDNG.
Câu hỏi thường gặp
XSDNG Thứ 4 lô nào về nhiều nhất?
Trong 20 kỳ Thứ Tư gần nhất: 51 (9 lần), 86 (8 lần), 38 (8 lần), 57 (8 lần), 82 (7 lần).
Giải đặc biệt XSDNG Thứ 4 kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ 11/11/2026: 133385.