XSDNG Thứ 4 - Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư
Kết quả xổ số Đà Nẵng kỳ quay Thứ Tư các tuần gần nhất.
XSDNG ngày 23/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 587 |
| G6 | 462546069673 |
| G5 | 7725 |
| G4 | 93257195282893144759034437838643038 |
| G3 | 2360312203 |
| G2 | 35390 |
| G1 | 50920 |
| ĐB | 756753 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06 |
| 1 | |
| 2 | 20, 25, 25, 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 57, 58, 59 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90 |
XSDNG ngày 16/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 247 |
| G6 | 681777110991 |
| G5 | 1052 |
| G4 | 84493611103881808491127869979424947 |
| G3 | 2923557387 |
| G2 | 04910 |
| G1 | 90069 |
| ĐB | 173506 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 10, 11, 17, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 93, 94 |
XSDNG ngày 09/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 37 |
| G7 | 891 |
| G6 | 621597896150 |
| G5 | 6599 |
| G4 | 51687155638320814973982187959491746 |
| G3 | 2590115757 |
| G2 | 34294 |
| G1 | 37719 |
| ĐB | 312908 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08 |
| 1 | 15, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 94, 99 |
XSDNG ngày 02/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 980 |
| G6 | 657718810816 |
| G5 | 1337 |
| G4 | 77878299497634660561087419814640239 |
| G3 | 8004553273 |
| G2 | 16297 |
| G1 | 55891 |
| ĐB | 108538 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 45, 46, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 77, 78 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 91, 97 |
XSDNG ngày 26/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 966 |
| G6 | 229921484112 |
| G5 | 2223 |
| G4 | 84316848261001126131974821782346167 |
| G3 | 5998181212 |
| G2 | 50272 |
| G1 | 14204 |
| ĐB | 974228 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 23, 23, 26, 28 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 99 |
XSDNG ngày 19/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 864 |
| G6 | 156836227908 |
| G5 | 3582 |
| G4 | 04988317419895515111505159036353923 |
| G3 | 7595905244 |
| G2 | 33212 |
| G1 | 94170 |
| ĐB | 624308 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 97 |
XSDNG ngày 12/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 200 |
| G6 | 445262883635 |
| G5 | 3898 |
| G4 | 34082799813223382963500469061593099 |
| G3 | 3707631418 |
| G2 | 13663 |
| G1 | 57872 |
| ĐB | 637456 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 81, 82, 86, 88 |
| 9 | 98, 99 |
XSDNG ngày 05/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đà NẵngXSDNG |
|---|---|
| G8 | 62 |
| G7 | 706 |
| G6 | 784472605180 |
| G5 | 6432 |
| G4 | 04294183708223883957750039097894560 |
| G3 | 7853341741 |
| G2 | 56651 |
| G1 | 34968 |
| ĐB | 804092 |
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 38 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 60, 62, 68 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 94 |