Kết quả xổ số ngày 09/02/2020
Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 09/02/2020: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 09/02/2020 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1CX - 12CX - 14CX |
|---|---|
| ĐB | 60347 |
| G1 | 72943 |
| G2 | 5250063708 |
| G3 | 290812883914561098230209444851 |
| G4 | 7678501586601068 |
| G5 | 087187478892821747666409 |
| G6 | 373543017 |
| G7 | 04784887 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08, 09 | 0 | 00, 60 |
| 1 | 15, 17, 17 | 1 | 51, 61, 71, 81 |
| 2 | 23 | 2 | 92 |
| 3 | 39 | 3 | 23, 43, 43, 73 |
| 4 | 43, 43, 47, 47, 48 | 4 | 04, 94 |
| 5 | 51 | 5 | 15 |
| 6 | 60, 61, 66, 68 | 6 | 66 |
| 7 | 71, 73, 78, 78 | 7 | 17, 17, 47, 47, 87 |
| 8 | 81, 87 | 8 | 08, 48, 68, 78, 78 |
| 9 | 92, 94 | 9 | 09, 39 |
XSMT ngày 09/02/2020 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 77 |
| G7 | 702 | 495 |
| G6 | 821227666960 | 334072625280 |
| G5 | 3553 | 0395 |
| G4 | 86315685092887719619317437213218304 | 11681103245700638036997327831273104 |
| G3 | 9891448931 | 7410873779 |
| G2 | 95772 | 31519 |
| G1 | 07948 | 89884 |
| ĐB | 441730 | 553673 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 | 04, 06, 08 |
| 1 | 12, 14, 15, 19 | 12, 19 |
| 2 | 29 | 24 |
| 3 | 30, 31, 32 | 32, 36 |
| 4 | 43, 48 | 40 |
| 5 | 53 | |
| 6 | 60, 66 | 62 |
| 7 | 72, 77 | 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 81, 84 | |
| 9 | 95, 95 |
XSMN ngày 09/02/2020 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 53 | 95 |
| G7 | 885 | 632 | 772 |
| G6 | 241534714788 | 693296977512 | 468617328910 |
| G5 | 0896 | 6014 | 3640 |
| G4 | 84765779867972182539126240193525392 | 57841177520963784037636498789002838 | 84354644891072195192770656960052865 |
| G3 | 6766239854 | 6245976211 | 2394505526 |
| G2 | 50588 | 47356 | 70035 |
| G1 | 30754 | 01831 | 80875 |
| ĐB | 741078 | 572641 | 088233 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 15 | 11, 12, 14 | 10 |
| 2 | 21, 24, 29 | 21, 26 | |
| 3 | 35, 39 | 31, 32, 32, 37, 37, 38 | 32, 33, 35 |
| 4 | 41, 41, 49 | 40, 45 | |
| 5 | 54, 54 | 52, 53, 56, 59 | 54 |
| 6 | 62, 65 | 65, 65 | |
| 7 | 71, 78 | 72, 75 | |
| 8 | 85, 86, 88, 88 | 86, 89 | |
| 9 | 92, 96 | 90, 97 | 92, 95 |
Mega 6/45 ngày 09/02/2020
010418222635
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17.272.512.500 |
| Giải nhất | 8 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 935 | 300.000 |
| Giải ba | 13757 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 09/02/2020
- XSMB: Miền Bắc 60347
- XSMT: Khánh Hòa 441730 · Kon Tum 553673
- XSMN: Tiền Giang 741078 · Kiên Giang 572641 · Đà Lạt 088233
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 09/02/2020 là bao nhiêu?
Miền Bắc 60347.
Giải đặc biệt XSMT ngày 09/02/2020 là bao nhiêu?
Khánh Hòa 441730; Kon Tum 553673.
Giải đặc biệt XSMN ngày 09/02/2020 là bao nhiêu?
Tiền Giang 741078; Kiên Giang 572641; Đà Lạt 088233.
Ngày 09/02/2020 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Thái Bình; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum; miền Nam: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.