Kết quả xổ số ngày 09/01/2023
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Hai ngày 09/01/2023: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 09/01/2023 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1KA - 3KA - 6KA - 8KA - 11KA - 14KA |
|---|---|
| ĐB | 78014 |
| G1 | 16270 |
| G2 | 2415926757 |
| G3 | 497673843802952131276171161184 |
| G4 | 9459215723263734 |
| G5 | 422577652017621196890717 |
| G6 | 747254703 |
| G7 | 91863015 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30, 70 |
| 1 | 11, 11, 14, 15, 17, 17 | 1 | 11, 11, 91 |
| 2 | 25, 26, 27 | 2 | 52 |
| 3 | 30, 34, 38 | 3 | 03 |
| 4 | 47 | 4 | 14, 34, 54, 84 |
| 5 | 52, 54, 57, 57, 59, 59 | 5 | 15, 25, 65 |
| 6 | 65, 67 | 6 | 26, 86 |
| 7 | 70 | 7 | 17, 17, 27, 47, 57, 57, 67 |
| 8 | 84, 86, 89 | 8 | 38 |
| 9 | 91 | 9 | 59, 59, 89 |
XSMT ngày 09/01/2023 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 29 |
| G7 | 425 | 296 |
| G6 | 128772597364 | 529064460447 |
| G5 | 5415 | 7789 |
| G4 | 77005519150590556625459443772984974 | 20975474192672980771598682942985661 |
| G3 | 3646549957 | 4869197322 |
| G2 | 53620 | 44888 |
| G1 | 89748 | 63303 |
| ĐB | 734886 | 959593 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05 | 03 |
| 1 | 10, 15, 15 | 19 |
| 2 | 20, 25, 25, 29 | 22, 29, 29, 29 |
| 3 | ||
| 4 | 44, 48 | 46, 47 |
| 5 | 57, 59 | |
| 6 | 64, 65 | 61, 68 |
| 7 | 74 | 71, 75 |
| 8 | 86, 87 | 88, 89 |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
XSMN ngày 09/01/2023 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 06 | 14 |
| G7 | 787 | 554 | 714 |
| G6 | 802659712521 | 287308380645 | 719161776937 |
| G5 | 4066 | 7876 | 3061 |
| G4 | 47653099311272205665118102231846883 | 42059178727984109259182436935679362 | 61721402079232821886134424781077614 |
| G3 | 0881571714 | 7574502835 | 9660508874 |
| G2 | 64131 | 09874 | 96499 |
| G1 | 71905 | 29371 | 37015 |
| ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 06 | 01, 05, 07 |
| 1 | 10, 14, 15, 18 | 10, 14, 14, 14, 15 | |
| 2 | 21, 22, 26 | 23 | 21, 28 |
| 3 | 31, 31, 34 | 35, 38 | 37 |
| 4 | 41, 43, 45, 45 | 42 | |
| 5 | 53 | 54, 56, 59, 59 | |
| 6 | 65, 66 | 62 | 61 |
| 7 | 71 | 71, 72, 73, 74, 76 | 74, 77 |
| 8 | 83, 87 | 86 | |
| 9 | 91, 99 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 09/01/2023
- XSMB: Miền Bắc 78014
- XSMT: Thừa Thiên Huế 734886 · Phú Yên 959593
- XSMN: TP.HCM 830434 · Đồng Tháp 123923 · Cà Mau 257201
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 09/01/2023 là bao nhiêu?
Miền Bắc 78014.
Giải đặc biệt XSMT ngày 09/01/2023 là bao nhiêu?
Thừa Thiên Huế 734886; Phú Yên 959593.
Giải đặc biệt XSMN ngày 09/01/2023 là bao nhiêu?
TP.HCM 830434; Đồng Tháp 123923; Cà Mau 257201.
Ngày 09/01/2023 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Hà Nội; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Phú Yên; miền Nam: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.