Kết quả xổ số ngày 20/05/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Hai ngày 20/05/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 20/05/2019 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 2QT - 11QT - 13QT |
|---|---|
| ĐB | 43464 |
| G1 | 93972 |
| G2 | 6814613245 |
| G3 | 639829918135268274805955149534 |
| G4 | 2781138297448878 |
| G5 | 218176835356052030219102 |
| G6 | 807376552 |
| G7 | 60014715 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 0 | 20, 60, 80 |
| 1 | 15 | 1 | 01, 21, 51, 81, 81, 81 |
| 2 | 20, 21 | 2 | 02, 52, 72, 82, 82 |
| 3 | 34 | 3 | 83 |
| 4 | 44, 45, 46, 47 | 4 | 34, 44, 64 |
| 5 | 51, 52, 56 | 5 | 15, 45 |
| 6 | 60, 64, 68 | 6 | 46, 56, 76 |
| 7 | 72, 76, 78 | 7 | 07, 47 |
| 8 | 80, 81, 81, 81, 82, 82, 83 | 8 | 68, 78 |
| 9 | 9 |
XSMT ngày 20/05/2019 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 83 |
| G7 | 635 | 600 |
| G6 | 038550151159 | 444120526553 |
| G5 | 2531 | 9912 |
| G4 | 18901961927057307597751451220429440 | 68040148259059226879316057524359876 |
| G3 | 4715100859 | 2187601680 |
| G2 | 66515 | 82306 |
| G1 | 67698 | 12804 |
| ĐB | 837951 | 809931 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 04, 05, 06 |
| 1 | 15, 15 | 12 |
| 2 | 25 | |
| 3 | 31, 35 | 31 |
| 4 | 40, 45 | 40, 41, 43 |
| 5 | 51, 51, 59, 59 | 52, 53 |
| 6 | ||
| 7 | 73 | 76, 76, 79 |
| 8 | 81, 85 | 80, 83 |
| 9 | 92, 97, 98 | 92 |
XSMN ngày 20/05/2019 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 30 | 84 |
| G7 | 795 | 034 | 168 |
| G6 | 019359307576 | 647101947456 | 147809725583 |
| G5 | 5255 | 1784 | 6456 |
| G4 | 41869582665111113009332487572704825 | 09459852192787821361587596821657383 | 93351031561800820353447383248983286 |
| G3 | 7243408042 | 0419715260 | 5496552834 |
| G2 | 04894 | 32913 | 92600 |
| G1 | 43155 | 60158 | 29030 |
| ĐB | 656512 | 899473 | 546040 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 08 | |
| 1 | 11, 12 | 13, 16, 19 | |
| 2 | 25, 27 | ||
| 3 | 30, 34 | 30, 34 | 30, 34, 38 |
| 4 | 42, 48 | 40 | |
| 5 | 55, 55 | 56, 58, 59, 59 | 51, 53, 56, 56 |
| 6 | 66, 69 | 60, 61 | 65, 68 |
| 7 | 75, 76 | 71, 73, 78 | 72, 78 |
| 8 | 83, 84 | 83, 84, 86, 89 | |
| 9 | 93, 94, 95 | 94, 97 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 20/05/2019
- XSMB: Miền Bắc 43464
- XSMT: Thừa Thiên Huế 837951 · Phú Yên 809931
- XSMN: TP.HCM 656512 · Đồng Tháp 899473 · Cà Mau 546040
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 20/05/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 43464.
Giải đặc biệt XSMT ngày 20/05/2019 là bao nhiêu?
Thừa Thiên Huế 837951; Phú Yên 809931.
Giải đặc biệt XSMN ngày 20/05/2019 là bao nhiêu?
TP.HCM 656512; Đồng Tháp 899473; Cà Mau 546040.
Ngày 20/05/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Hà Nội; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Phú Yên; miền Nam: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.