Kết quả xổ số ngày 02/12/2024
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Hai ngày 02/12/2024: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 02/12/2024 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1XR - 3XR - 5XR - 6XR - 7XR - 14XR - 19XR - 20XR |
|---|---|
| ĐB | 83662 |
| G1 | 64347 |
| G2 | 1536203313 |
| G3 | 505727676116093667044409577897 |
| G4 | 2779196784671875 |
| G5 | 746042843760837089238861 |
| G6 | 460290143 |
| G7 | 89060530 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 0 | 30, 60, 60, 60, 70, 90 |
| 1 | 13 | 1 | 61, 61 |
| 2 | 23 | 2 | 62, 62, 72 |
| 3 | 30 | 3 | 13, 23, 43, 93 |
| 4 | 43, 47 | 4 | 04, 84 |
| 5 | 5 | 05, 75, 95 | |
| 6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 | 6 | 06 |
| 7 | 70, 72, 75, 79 | 7 | 47, 67, 67, 97 |
| 8 | 84, 89 | 8 | |
| 9 | 90, 93, 95, 97 | 9 | 79, 89 |
XSMT ngày 02/12/2024 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 07 |
| G7 | 050 | 349 |
| G6 | 021863598404 | 055117923674 |
| G5 | 4129 | 1499 |
| G4 | 13934546238899987177918719847753088 | 60469601086030351470546582639127979 |
| G3 | 5444516198 | 2781898745 |
| G2 | 23438 | 83196 |
| G1 | 78830 | 38943 |
| ĐB | 229734 | 910758 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 07, 08 |
| 1 | 18 | 18 |
| 2 | 23, 29 | |
| 3 | 30, 34, 34, 38 | |
| 4 | 45 | 43, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 59 | 51, 58, 58 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 71, 77, 77 | 70, 74, 79 |
| 8 | 88 | |
| 9 | 98, 99 | 91, 92, 96, 99 |
XSMN ngày 02/12/2024 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 10 | 65 |
| G7 | 190 | 190 | 371 |
| G6 | 008927550182 | 789292565060 | 501831949968 |
| G5 | 3412 | 7902 | 5672 |
| G4 | 72877603230726746542858667439415968 | 14646309890133191543986443865395282 | 99214560433246717278169651964406135 |
| G3 | 4062270861 | 6024306547 | 4769773323 |
| G2 | 15531 | 89133 | 58495 |
| G1 | 69509 | 74427 | 91549 |
| ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 02 | |
| 1 | 12 | 10 | 14, 18 |
| 2 | 22, 23 | 27 | 23 |
| 3 | 31, 32 | 31, 33, 36 | 35 |
| 4 | 42 | 43, 43, 44, 46, 47 | 43, 44, 49 |
| 5 | 55 | 53, 56 | |
| 6 | 61, 66, 67, 68 | 60 | 65, 65, 67, 68 |
| 7 | 77 | 71, 72, 78 | |
| 8 | 82, 89 | 82, 89 | 88 |
| 9 | 90, 94 | 90, 92 | 94, 95, 97 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 02/12/2024
- XSMB: Miền Bắc 83662
- XSMT: Thừa Thiên Huế 229734 · Phú Yên 910758
- XSMN: TP.HCM 340805 · Đồng Tháp 728636 · Cà Mau 491288
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 02/12/2024 là bao nhiêu?
Miền Bắc 83662.
Giải đặc biệt XSMT ngày 02/12/2024 là bao nhiêu?
Thừa Thiên Huế 229734; Phú Yên 910758.
Giải đặc biệt XSMN ngày 02/12/2024 là bao nhiêu?
TP.HCM 340805; Đồng Tháp 728636; Cà Mau 491288.
Ngày 02/12/2024 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Hà Nội; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Phú Yên; miền Nam: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.