Kết quả xổ số ngày 02/12/2020
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Tư ngày 02/12/2020: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 02/12/2020 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 1TP - 5TP - 9TP - 10TP - 11TP - 13TP |
|---|---|
| ĐB | 52117 |
| G1 | 24378 |
| G2 | 4043219074 |
| G3 | 792967732070019788878396572678 |
| G4 | 1624832005134163 |
| G5 | 077161570982271003236704 |
| G6 | 614233587 |
| G7 | 12584738 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 20, 20 |
| 1 | 10, 12, 13, 14, 17, 19 | 1 | 71 |
| 2 | 20, 20, 23, 24 | 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 32, 33, 38 | 3 | 13, 23, 33, 63 |
| 4 | 47 | 4 | 04, 14, 24, 74 |
| 5 | 57, 58 | 5 | 65 |
| 6 | 63, 65 | 6 | 96 |
| 7 | 71, 74, 78, 78 | 7 | 17, 47, 57, 87, 87 |
| 8 | 82, 87, 87 | 8 | 38, 58, 78, 78 |
| 9 | 96 | 9 | 19 |
XSMT ngày 02/12/2020 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 04 |
| G7 | 366 | 052 |
| G6 | 756902647541 | 114846038250 |
| G5 | 7011 | 7663 |
| G4 | 48742112887370415162964233367273552 | 66639269862433926222779527374223662 |
| G3 | 1097409036 | 3619659279 |
| G2 | 40668 | 86465 |
| G1 | 45534 | 08240 |
| ĐB | 978827 | 597765 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 04 |
| 1 | 11 | |
| 2 | 23, 27 | 22 |
| 3 | 34, 36 | 39, 39 |
| 4 | 41, 42 | 40, 42, 48 |
| 5 | 52 | 50, 52, 52 |
| 6 | 62, 64, 66, 68, 69 | 62, 63, 65, 65 |
| 7 | 72, 74, 78 | 79 |
| 8 | 88 | 86 |
| 9 | 96 |
XSMN ngày 02/12/2020 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 53 | 71 |
| G7 | 350 | 409 | 848 |
| G6 | 441186678636 | 091623691067 | 104958812509 |
| G5 | 4587 | 4550 | 1919 |
| G4 | 75684482531346983434062421166207586 | 17918471517356530467436402691407737 | 65224876911561216262520060063124988 |
| G3 | 4532649968 | 2846680861 | 9959288290 |
| G2 | 09161 | 93951 | 60311 |
| G1 | 62182 | 39344 | 78016 |
| ĐB | 349463 | 462506 | 771553 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 06, 09 | |
| 1 | 11 | 14, 16, 18 | 11, 12, 16, 19 |
| 2 | 26 | 24 | |
| 3 | 34, 36 | 37 | 31 |
| 4 | 42 | 40, 44 | 48, 49 |
| 5 | 50, 53 | 50, 51, 51, 53 | 53 |
| 6 | 61, 62, 63, 67, 68, 69 | 61, 65, 66, 67, 67, 69 | 62 |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 82, 84, 86, 87 | 81, 88 | |
| 9 | 98 | 90, 91, 92 |
Mega 6/45 ngày 02/12/2020
040507102539
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 34.216.388.000 |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1134 | 300.000 |
| Giải ba | 19468 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 02/12/2020
- XSMB: Miền Bắc 52117
- XSMT: Đà Nẵng 978827 · Khánh Hòa 597765
- XSMN: Đồng Nai 349463 · Cần Thơ 462506 · Sóc Trăng 771553
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 02/12/2020 là bao nhiêu?
Miền Bắc 52117.
Giải đặc biệt XSMT ngày 02/12/2020 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 978827; Khánh Hòa 597765.
Giải đặc biệt XSMN ngày 02/12/2020 là bao nhiêu?
Đồng Nai 349463; Cần Thơ 462506; Sóc Trăng 771553.
Ngày 02/12/2020 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Bắc Ninh; miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa; miền Nam: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.