Kết quả xổ số ngày 12/10/2020
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Hai ngày 12/10/2020: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 12/10/2020 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 3QA - 4QA - 7QA - 8QA - 10QA - 15QA |
|---|---|
| ĐB | 25618 |
| G1 | 70158 |
| G2 | 6604022038 |
| G3 | 728209270557835150658959694310 |
| G4 | 8710187166146842 |
| G5 | 017602651931740378043784 |
| G6 | 896333795 |
| G7 | 71752812 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 | 0 | 10, 10, 20, 40 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 18 | 1 | 31, 71, 71 |
| 2 | 20, 28 | 2 | 12, 42 |
| 3 | 31, 33, 35, 38 | 3 | 03, 33 |
| 4 | 40, 42 | 4 | 04, 14, 84 |
| 5 | 58 | 5 | 05, 35, 65, 65, 75, 95 |
| 6 | 65, 65 | 6 | 76, 96, 96 |
| 7 | 71, 71, 75, 76 | 7 | |
| 8 | 84 | 8 | 18, 28, 38, 58 |
| 9 | 95, 96, 96 | 9 |
XSMT ngày 12/10/2020 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 17 |
| G7 | 251 | 551 |
| G6 | 289610613297 | 187582345789 |
| G5 | 5475 | 5474 |
| G4 | 09615188829053898449739032537937760 | 69323666607814508886871655635063971 |
| G3 | 8240810136 | 4182554250 |
| G2 | 23148 | 33501 |
| G1 | 16194 | 58449 |
| ĐB | 884904 | 519093 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 01 |
| 1 | 11, 15 | 17 |
| 2 | 23, 25 | |
| 3 | 36, 38 | 34 |
| 4 | 48, 49 | 45, 49 |
| 5 | 51 | 50, 50, 51 |
| 6 | 60, 61 | 60, 65 |
| 7 | 75, 79 | 71, 74, 75 |
| 8 | 82 | 86, 89 |
| 9 | 94, 96, 97 | 93 |
XSMN ngày 12/10/2020 (Thứ Hai)
Đã có kết quả| Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 64 | 61 |
| G7 | 424 | 142 | 563 |
| G6 | 547993442412 | 969036493206 | 351041302257 |
| G5 | 5006 | 2015 | 4084 |
| G4 | 09305175441627598372936471885236900 | 56187438107200272016126445330271883 | 30257475479989481057214514829226971 |
| G3 | 9442543480 | 9332731524 | 5679886776 |
| G2 | 12467 | 26626 | 12964 |
| G1 | 64611 | 53640 | 17879 |
| ĐB | 173022 | 338702 | 700338 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 06 | 02, 02, 02, 06 | |
| 1 | 11, 12 | 10, 15, 16 | 10 |
| 2 | 22, 24, 25 | 24, 26, 27 | |
| 3 | 30, 38 | ||
| 4 | 40, 44, 44, 47 | 40, 42, 44, 49 | 47 |
| 5 | 52 | 51, 57, 57, 57 | |
| 6 | 67 | 64 | 61, 63, 64 |
| 7 | 72, 75, 79 | 71, 76, 79 | |
| 8 | 80 | 83, 87 | 84 |
| 9 | 90 | 92, 94, 98 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 12/10/2020
- XSMB: Miền Bắc 25618
- XSMT: Thừa Thiên Huế 884904 · Phú Yên 519093
- XSMN: TP.HCM 173022 · Đồng Tháp 338702 · Cà Mau 700338
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 12/10/2020 là bao nhiêu?
Miền Bắc 25618.
Giải đặc biệt XSMT ngày 12/10/2020 là bao nhiêu?
Thừa Thiên Huế 884904; Phú Yên 519093.
Giải đặc biệt XSMN ngày 12/10/2020 là bao nhiêu?
TP.HCM 173022; Đồng Tháp 338702; Cà Mau 700338.
Ngày 12/10/2020 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Hà Nội; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Phú Yên; miền Nam: TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.