Kết quả xổ số ngày 10/07/2019
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Tư ngày 10/07/2019: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 10/07/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 3NK - 9NK - 10NK |
|---|---|
| ĐB | 56266 |
| G1 | 40927 |
| G2 | 1098868258 |
| G3 | 013675633009769222599981903458 |
| G4 | 4533777837306331 |
| G5 | 653818653401305507922704 |
| G6 | 892540529 |
| G7 | 59571982 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 0 | 30, 30, 40 |
| 1 | 19, 19 | 1 | 01, 31 |
| 2 | 27, 29 | 2 | 82, 92, 92 |
| 3 | 30, 30, 31, 33, 38 | 3 | 33 |
| 4 | 40 | 4 | 04 |
| 5 | 55, 57, 58, 58, 59, 59 | 5 | 55, 65 |
| 6 | 65, 66, 67, 69 | 6 | 66 |
| 7 | 78 | 7 | 27, 57, 67 |
| 8 | 82, 88 | 8 | 38, 58, 58, 78, 88 |
| 9 | 92, 92 | 9 | 19, 19, 29, 59, 59, 69 |
XSMT ngày 10/07/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 72 |
| G7 | 540 | 969 |
| G6 | 426510629772 | 148519306006 |
| G5 | 3884 | 8865 |
| G4 | 52044875045154218002062796196339987 | 14074826701999917069714135450947181 |
| G3 | 2598413773 | 5718113217 |
| G2 | 96571 | 50271 |
| G1 | 93298 | 46514 |
| ĐB | 832738 | 336619 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 06, 09 |
| 1 | 13, 14, 17, 19 | |
| 2 | ||
| 3 | 36, 38 | 30 |
| 4 | 40, 42, 44 | |
| 5 | ||
| 6 | 62, 63, 65 | 65, 69, 69 |
| 7 | 71, 72, 73, 79 | 70, 71, 72, 74 |
| 8 | 84, 84, 87 | 81, 81, 85 |
| 9 | 98 | 99 |
XSMN ngày 10/07/2019 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 47 | 14 |
| G7 | 937 | 052 | 479 |
| G6 | 024196196207 | 440768019522 | 163917258907 |
| G5 | 1841 | 2036 | 9415 |
| G4 | 37679804659718576990138225451375271 | 23028724808053620411264695432127767 | 75453001031644398568488378396958240 |
| G3 | 1774499583 | 7333492396 | 2780027027 |
| G2 | 16723 | 34723 | 00812 |
| G1 | 70715 | 69105 | 39345 |
| ĐB | 976905 | 969920 | 931077 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 01, 05, 07 | 00, 03, 07 |
| 1 | 13, 15, 19 | 11 | 12, 14, 15 |
| 2 | 22, 23 | 20, 21, 22, 23, 28 | 25, 27 |
| 3 | 37 | 34, 36, 36 | 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 44 | 47 | 40, 43, 45 |
| 5 | 52 | 53 | |
| 6 | 65 | 67, 69 | 68, 69 |
| 7 | 71, 75, 79 | 77, 79 | |
| 8 | 83, 85 | 80 | |
| 9 | 90 | 96 |
Mega 6/45 ngày 10/07/2019
010206071627
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 29.119.908.000 |
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1047 | 300.000 |
| Giải ba | 17186 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 10/07/2019
- XSMB: Miền Bắc 56266
- XSMT: Đà Nẵng 832738 · Khánh Hòa 336619
- XSMN: Đồng Nai 976905 · Cần Thơ 969920 · Sóc Trăng 931077
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 10/07/2019 là bao nhiêu?
Miền Bắc 56266.
Giải đặc biệt XSMT ngày 10/07/2019 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 832738; Khánh Hòa 336619.
Giải đặc biệt XSMN ngày 10/07/2019 là bao nhiêu?
Đồng Nai 976905; Cần Thơ 969920; Sóc Trăng 931077.
Ngày 10/07/2019 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Bắc Ninh; miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa; miền Nam: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.