Kết quả xổ số ngày 10/06/2020
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Tư ngày 10/06/2020: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 10/06/2020 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 3HB - 11HB - 15HB |
|---|---|
| ĐB | 63530 |
| G1 | 72560 |
| G2 | 8447429043 |
| G3 | 136094481490603444539844203396 |
| G4 | 7211311487399796 |
| G5 | 833103615156883866670163 |
| G6 | 014166187 |
| G7 | 12483461 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 0 | 30, 60 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 14 | 1 | 11, 31, 61, 61 |
| 2 | 2 | 12, 42 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 39 | 3 | 03, 43, 53, 63 |
| 4 | 42, 43, 48 | 4 | 14, 14, 14, 34, 74 |
| 5 | 53, 56 | 5 | |
| 6 | 60, 61, 61, 63, 66, 67 | 6 | 56, 66, 96, 96 |
| 7 | 74 | 7 | 67, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 38, 48 |
| 9 | 96, 96 | 9 | 09, 39 |
XSMT ngày 10/06/2020 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 71 |
| G7 | 610 | 052 |
| G6 | 828773187814 | 392002897210 |
| G5 | 4424 | 3731 |
| G4 | 60036825181929384546275105642082350 | 71352612875893519179237613575746746 |
| G3 | 4838886830 | 2020794442 |
| G2 | 43846 | 58361 |
| G1 | 45264 | 96532 |
| ĐB | 885385 | 482640 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | |
| 1 | 10, 10, 14, 18, 18 | 10 |
| 2 | 20, 24 | 20 |
| 3 | 30, 36 | 31, 32, 35 |
| 4 | 46, 46 | 40, 42, 46 |
| 5 | 50 | 52, 52, 57 |
| 6 | 61, 64 | 61, 61 |
| 7 | 71, 79 | |
| 8 | 85, 87, 88 | 87, 89 |
| 9 | 93 |
XSMN ngày 10/06/2020 (Thứ Tư)
Đã có kết quả| Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 85 | 71 |
| G7 | 285 | 705 | 504 |
| G6 | 871409826149 | 277643425320 | 190834607461 |
| G5 | 6832 | 8987 | 0745 |
| G4 | 40984526264016995505555762466898936 | 37437030708087329346147754705153763 | 11058429401639587956943214637041774 |
| G3 | 9174885452 | 5276213048 | 1010424177 |
| G2 | 17593 | 23121 | 65549 |
| G1 | 88147 | 76614 | 73507 |
| ĐB | 200028 | 405879 | 960330 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05 | 04, 04, 07, 08 |
| 1 | 14 | 14 | |
| 2 | 26, 28 | 20, 21 | 21 |
| 3 | 32, 36 | 37 | 30 |
| 4 | 47, 48, 49 | 42, 46, 48 | 40, 45, 49 |
| 5 | 52 | 51 | 56, 58 |
| 6 | 64, 68, 69 | 62, 63 | 60, 61 |
| 7 | 76 | 70, 73, 75, 76, 79 | 70, 71, 74, 77 |
| 8 | 82, 84, 85 | 85, 87 | |
| 9 | 93 | 95 |
Mega 6/45 ngày 10/06/2020
021123252635
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 68.049.543.000 |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 1674 | 300.000 |
| Giải ba | 28765 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 10/06/2020
- XSMB: Miền Bắc 63530
- XSMT: Đà Nẵng 885385 · Khánh Hòa 482640
- XSMN: Đồng Nai 200028 · Cần Thơ 405879 · Sóc Trăng 960330
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 10/06/2020 là bao nhiêu?
Miền Bắc 63530.
Giải đặc biệt XSMT ngày 10/06/2020 là bao nhiêu?
Đà Nẵng 885385; Khánh Hòa 482640.
Giải đặc biệt XSMN ngày 10/06/2020 là bao nhiêu?
Đồng Nai 200028; Cần Thơ 405879; Sóc Trăng 960330.
Ngày 10/06/2020 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Bắc Ninh; miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa; miền Nam: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.