Kết quả xổ số ngày 10/01/2020
Kết quả xổ số 3 miền Thứ Sáu ngày 10/01/2020: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 10/01/2020 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 2AD - 7AD - 14AD |
|---|---|
| ĐB | 26396 |
| G1 | 07249 |
| G2 | 6228065932 |
| G3 | 539998267338330804149292024486 |
| G4 | 5908368851387264 |
| G5 | 189443485461935806864760 |
| G6 | 131050958 |
| G7 | 96229141 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20, 30, 50, 60, 80 |
| 1 | 14 | 1 | 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 20, 22 | 2 | 22, 32 |
| 3 | 30, 31, 32, 38 | 3 | 73 |
| 4 | 41, 48, 49 | 4 | 14, 64, 94 |
| 5 | 50, 58, 58 | 5 | |
| 6 | 60, 61, 64 | 6 | 86, 86, 96, 96 |
| 7 | 73 | 7 | |
| 8 | 80, 86, 86, 88 | 8 | 08, 38, 48, 58, 58, 88 |
| 9 | 91, 94, 96, 96, 99 | 9 | 49, 99 |
XSMT ngày 10/01/2020 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 20 |
| G7 | 100 | 693 |
| G6 | 583255124191 | 158841112366 |
| G5 | 5327 | 3804 |
| G4 | 62350981575938805859060660397767138 | 49758590941447661873182469030482819 |
| G3 | 3969246390 | 4809172913 |
| G2 | 21622 | 10466 |
| G1 | 29865 | 13448 |
| ĐB | 702202 | 943245 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 04, 04 |
| 1 | 12 | 11, 13, 19 |
| 2 | 22, 27 | 20 |
| 3 | 32, 38 | |
| 4 | 45, 46, 48 | |
| 5 | 50, 57, 59 | 58 |
| 6 | 65, 66 | 66, 66 |
| 7 | 77 | 73, 76 |
| 8 | 88 | 88 |
| 9 | 90, 91, 92, 95 | 91, 93, 94 |
XSMN ngày 10/01/2020 (Thứ Sáu)
Đã có kết quả| Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTV |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 83 | 47 |
| G7 | 998 | 931 | 860 |
| G6 | 962892907166 | 392954542475 | 358421388598 |
| G5 | 0291 | 0009 | 7235 |
| G4 | 19280954243795212601866773921395451 | 39215786647014443896119945260799367 | 68577811193965746982676700580212966 |
| G3 | 4816329186 | 7508289646 | 2637959108 |
| G2 | 14083 | 19689 | 83139 |
| G1 | 34029 | 20609 | 08307 |
| ĐB | 902356 | 471406 | 140730 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06, 07, 09, 09 | 02, 07, 08 |
| 1 | 13 | 15 | 19 |
| 2 | 24, 28, 29 | 29 | |
| 3 | 31 | 30, 35, 38, 39 | |
| 4 | 44, 46 | 47 | |
| 5 | 51, 52, 56 | 54 | 57 |
| 6 | 63, 66 | 64, 67 | 60, 66 |
| 7 | 77 | 75 | 70, 77, 79 |
| 8 | 80, 83, 85, 86 | 82, 83, 89 | 82, 84 |
| 9 | 90, 91, 98 | 94, 96 | 98 |
Mega 6/45 ngày 10/01/2020
101824354143
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.509.904.500 |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 909 | 300.000 |
| Giải ba | 15362 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 10/01/2020
- XSMB: Miền Bắc 26396
- XSMT: Gia Lai 702202 · Ninh Thuận 943245
- XSMN: Vĩnh Long 902356 · Bình Dương 471406 · Trà Vinh 140730
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 10/01/2020 là bao nhiêu?
Miền Bắc 26396.
Giải đặc biệt XSMT ngày 10/01/2020 là bao nhiêu?
Gia Lai 702202; Ninh Thuận 943245.
Giải đặc biệt XSMN ngày 10/01/2020 là bao nhiêu?
Vĩnh Long 902356; Bình Dương 471406; Trà Vinh 140730.
Ngày 10/01/2020 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Hải Phòng; miền Trung: Gia Lai, Ninh Thuận; miền Nam: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.