Kết quả xổ số ngày 01/03/2026
Kết quả xổ số 3 miền Chủ Nhật ngày 01/03/2026: miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các sản phẩm Vietlott, điện toán quay trong ngày.
XSMB ngày 01/03/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Mã ĐB | 4VB - 7VB - 10VB - 13VB - 14VB - 16VB - 19VB - 20VB |
|---|---|
| ĐB | 90148 |
| G1 | 20116 |
| G2 | 0982774465 |
| G3 | 157030620313706079380154095651 |
| G4 | 7572690240826661 |
| G5 | 815671910875774713480651 |
| G6 | 248357890 |
| G7 | 92736077 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 06 | 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 16 | 1 | 51, 51, 61, 91 |
| 2 | 27 | 2 | 02, 72, 82, 92 |
| 3 | 38 | 3 | 03, 03, 73 |
| 4 | 40, 47, 48, 48, 48 | 4 | |
| 5 | 51, 51, 56, 57 | 5 | 65, 75 |
| 6 | 60, 61, 65 | 6 | 06, 16, 56 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 7 | 27, 47, 57, 77 |
| 8 | 82 | 8 | 38, 48, 48, 48 |
| 9 | 90, 91, 92 | 9 |
XSMT ngày 01/03/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Thừa Thiên HuếXSTTH | Khánh HòaXSKH | Kon TumXSKT |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 95 | 00 |
| G7 | 225 | 402 | 978 |
| G6 | 760470014550 | 015029444031 | 167716032406 |
| G5 | 6103 | 7615 | 6975 |
| G4 | 52306533226402612947767986049462638 | 75655749797043949138059855684712027 | 29209056147593046847027184307141267 |
| G3 | 9492079888 | 6308592351 | 8376554988 |
| G2 | 50046 | 16102 | 20191 |
| G1 | 74764 | 18119 | 72887 |
| ĐB | 600510 | 131340 | 453019 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 06, 08 | 02, 02 | 00, 03, 06, 09 |
| 1 | 10 | 15, 19 | 14, 18, 19 |
| 2 | 20, 22, 25, 26 | 27 | |
| 3 | 38 | 31, 38, 39 | 30 |
| 4 | 46, 47 | 40, 44, 47 | 47 |
| 5 | 50 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 64 | 65, 67 | |
| 7 | 79 | 71, 75, 77, 78 | |
| 8 | 88 | 85, 85 | 87, 88 |
| 9 | 94, 98 | 95 | 91 |
XSMN ngày 01/03/2026 (Chủ Nhật)
Đã có kết quả| Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 151677428030 | 082072156476 | 087564772824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781155462583923093701968670058309 | 04852969989662559600762717938995622 | 57758160159251498779644742541418310 |
| G3 | 0961915745 | 0954345962 | 2409614693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |
Mega 6/45 ngày 01/03/2026
162223354445
| Giải | Số lượng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13.545.761.500 |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 850 | 300.000 |
| Giải ba | 15171 | 30.000 |
Tóm tắt giải đặc biệt ngày 01/03/2026
- XSMB: Miền Bắc 90148
- XSMT: Thừa Thiên Huế 600510 · Khánh Hòa 131340 · Kon Tum 453019
- XSMN: Tiền Giang 549308 · Kiên Giang 124254 · Đà Lạt 578627
Chọn ngày khác
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB ngày 01/03/2026 là bao nhiêu?
Miền Bắc 90148.
Giải đặc biệt XSMT ngày 01/03/2026 là bao nhiêu?
Thừa Thiên Huế 600510; Khánh Hòa 131340; Kon Tum 453019.
Giải đặc biệt XSMN ngày 01/03/2026 là bao nhiêu?
Tiền Giang 549308; Kiên Giang 124254; Đà Lạt 578627.
Ngày 01/03/2026 có những đài nào mở thưởng?
Miền Bắc: Thái Bình; miền Trung: Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum; miền Nam: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.