XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng
XSST – kết quả xổ số Sóc Trăng mở thưởng Thứ 4 lúc 16h15. Kỳ tiếp theo: Thứ Tư 30/09/2026.
XSST ngày 23/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Sóc TrăngXSST |
|---|---|
| G8 | 66 |
| G7 | 744 |
| G6 | 769984694721 |
| G5 | 7242 |
| G4 | 62307917980955943811236825299045011 |
| G3 | 0130162146 |
| G2 | 84117 |
| G1 | 61832 |
| ĐB | 523291 |
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 11, 11, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
XSST ngày 16/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Sóc TrăngXSST |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 666 |
| G6 | 008048573170 |
| G5 | 8521 |
| G4 | 49871151331210126191606550741592147 |
| G3 | 4696504971 |
| G2 | 87658 |
| G1 | 81546 |
| ĐB | 296399 |
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 55, 57, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 70, 71, 71 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 99 |
XSST ngày 09/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Sóc TrăngXSST |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 074 |
| G6 | 598069373377 |
| G5 | 4285 |
| G4 | 70110383282058484704857354738045529 |
| G3 | 1136469081 |
| G2 | 00567 |
| G1 | 42386 |
| ĐB | 267025 |
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 35, 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 80, 80, 81, 84, 85, 86 |
| 9 |
XSST ngày 02/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Sóc TrăngXSST |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 823 |
| G6 | 057613392898 |
| G5 | 2382 |
| G4 | 67091448011739669935442024435378328 |
| G3 | 7269065198 |
| G2 | 65264 |
| G1 | 17326 |
| ĐB | 773312 |
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 96, 98, 98 |
XSST ngày 26/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Sóc TrăngXSST |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 593 |
| G6 | 307120668707 |
| G5 | 0071 |
| G4 | 21691817528285254707374161451388282 |
| G3 | 0132384725 |
| G2 | 21621 |
| G1 | 77387 |
| ĐB | 211555 |
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 93 |
XSST ngày 19/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Sóc TrăngXSST |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 096 |
| G6 | 897932808643 |
| G5 | 3163 |
| G4 | 28815782300024777217176296216773291 |
| G3 | 8657861748 |
| G2 | 34167 |
| G1 | 42359 |
| ĐB | 233283 |
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 47, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 91, 96 |
Điểm đáng chú ý XSST 23/09/2026
- Lô gan vừa về: 11 (vắng 28 kỳ), 32 (vắng 13 kỳ), 44 (vắng 11 kỳ), 42 (vắng 9 kỳ), 69 (vắng 9 kỳ).
- Lô rơi từ kỳ trước (16/09/2026): 01, 21, 46, 66, 91, 99 – 6 cặp.
- Về nhiều nháy: 11 (2 nháy). Lô kép: 11, 44, 66, 99.
- Giải ĐB 523291: 2 số cuối 91 chưa từng là 2 số cuối giải ĐB trong 90 kỳ trước; đuôi 1 đã về 11/90 lần.
- Sau kỳ này, 3 cặp gan nhất: 41 (22 kỳ), 31 (21 kỳ), 36 (20 kỳ).
- Kỳ này có 18 lô, 17 cặp khác nhau; 83 cặp không về.
So sánh với 90 kỳ quay trước đó trong kho dữ liệu KetQua68. Số liệu mang tính mô tả, không dự đoán kết quả.
Giải đặc biệt XSST 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng | Chẵn/Lẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 523291 | 9 | 1 | 0 | LL |
| 16/09/2026 | 296399 | 9 | 9 | 8 | LL |
| 09/09/2026 | 267025 | 2 | 5 | 7 | CL |
| 02/09/2026 | 773312 | 1 | 2 | 3 | LC |
| 26/08/2026 | 211555 | 5 | 5 | 0 | LL |
| 19/08/2026 | 233283 | 8 | 3 | 1 | CL |
| 12/08/2026 | 401259 | 5 | 9 | 4 | LL |
| 05/08/2026 | 577545 | 4 | 5 | 9 | CL |
| 29/07/2026 | 707565 | 6 | 5 | 1 | CL |
| 22/07/2026 | 535092 | 9 | 2 | 1 | LC |
Trong 60 kỳ gần nhất, đuôi giải ĐB về nhiều nhất là 9 (13 lần), 1 (9 lần); ít nhất là 2 (2 lần), 4 (2 lần).
Thống kê nhanh xổ số Sóc Trăng
10 lô gan nhất (60 kỳ)
| Số | Số kỳ chưa về | Gan cực đại |
|---|---|---|
| 41 | 22 | 22 |
| 31 | 21 | 23 |
| 36 | 20 | 20 |
| 89 | 19 | 19 |
| 94 | 18 | 18 |
| 49 | 17 | 17 |
| 68 | 17 | 19 |
| 05 | 15 | 15 |
| 22 | 14 | 14 |
| 62 | 14 | 14 |
10 lô về nhiều (30 kỳ)
| Số | Số lần |
|---|---|
| 01 | 11 |
| 98 | 11 |
| 91 | 10 |
| 18 | 9 |
| 25 | 9 |
| 46 | 9 |
| 63 | 9 |
| 67 | 9 |
| 71 | 9 |
| 29 | 8 |
Xổ số Sóc Trăng – XSST
XSST – kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng (KQXSST, SXST) do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành, quay thưởng vào Thứ 4 hằng tuần lúc 16h15, cùng giờ với các đài khác của Miền Nam.
Trang tổng hợp kết quả xổ số Sóc Trăng các kỳ gần nhất, bảng lô tô từng kỳ, thống kê lô gan và các số về nhiều của riêng đài Sóc Trăng – giúp bạn dò vé và tra cứu lịch sử mà không phải lẫn với các đài khác cùng ngày.
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Số chữ số | Số lần quay | Giá trị mỗi giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000 |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000 |
| Giải năm | 4 số | 1 | 1.000.000 |
| Giải sáu | 4 số | 3 | 400.000 |
| Giải bảy | 3 số | 1 | 200.000 |
| Giải tám | 2 số | 1 | 100.000 |
Vé miền Nam mệnh giá 10.000đ, mỗi đài có 18 lô giải (18 lô tô). Có thêm giải phụ đặc biệt 50.000.000đ (trúng 5 số cuối ĐB) và giải khuyến khích 6.000.000đ (sai 1 chữ số, trừ chữ số đầu). Cơ cấu có thể được công ty xổ số điều chỉnh; thông tin chính thức in trên mặt sau vé.