XSQT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Trị
Kết quả xổ số Quảng Trị 30 kỳ quay gần nhất (quay Thứ 5).
Giải đặc biệt XSQT 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 662102 | 17227 | 03 |
| 17/09/2026 | 187794 | 85307 | 68 |
| 10/09/2026 | 428380 | 34428 | 88 |
| 03/09/2026 | 307385 | 41926 | 01 |
| 27/08/2026 | 527979 | 63740 | 46 |
| 20/08/2026 | 560658 | 92090 | 16 |
| 13/08/2026 | 618714 | 98010 | 97 |
| 06/08/2026 | 167105 | 35544 | 03 |
| 30/07/2026 | 969293 | 97754 | 78 |
| 23/07/2026 | 225759 | 64841 | 21 |
| 16/07/2026 | 199063 | 10533 | 75 |
| 09/07/2026 | 269423 | 88514 | 82 |
| 02/07/2026 | 469855 | 49940 | 52 |
| 25/06/2026 | 787705 | 58009 | 62 |
| 18/06/2026 | 787673 | 58036 | 66 |
| 11/06/2026 | 661167 | 88231 | 21 |
| 04/06/2026 | 155504 | 03475 | 25 |
| 28/05/2026 | 701386 | 22950 | 65 |
| 21/05/2026 | 475351 | 17147 | 55 |
| 14/05/2026 | 364631 | 29820 | 66 |
| 07/05/2026 | 558276 | 08201 | 90 |
| 30/04/2026 | 675956 | 88233 | 31 |
| 23/04/2026 | 982118 | 26102 | 93 |
| 16/04/2026 | 451920 | 61984 | 81 |
| 09/04/2026 | 546768 | 42228 | 34 |
| 02/04/2026 | 358418 | 82739 | 09 |
| 26/03/2026 | 764171 | 17593 | 91 |
| 19/03/2026 | 246851 | 57176 | 49 |
| 12/03/2026 | 817938 | 83205 | 46 |
| 05/03/2026 | 086558 | 13033 | 24 |
XSQT ngày 24/09/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 169 |
| G6 | 392545872116 |
| G5 | 7113 |
| G4 | 37139238432536960522627310087743780 |
| G3 | 8311105456 |
| G2 | 25740 |
| G1 | 17227 |
| ĐB | 662102 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 11, 13, 16 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 |
XSQT ngày 17/09/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 986 |
| G6 | 600305543130 |
| G5 | 4904 |
| G4 | 07549051803799657781966074459813326 |
| G3 | 3529448374 |
| G2 | 03156 |
| G1 | 85307 |
| ĐB | 187794 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 07 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 94, 94, 96, 98 |
XSQT ngày 10/09/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 602 |
| G6 | 204478727735 |
| G5 | 7641 |
| G4 | 84383042700171738075326196559814368 |
| G3 | 4780019695 |
| G2 | 69918 |
| G1 | 34428 |
| ĐB | 428380 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 17, 18, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 72, 75 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 95, 98 |
XSQT ngày 03/09/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 436 |
| G6 | 360081110069 |
| G5 | 8915 |
| G4 | 45447653207563479598883367923555638 |
| G3 | 2740786734 |
| G2 | 39805 |
| G1 | 41926 |
| ĐB | 307385 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 07 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 34, 34, 35, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
XSQT ngày 27/08/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 46 |
| G7 | 995 |
| G6 | 665761053424 |
| G5 | 3874 |
| G4 | 26699247547223862998515396827639510 |
| G3 | 2045752495 |
| G2 | 66725 |
| G1 | 63740 |
| ĐB | 527979 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 54, 57, 57 |
| 6 | |
| 7 | 74, 76, 79 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
XSQT ngày 20/08/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 16 |
| G7 | 756 |
| G6 | 476192583032 |
| G5 | 4080 |
| G4 | 89620802577642803531473677556760247 |
| G3 | 9593807625 |
| G2 | 74859 |
| G1 | 92090 |
| ĐB | 560658 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 25, 28 |
| 3 | 31, 32, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 57, 58, 58, 59 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
XSQT ngày 13/08/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 194 |
| G6 | 213517621482 |
| G5 | 6425 |
| G4 | 49627650393565501698708458407894188 |
| G3 | 7475350453 |
| G2 | 97405 |
| G1 | 98010 |
| ĐB | 618714 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 53, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 97, 98 |
XSQT ngày 06/08/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 858 |
| G6 | 129877405274 |
| G5 | 8577 |
| G4 | 44066988953418738854827879372973616 |
| G3 | 9319660992 |
| G2 | 93617 |
| G1 | 35544 |
| ĐB | 167105 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 98 |
XSQT ngày 30/07/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 78 |
| G7 | 425 |
| G6 | 306251229259 |
| G5 | 2513 |
| G4 | 92159054230438813230312648599489863 |
| G3 | 4729162989 |
| G2 | 25818 |
| G1 | 97754 |
| ĐB | 969293 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 54, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91, 93, 94 |
XSQT ngày 23/07/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 21 |
| G7 | 834 |
| G6 | 125353525266 |
| G5 | 0750 |
| G4 | 44854117821541401813425528552157456 |
| G3 | 4738807663 |
| G2 | 08010 |
| G1 | 64841 |
| ĐB | 225759 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 53, 54, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
XSQT ngày 16/07/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 75 |
| G7 | 159 |
| G6 | 413831184314 |
| G5 | 5761 |
| G4 | 56700015073769346593817870353336122 |
| G3 | 7603325272 |
| G2 | 91804 |
| G1 | 10533 |
| ĐB | 199063 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 93 |
XSQT ngày 09/07/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 509 |
| G6 | 043971860773 |
| G5 | 4379 |
| G4 | 33001368719903073078203688657733649 |
| G3 | 9082392619 |
| G2 | 38481 |
| G1 | 88514 |
| ĐB | 269423 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 |
| 8 | 81, 82, 86 |
| 9 |
XSQT ngày 02/07/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 095 |
| G6 | 499003410124 |
| G5 | 4626 |
| G4 | 92200093172204896892716751240248625 |
| G3 | 3265848176 |
| G2 | 60820 |
| G1 | 49940 |
| ĐB | 469855 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90, 92, 95 |
XSQT ngày 25/06/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 62 |
| G7 | 664 |
| G6 | 412757062796 |
| G5 | 7801 |
| G4 | 26917197519514461713596207649999134 |
| G3 | 8755593861 |
| G2 | 96448 |
| G1 | 58009 |
| ĐB | 787705 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 09 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 61, 62, 64 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 96, 99 |
XSQT ngày 18/06/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 66 |
| G7 | 879 |
| G6 | 819628331665 |
| G5 | 2925 |
| G4 | 19984860227115066570589754441682061 |
| G3 | 0210550511 |
| G2 | 62655 |
| G1 | 58036 |
| ĐB | 787673 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 61, 65, 66 |
| 7 | 70, 73, 75, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 96 |
XSQT ngày 11/06/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 21 |
| G7 | 771 |
| G6 | 105751574511 |
| G5 | 3473 |
| G4 | 72390738157951131305769437313985352 |
| G3 | 9542524082 |
| G2 | 85371 |
| G1 | 88231 |
| ĐB | 661167 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 11, 15 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 71, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
XSQT ngày 04/06/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 25 |
| G7 | 396 |
| G6 | 573740211894 |
| G5 | 3600 |
| G4 | 04129149108613909737389214423579985 |
| G3 | 3418094393 |
| G2 | 52759 |
| G1 | 03475 |
| ĐB | 155504 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 35, 37, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 93, 94, 96 |
XSQT ngày 28/05/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 932 |
| G6 | 569130373670 |
| G5 | 6583 |
| G4 | 18103287994406485521470508816140093 |
| G3 | 3362455519 |
| G2 | 29824 |
| G1 | 22950 |
| ĐB | 701386 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 24, 24 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 61, 64, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 93, 99 |
XSQT ngày 21/05/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 55 |
| G7 | 692 |
| G6 | 737987925182 |
| G5 | 5514 |
| G4 | 03379092505702866844910149714112456 |
| G3 | 0727381902 |
| G2 | 26042 |
| G1 | 17147 |
| ĐB | 475351 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 41, 42, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 92 |
XSQT ngày 14/05/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 66 |
| G7 | 402 |
| G6 | 874919570157 |
| G5 | 9569 |
| G4 | 97436994422114002089066329387058327 |
| G3 | 0228196696 |
| G2 | 30710 |
| G1 | 29820 |
| ĐB | 364631 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31, 32, 36 |
| 4 | 40, 42, 49 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 96 |
XSQT ngày 07/05/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 927 |
| G6 | 750738892638 |
| G5 | 2656 |
| G4 | 57252997133916142357843037250102762 |
| G3 | 0226993379 |
| G2 | 22397 |
| G1 | 08201 |
| ĐB | 558276 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 69 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 97 |
XSQT ngày 30/04/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 943 |
| G6 | 113250400159 |
| G5 | 7056 |
| G4 | 55537384182661781751586721686320418 |
| G3 | 9111741606 |
| G2 | 46897 |
| G1 | 88233 |
| ĐB | 675956 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 51, 56, 56, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
XSQT ngày 23/04/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 93 |
| G7 | 675 |
| G6 | 727681519891 |
| G5 | 7495 |
| G4 | 44867991723898573016493371813517851 |
| G3 | 5238317553 |
| G2 | 68533 |
| G1 | 26102 |
| ĐB | 982118 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 91, 93, 95 |
XSQT ngày 16/04/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 047 |
| G6 | 290877132383 |
| G5 | 2200 |
| G4 | 76834929843859796284413336317365834 |
| G3 | 7630232986 |
| G2 | 02466 |
| G1 | 61984 |
| ĐB | 451920 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 34, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 84, 84, 84, 86 |
| 9 | 97 |
XSQT ngày 09/04/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 34 |
| G7 | 904 |
| G6 | 547110328839 |
| G5 | 9089 |
| G4 | 79707311217893439438522855241420405 |
| G3 | 0565888936 |
| G2 | 19014 |
| G1 | 42228 |
| ĐB | 546768 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 |
XSQT ngày 02/04/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 09 |
| G7 | 214 |
| G6 | 412099599393 |
| G5 | 5625 |
| G4 | 75718980863785793425318874831782656 |
| G3 | 3679659236 |
| G2 | 57569 |
| G1 | 82739 |
| ĐB | 358418 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 17, 18, 18 |
| 2 | 20, 25, 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 93, 96 |
XSQT ngày 26/03/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 987 |
| G6 | 319039297798 |
| G5 | 9848 |
| G4 | 68906899234580971494203576751292342 |
| G3 | 6610480184 |
| G2 | 35781 |
| G1 | 17593 |
| ĐB | 764171 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 93, 94, 98 |
XSQT ngày 19/03/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 49 |
| G7 | 946 |
| G6 | 820667209231 |
| G5 | 6797 |
| G4 | 65270409675065432878058587039951660 |
| G3 | 0772798480 |
| G2 | 81227 |
| G1 | 57176 |
| ĐB | 246851 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 20, 27, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 58 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 70, 76, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 99 |
XSQT ngày 12/03/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 46 |
| G7 | 949 |
| G6 | 981135097024 |
| G5 | 0783 |
| G4 | 15346628619702841984728562058442629 |
| G3 | 7844309808 |
| G2 | 32808 |
| G1 | 83205 |
| ĐB | 817938 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 08, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 28, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 46, 46, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 83, 84, 84 |
| 9 |
XSQT ngày 05/03/2026 (Thứ Năm)
| Giải | Quảng TrịXSQT |
|---|---|
| G8 | 24 |
| G7 | 792 |
| G6 | 495376026973 |
| G5 | 6132 |
| G4 | 96301355660178861366934171563800595 |
| G3 | 0779449396 |
| G2 | 26597 |
| G1 | 13033 |
| ĐB | 086558 |
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |