XSQNM 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Nam
Kết quả xổ số Quảng Nam 30 kỳ quay gần nhất (quay Thứ 3).
Giải đặc biệt XSQNM 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 776132 | 68019 | 98 |
| 22/09/2026 | 729996 | 10641 | 14 |
| 15/09/2026 | 309428 | 85630 | 29 |
| 08/09/2026 | 820904 | 87871 | 31 |
| 01/09/2026 | 065306 | 24575 | 76 |
| 25/08/2026 | 028910 | 90945 | 17 |
| 18/08/2026 | 908977 | 26867 | 23 |
| 11/08/2026 | 616054 | 65181 | 52 |
| 04/08/2026 | 774020 | 08071 | 57 |
| 28/07/2026 | 568982 | 98755 | 27 |
| 21/07/2026 | 330877 | 01592 | 96 |
| 14/07/2026 | 209390 | 32093 | 98 |
| 07/07/2026 | 353672 | 57600 | 99 |
| 30/06/2026 | 926537 | 84371 | 82 |
| 23/06/2026 | 548935 | 55753 | 80 |
| 16/06/2026 | 611482 | 13235 | 87 |
| 09/06/2026 | 275897 | 25090 | 08 |
| 02/06/2026 | 630950 | 59699 | 31 |
| 26/05/2026 | 672527 | 18759 | 80 |
| 19/05/2026 | 241360 | 74959 | 97 |
| 12/05/2026 | 216625 | 53821 | 88 |
| 05/05/2026 | 328943 | 54793 | 53 |
| 28/04/2026 | 242897 | 27660 | 68 |
| 21/04/2026 | 844398 | 24552 | 79 |
| 14/04/2026 | 359577 | 10198 | 75 |
| 07/04/2026 | 748229 | 03088 | 33 |
| 31/03/2026 | 608151 | 90856 | 14 |
| 24/03/2026 | 614427 | 39309 | 71 |
| 17/03/2026 | 459483 | 60376 | 31 |
| 10/03/2026 | 143900 | 96354 | 82 |
XSQNM ngày 29/09/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 956 |
| G6 | 979166384557 |
| G5 | 6470 |
| G4 | 27500645480202806299543448168213282 |
| G3 | 1094800530 |
| G2 | 14015 |
| G1 | 68019 |
| ĐB | 776132 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 32, 38 |
| 4 | 44, 48, 48 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 91, 98, 99 |
XSQNM ngày 22/09/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 736 |
| G6 | 993091302767 |
| G5 | 7345 |
| G4 | 88296489100737570286029299668993455 |
| G3 | 1766353773 |
| G2 | 84127 |
| G1 | 10641 |
| ĐB | 729996 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 30, 36 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96 |
XSQNM ngày 15/09/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 29 |
| G7 | 945 |
| G6 | 297927931599 |
| G5 | 8053 |
| G4 | 00907030940520975625065948616795571 |
| G3 | 2849028487 |
| G2 | 83060 |
| G1 | 85630 |
| ĐB | 309428 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 94, 99 |
XSQNM ngày 08/09/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 739 |
| G6 | 046602957279 |
| G5 | 5181 |
| G4 | 66602119842283552620151754373595312 |
| G3 | 1639420158 |
| G2 | 39003 |
| G1 | 87871 |
| ĐB | 820904 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 35, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 75, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 94, 95 |
XSQNM ngày 01/09/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 043 |
| G6 | 082285076850 |
| G5 | 3084 |
| G4 | 84890619434144424716370356953618501 |
| G3 | 3241070431 |
| G2 | 50317 |
| G1 | 24575 |
| ĐB | 065306 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 10, 16, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
XSQNM ngày 25/08/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 213 |
| G6 | 233887534261 |
| G5 | 2387 |
| G4 | 77636641360934047341054167275788412 |
| G3 | 5299792999 |
| G2 | 45777 |
| G1 | 90945 |
| ĐB | 028910 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 12, 13, 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 36, 36, 38 |
| 4 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 97, 99 |
XSQNM ngày 18/08/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 833 |
| G6 | 475024826797 |
| G5 | 9045 |
| G4 | 28608226636984087473090379923211503 |
| G3 | 2597567093 |
| G2 | 03217 |
| G1 | 26867 |
| ĐB | 908977 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 97 |
XSQNM ngày 11/08/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 182 |
| G6 | 007164999663 |
| G5 | 8878 |
| G4 | 29487101608020362572728512488891185 |
| G3 | 6243170994 |
| G2 | 11788 |
| G1 | 65181 |
| ĐB | 616054 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 54 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | 81, 82, 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 94, 99 |
XSQNM ngày 04/08/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 893 |
| G6 | 560443824636 |
| G5 | 2411 |
| G4 | 53352521630928032700600168793297194 |
| G3 | 0968329937 |
| G2 | 12179 |
| G1 | 08071 |
| ĐB | 774020 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 80, 82, 83 |
| 9 | 93, 94 |
XSQNM ngày 28/07/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 27 |
| G7 | 523 |
| G6 | 089260734447 |
| G5 | 3487 |
| G4 | 37843263287269767745756618948337366 |
| G3 | 0305884089 |
| G2 | 31877 |
| G1 | 98755 |
| ĐB | 568982 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 43, 45, 47 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 82, 83, 87, 89 |
| 9 | 92, 97 |
XSQNM ngày 21/07/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 96 |
| G7 | 375 |
| G6 | 392871183976 |
| G5 | 1439 |
| G4 | 05558225368921980435954268954877975 |
| G3 | 1561918973 |
| G2 | 84453 |
| G1 | 01592 |
| ĐB | 330877 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18, 19, 19 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 35, 36, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 73, 75, 75, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92, 96 |
XSQNM ngày 14/07/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 98 |
| G7 | 453 |
| G6 | 475369682576 |
| G5 | 6032 |
| G4 | 91120725719849125950661729535471384 |
| G3 | 2831549381 |
| G2 | 16738 |
| G1 | 32093 |
| ĐB | 209390 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 53, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 90, 91, 93, 98 |
XSQNM ngày 07/07/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 685 |
| G6 | 491910876619 |
| G5 | 2647 |
| G4 | 44874528863992346935490453778615570 |
| G3 | 5832868446 |
| G2 | 80166 |
| G1 | 57600 |
| ĐB | 353672 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 74 |
| 8 | 85, 86, 86, 87 |
| 9 | 99 |
XSQNM ngày 30/06/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 097 |
| G6 | 195181831794 |
| G5 | 2154 |
| G4 | 95752726570077041177596339106419552 |
| G3 | 7628957019 |
| G2 | 58368 |
| G1 | 84371 |
| ĐB | 926537 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 52, 54, 57 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 83, 89 |
| 9 | 94, 97 |
XSQNM ngày 23/06/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 127 |
| G6 | 237053344325 |
| G5 | 9068 |
| G4 | 01592434626729698002464452968069777 |
| G3 | 2061996880 |
| G2 | 22364 |
| G1 | 55753 |
| ĐB | 548935 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 80, 80 |
| 9 | 92, 96 |
XSQNM ngày 16/06/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 87 |
| G7 | 744 |
| G6 | 950031519896 |
| G5 | 7124 |
| G4 | 82129080825083957002580885132164948 |
| G3 | 8915587909 |
| G2 | 87648 |
| G1 | 13235 |
| ĐB | 611482 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 24, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 44, 48, 48 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 82, 82, 87, 88 |
| 9 | 96 |
XSQNM ngày 09/06/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 08 |
| G7 | 057 |
| G6 | 273260163810 |
| G5 | 9996 |
| G4 | 63577093617226717375673012803259466 |
| G3 | 3263300654 |
| G2 | 86680 |
| G1 | 25090 |
| ĐB | 275897 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | |
| 3 | 32, 32, 33 |
| 4 | |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 61, 66, 67 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 96, 97 |
XSQNM ngày 02/06/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 315 |
| G6 | 345201980327 |
| G5 | 6075 |
| G4 | 28365884843230109806992167036797771 |
| G3 | 8014905010 |
| G2 | 21902 |
| G1 | 59699 |
| ĐB | 630950 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98, 99 |
XSQNM ngày 26/05/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 543 |
| G6 | 629403835519 |
| G5 | 4768 |
| G4 | 24927858720978290768573763920017434 |
| G3 | 2809460812 |
| G2 | 64669 |
| G1 | 18759 |
| ĐB | 672527 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 80, 82, 83 |
| 9 | 94, 94 |
XSQNM ngày 19/05/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 97 |
| G7 | 123 |
| G6 | 229166896814 |
| G5 | 3979 |
| G4 | 31191544062994181062592244981306064 |
| G3 | 0704142937 |
| G2 | 74969 |
| G1 | 74959 |
| ĐB | 241360 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 91, 97 |
XSQNM ngày 12/05/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 526 |
| G6 | 892116724114 |
| G5 | 3291 |
| G4 | 36969287702867954023554142628700178 |
| G3 | 3227946321 |
| G2 | 71120 |
| G1 | 53821 |
| ĐB | 216625 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 20, 21, 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 72, 78, 79, 79 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 91 |
XSQNM ngày 05/05/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 53 |
| G7 | 144 |
| G6 | 376090862149 |
| G5 | 0275 |
| G4 | 68808118786333906430261297291048618 |
| G3 | 2688949746 |
| G2 | 04795 |
| G1 | 54793 |
| ĐB | 328943 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 43, 44, 46, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 93, 95 |
XSQNM ngày 28/04/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 68 |
| G7 | 097 |
| G6 | 066591302616 |
| G5 | 9569 |
| G4 | 96777412933210134504190068930470148 |
| G3 | 4440198947 |
| G2 | 72294 |
| G1 | 27660 |
| ĐB | 242897 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 97, 97 |
XSQNM ngày 21/04/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 673 |
| G6 | 256296595734 |
| G5 | 1081 |
| G4 | 51002790803892176113060782729572985 |
| G3 | 5582461599 |
| G2 | 51983 |
| G1 | 24552 |
| ĐB | 844398 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 95, 98, 99 |
XSQNM ngày 14/04/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 75 |
| G7 | 942 |
| G6 | 892176972023 |
| G5 | 0304 |
| G4 | 52672582488604432401518399177352346 |
| G3 | 9942058991 |
| G2 | 10783 |
| G1 | 10198 |
| ĐB | 359577 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 44, 46, 48 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 97, 98 |
XSQNM ngày 07/04/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 33 |
| G7 | 232 |
| G6 | 785063058896 |
| G5 | 2624 |
| G4 | 47237812491930939610580130498773268 |
| G3 | 7667688176 |
| G2 | 12963 |
| G1 | 03088 |
| ĐB | 748229 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 76, 76 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 96 |
XSQNM ngày 31/03/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 136 |
| G6 | 856696857329 |
| G5 | 0484 |
| G4 | 05247045341190554359751418923032553 |
| G3 | 5798515708 |
| G2 | 28330 |
| G1 | 90856 |
| ĐB | 608151 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30, 34, 36 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51, 53, 56, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85, 85 |
| 9 |
XSQNM ngày 24/03/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 71 |
| G7 | 471 |
| G6 | 750300663945 |
| G5 | 2794 |
| G4 | 26248837686009255908477317419963779 |
| G3 | 1296798925 |
| G2 | 91752 |
| G1 | 39309 |
| ĐB | 614427 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 67, 68 |
| 7 | 71, 71, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 94, 99 |
XSQNM ngày 17/03/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 102 |
| G6 | 127288294275 |
| G5 | 8217 |
| G4 | 71671547572118585561987880344554713 |
| G3 | 7513799156 |
| G2 | 20627 |
| G1 | 60376 |
| ĐB | 459483 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 72, 75, 76 |
| 8 | 83, 85, 88 |
| 9 |
XSQNM ngày 10/03/2026 (Thứ Ba)
| Giải | Quảng NamXSQNM |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 094 |
| G6 | 262045869300 |
| G5 | 3633 |
| G4 | 90026756945241684587176358618113291 |
| G3 | 2269767403 |
| G2 | 42239 |
| G1 | 96354 |
| ĐB | 143900 |
| Đầu | Quảng Nam |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 33, 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 86, 87 |
| 9 | 91, 94, 94, 97 |