XSQNG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi
Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 kỳ quay gần nhất (quay Thứ 7).
Giải đặc biệt XSQNG 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | 463326 | 81633 | 66 |
| 07/11/2026 | 567396 | 52731 | 50 |
| 31/10/2026 | 375560 | 42435 | 28 |
| 24/10/2026 | 597679 | 78247 | 66 |
| 17/10/2026 | 193979 | 60175 | 34 |
| 10/10/2026 | 308363 | 52662 | 70 |
| 03/10/2026 | 834136 | 69869 | 88 |
| 26/09/2026 | 424087 | 00717 | 35 |
| 19/09/2026 | 159585 | 86113 | 11 |
| 12/09/2026 | 777730 | 70058 | 67 |
| 05/09/2026 | 717904 | 94983 | 74 |
| 29/08/2026 | 813621 | 31212 | 35 |
| 22/08/2026 | 689177 | 06322 | 11 |
| 15/08/2026 | 437898 | 50975 | 92 |
| 08/08/2026 | 404418 | 98155 | 61 |
| 01/08/2026 | 820371 | 33100 | 46 |
| 25/07/2026 | 026635 | 80768 | 02 |
| 18/07/2026 | 206975 | 73420 | 24 |
| 11/07/2026 | 260393 | 13474 | 99 |
| 04/07/2026 | 257327 | 81111 | 56 |
| 27/06/2026 | 427822 | 53823 | 86 |
| 20/06/2026 | 394046 | 58819 | 81 |
| 13/06/2026 | 861228 | 40198 | 40 |
| 06/06/2026 | 649582 | 21579 | 63 |
| 30/05/2026 | 448854 | 69112 | 91 |
| 23/05/2026 | 819901 | 94375 | 77 |
| 16/05/2026 | 410272 | 79735 | 61 |
| 09/05/2026 | 228575 | 41222 | 54 |
| 02/05/2026 | 802963 | 41084 | 74 |
| 25/04/2026 | 853918 | 38503 | 86 |
XSQNG ngày 14/11/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 66 |
| G7 | 381 |
| G6 | 187960205857 |
| G5 | 3655 |
| G4 | 77243482463100490124175791722276923 |
| G3 | 2338309300 |
| G2 | 00449 |
| G1 | 81633 |
| ĐB | 463326 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 23, 24, 26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 |
XSQNG ngày 07/11/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 338 |
| G6 | 670170761416 |
| G5 | 3996 |
| G4 | 60478358428092923785622915135393285 |
| G3 | 0893996743 |
| G2 | 18330 |
| G1 | 52731 |
| ĐB | 567396 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 38, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 91, 96, 96 |
XSQNG ngày 31/10/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 390 |
| G6 | 272000057864 |
| G5 | 1604 |
| G4 | 06240219510291198614132459214466231 |
| G3 | 8895890670 |
| G2 | 71403 |
| G1 | 42435 |
| ĐB | 375560 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
XSQNG ngày 24/10/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 66 |
| G7 | 009 |
| G6 | 994202216134 |
| G5 | 3712 |
| G4 | 02755491071343348996812459034006100 |
| G3 | 8384892610 |
| G2 | 47568 |
| G1 | 78247 |
| ĐB | 597679 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 09 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 40, 42, 45, 47, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | |
| 9 | 96 |
XSQNG ngày 17/10/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 34 |
| G7 | 776 |
| G6 | 332860915316 |
| G5 | 8643 |
| G4 | 03514566325984534395795402869816169 |
| G3 | 5407422729 |
| G2 | 66862 |
| G1 | 60175 |
| ĐB | 193979 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 43, 45 |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 74, 75, 76, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 95, 98 |
XSQNG ngày 10/10/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 70 |
| G7 | 274 |
| G6 | 273418417937 |
| G5 | 4928 |
| G4 | 88311947683226179970156128336934701 |
| G3 | 2831611137 |
| G2 | 90352 |
| G1 | 52662 |
| ĐB | 308363 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 12, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 37, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
| 7 | 70, 70, 74 |
| 8 | |
| 9 |
XSQNG ngày 03/10/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 293 |
| G6 | 070312028675 |
| G5 | 5821 |
| G4 | 33433848641653748770607601379852386 |
| G3 | 9022917835 |
| G2 | 84865 |
| G1 | 69869 |
| ĐB | 834136 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 33, 35, 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 60, 64, 65, 69 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 93, 98 |
XSQNG ngày 26/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 731 |
| G6 | 706712075570 |
| G5 | 5567 |
| G4 | 94743089551806156577730185794042794 |
| G3 | 9169248175 |
| G2 | 83000 |
| G1 | 00717 |
| ĐB | 424087 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | 70, 75, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 94 |
XSQNG ngày 19/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 11 |
| G7 | 236 |
| G6 | 780691982937 |
| G5 | 7526 |
| G4 | 87355380522887481274301860460596792 |
| G3 | 2050473701 |
| G2 | 51019 |
| G1 | 86113 |
| ĐB | 159585 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 92, 98 |
XSQNG ngày 12/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 67 |
| G7 | 835 |
| G6 | 922499679311 |
| G5 | 4830 |
| G4 | 39613087049013074473884517805906509 |
| G3 | 6188449963 |
| G2 | 42205 |
| G1 | 70058 |
| ĐB | 777730 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 30, 30, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 58, 59 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 |
| 9 |
XSQNG ngày 05/09/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 74 |
| G7 | 991 |
| G6 | 459424984393 |
| G5 | 2176 |
| G4 | 63397483936606906916459056047955304 |
| G3 | 5487896471 |
| G2 | 87433 |
| G1 | 94983 |
| ĐB | 717904 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 76, 78, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 97, 98 |
XSQNG ngày 29/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 462 |
| G6 | 484775857600 |
| G5 | 5996 |
| G4 | 53012896081325690944235529284268756 |
| G3 | 4788197957 |
| G2 | 33785 |
| G1 | 31212 |
| ĐB | 813621 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42, 44, 47 |
| 5 | 52, 56, 56, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 81, 85, 85 |
| 9 | 96 |
XSQNG ngày 22/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 11 |
| G7 | 593 |
| G6 | 676224663452 |
| G5 | 5013 |
| G4 | 80926619708659654117079817024961772 |
| G3 | 9246171964 |
| G2 | 57247 |
| G1 | 06322 |
| ĐB | 689177 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 62, 64, 66 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 96 |
XSQNG ngày 15/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 92 |
| G7 | 642 |
| G6 | 071039996731 |
| G5 | 2433 |
| G4 | 50864044318144415018533338563537036 |
| G3 | 6044115725 |
| G2 | 95143 |
| G1 | 50975 |
| ĐB | 437898 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 31, 33, 33, 35, 36 |
| 4 | 41, 42, 43, 44 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | |
| 9 | 92, 98, 99 |
XSQNG ngày 08/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 739 |
| G6 | 766085079184 |
| G5 | 7302 |
| G4 | 44990748506366007248291278524763554 |
| G3 | 9104875760 |
| G2 | 12091 |
| G1 | 98155 |
| ĐB | 404418 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 47, 48, 48 |
| 5 | 50, 54, 55 |
| 6 | 60, 60, 60, 61 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 91 |
XSQNG ngày 01/08/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 46 |
| G7 | 837 |
| G6 | 772463405480 |
| G5 | 7950 |
| G4 | 79761265020439832236596791712855090 |
| G3 | 0263068317 |
| G2 | 08040 |
| G1 | 33100 |
| ĐB | 820371 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 30, 36, 37 |
| 4 | 40, 40, 46 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90, 98 |
XSQNG ngày 25/07/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 585 |
| G6 | 702016591106 |
| G5 | 4567 |
| G4 | 81349295043475059496811640911400379 |
| G3 | 4974565025 |
| G2 | 99668 |
| G1 | 80768 |
| ĐB | 026635 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 64, 67, 68, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96 |
XSQNG ngày 18/07/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 24 |
| G7 | 909 |
| G6 | 056936041039 |
| G5 | 7496 |
| G4 | 17224650584983323763524730309785368 |
| G3 | 6566592443 |
| G2 | 17832 |
| G1 | 73420 |
| ĐB | 206975 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 24 |
| 3 | 32, 33, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | |
| 9 | 96, 97 |
XSQNG ngày 11/07/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 647 |
| G6 | 191288876831 |
| G5 | 2844 |
| G4 | 95608618540061745289443176862317820 |
| G3 | 1993204600 |
| G2 | 35630 |
| G1 | 13474 |
| ĐB | 260393 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 12, 17, 17 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 93, 99 |
XSQNG ngày 04/07/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 56 |
| G7 | 801 |
| G6 | 933397845950 |
| G5 | 9419 |
| G4 | 63002927055488630288380698337000534 |
| G3 | 7446455620 |
| G2 | 00288 |
| G1 | 81111 |
| ĐB | 257327 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 86, 88, 88 |
| 9 |
XSQNG ngày 27/06/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 645 |
| G6 | 281660111525 |
| G5 | 8829 |
| G4 | 00605106444379258812088374972777010 |
| G3 | 6717495568 |
| G2 | 27835 |
| G1 | 53823 |
| ĐB | 427822 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 12, 16 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 92 |
XSQNG ngày 20/06/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 81 |
| G7 | 723 |
| G6 | 844694268318 |
| G5 | 3343 |
| G4 | 28326792616904375894094712974030804 |
| G3 | 6624348380 |
| G2 | 79519 |
| G1 | 58819 |
| ĐB | 394046 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 18, 19, 19 |
| 2 | 23, 26, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 43, 43, 43, 46, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 94 |
XSQNG ngày 13/06/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 697 |
| G6 | 827527357230 |
| G5 | 6783 |
| G4 | 75484364423281568983168087205185324 |
| G3 | 0097452562 |
| G2 | 87827 |
| G1 | 40198 |
| ĐB | 861228 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 84 |
| 9 | 97, 98 |
XSQNG ngày 06/06/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 297 |
| G6 | 639968398051 |
| G5 | 4394 |
| G4 | 30595380170940034675845218412732757 |
| G3 | 8338951887 |
| G2 | 07169 |
| G1 | 21579 |
| ĐB | 649582 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 82, 87, 89 |
| 9 | 94, 95, 97, 99 |
XSQNG ngày 30/05/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 909 |
| G6 | 414700099586 |
| G5 | 3825 |
| G4 | 41563669045613031677691602411565710 |
| G3 | 4377928535 |
| G2 | 44653 |
| G1 | 69112 |
| ĐB | 448854 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 |
XSQNG ngày 23/05/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 305 |
| G6 | 971519673072 |
| G5 | 9705 |
| G4 | 26193297950414374631235939857866900 |
| G3 | 8981739186 |
| G2 | 80102 |
| G1 | 94375 |
| ĐB | 819901 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 77, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 93, 95 |
XSQNG ngày 16/05/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 742 |
| G6 | 367926906112 |
| G5 | 1129 |
| G4 | 29804496638703179492377743117768262 |
| G3 | 6622564517 |
| G2 | 93084 |
| G1 | 79735 |
| ĐB | 410272 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 61, 62, 63 |
| 7 | 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92 |
XSQNG ngày 09/05/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 338 |
| G6 | 891404588705 |
| G5 | 4631 |
| G4 | 18061622164851100985744311373574895 |
| G3 | 9228569810 |
| G2 | 48978 |
| G1 | 41222 |
| ĐB | 228575 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 14, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 31, 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 95 |
XSQNG ngày 02/05/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 74 |
| G7 | 480 |
| G6 | 082602562762 |
| G5 | 7599 |
| G4 | 19630456589928479057978393684704257 |
| G3 | 6851404791 |
| G2 | 47875 |
| G1 | 41084 |
| ĐB | 802963 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 91, 99 |
XSQNG ngày 25/04/2026 (Thứ Bảy)
| Giải | Quảng NgãiXSQNG |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 656 |
| G6 | 436231667090 |
| G5 | 9943 |
| G4 | 40659184758312001598708860190005782 |
| G3 | 0572364755 |
| G2 | 20344 |
| G1 | 38503 |
| ĐB | 853918 |
| Đầu | Quảng Ngãi |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 86 |
| 9 | 90, 98 |
Câu hỏi thường gặp
Trong 30 kỳ XSQNG gần nhất, cặp số nào về nhiều nhất?
35 (12 lần), 04 (11 lần), 43 (11 lần).
Có cặp số nào chưa về trong 30 kỳ XSQNG?
Không, cả 100 cặp 00–99 đều đã về ít nhất một lần.
Sổ kết quả XSQNG 30 ngày cập nhật khi nào?
Ngay sau khi kỳ quay mới có đủ kết quả, kỳ cũ nhất được thay bằng kỳ mới; thống kê chi tiết hơn xem ở trang thống kê XSQNG.