XSNT 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận
Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 kỳ quay gần nhất (quay Thứ 6).
Giải đặc biệt XSNT 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 783153 | 37378 | 95 |
| 18/09/2026 | 142554 | 48955 | 94 |
| 11/09/2026 | 308363 | 91088 | 10 |
| 04/09/2026 | 330744 | 30764 | 18 |
| 28/08/2026 | 218112 | 61653 | 72 |
| 21/08/2026 | 621899 | 49828 | 60 |
| 14/08/2026 | 601011 | 57532 | 24 |
| 07/08/2026 | 598069 | 49893 | 34 |
| 31/07/2026 | 509439 | 80490 | 79 |
| 24/07/2026 | 334758 | 56005 | 27 |
| 17/07/2026 | 235581 | 36380 | 86 |
| 10/07/2026 | 325299 | 88732 | 22 |
| 03/07/2026 | 364600 | 82731 | 61 |
| 26/06/2026 | 443945 | 82379 | 54 |
| 19/06/2026 | 244344 | 18095 | 02 |
| 12/06/2026 | 200088 | 31014 | 82 |
| 05/06/2026 | 420259 | 11965 | 31 |
| 29/05/2026 | 715293 | 00245 | 90 |
| 22/05/2026 | 792291 | 71867 | 31 |
| 15/05/2026 | 506540 | 98498 | 82 |
| 08/05/2026 | 283725 | 20966 | 70 |
| 01/05/2026 | 249317 | 09391 | 23 |
| 24/04/2026 | 132410 | 39466 | 52 |
| 17/04/2026 | 541793 | 40973 | 06 |
| 10/04/2026 | 421355 | 73862 | 86 |
| 03/04/2026 | 054553 | 23815 | 04 |
| 27/03/2026 | 489158 | 88948 | 50 |
| 20/03/2026 | 502112 | 89156 | 73 |
| 13/03/2026 | 595641 | 92142 | 06 |
| 06/03/2026 | 736794 | 69901 | 63 |
XSNT ngày 25/09/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 95 |
| G7 | 947 |
| G6 | 202946293509 |
| G5 | 8504 |
| G4 | 17615046911335324917866776282592946 |
| G3 | 6007661855 |
| G2 | 97389 |
| G1 | 37378 |
| ĐB | 783153 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 53, 53, 55 |
| 6 | |
| 7 | 76, 77, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 95 |
XSNT ngày 18/09/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 94 |
| G7 | 621 |
| G6 | 700340636769 |
| G5 | 2571 |
| G4 | 54013694712359479868337003838981934 |
| G3 | 5897412645 |
| G2 | 48808 |
| G1 | 48955 |
| ĐB | 142554 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 63, 68, 69 |
| 7 | 71, 71, 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 94 |
XSNT ngày 11/09/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 311 |
| G6 | 695657862818 |
| G5 | 5668 |
| G4 | 25775620146340769783010989605542551 |
| G3 | 8696319040 |
| G2 | 63607 |
| G1 | 91088 |
| ĐB | 308363 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 55, 56 |
| 6 | 63, 63, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 86, 88 |
| 9 | 98 |
XSNT ngày 04/09/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 906 |
| G6 | 052937914098 |
| G5 | 0844 |
| G4 | 95916362717977222395636006756872283 |
| G3 | 5006956815 |
| G2 | 78376 |
| G1 | 30764 |
| ĐB | 330744 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 00, 06 |
| 1 | 15, 16, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | |
| 6 | 64, 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 95, 98 |
XSNT ngày 28/08/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 72 |
| G7 | 862 |
| G6 | 656416329206 |
| G5 | 0478 |
| G4 | 30941892673510129466610750610881979 |
| G3 | 3658562072 |
| G2 | 09939 |
| G1 | 61653 |
| ĐB | 218112 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64, 66, 67 |
| 7 | 72, 72, 75, 78, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 |
XSNT ngày 21/08/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 60 |
| G7 | 240 |
| G6 | 430792179873 |
| G5 | 9035 |
| G4 | 56053497434983041511603290521366442 |
| G3 | 7657250305 |
| G2 | 52158 |
| G1 | 49828 |
| ĐB | 621899 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 28, 29 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 42, 43 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
XSNT ngày 14/08/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 24 |
| G7 | 513 |
| G6 | 500047042198 |
| G5 | 0291 |
| G4 | 87147967365444305861928170646395181 |
| G3 | 5553116443 |
| G2 | 65769 |
| G1 | 57532 |
| ĐB | 601011 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 32, 36 |
| 4 | 43, 43, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 98 |
XSNT ngày 07/08/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 34 |
| G7 | 614 |
| G6 | 283590504474 |
| G5 | 4207 |
| G4 | 37028597472442553505709963735955504 |
| G3 | 7092340892 |
| G2 | 21003 |
| G1 | 49893 |
| ĐB | 598069 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 25, 28 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93, 96 |
XSNT ngày 31/07/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 860 |
| G6 | 310911599892 |
| G5 | 4833 |
| G4 | 79611715612859936247143477903426959 |
| G3 | 5257457797 |
| G2 | 20859 |
| G1 | 80490 |
| ĐB | 509439 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 39 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 59, 59, 59 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
XSNT ngày 24/07/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 27 |
| G7 | 076 |
| G6 | 842811057990 |
| G5 | 7363 |
| G4 | 50704359710250907937984251220060918 |
| G3 | 5433533420 |
| G2 | 98019 |
| G1 | 56005 |
| ĐB | 334758 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 05, 09 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 20, 25, 27, 28 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90 |
XSNT ngày 17/07/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 743 |
| G6 | 203523865987 |
| G5 | 1402 |
| G4 | 35810748700141174070799935526137288 |
| G3 | 9528243636 |
| G2 | 81978 |
| G1 | 36380 |
| ĐB | 235581 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 70, 78 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 86, 87, 88 |
| 9 | 93 |
XSNT ngày 10/07/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 22 |
| G7 | 930 |
| G6 | 710168851149 |
| G5 | 6037 |
| G4 | 88614074189738305159332867664317753 |
| G3 | 8300672043 |
| G2 | 58893 |
| G1 | 88732 |
| ĐB | 325299 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 43, 43, 49 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 93, 99 |
XSNT ngày 03/07/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 61 |
| G7 | 554 |
| G6 | 061857356554 |
| G5 | 4301 |
| G4 | 77560096608414551169902639117319529 |
| G3 | 2785471139 |
| G2 | 49705 |
| G1 | 82731 |
| ĐB | 364600 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 54, 54 |
| 6 | 60, 60, 61, 63, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 |
XSNT ngày 26/06/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 154 |
| G6 | 320827119528 |
| G5 | 9171 |
| G4 | 59641853297586954519837575704321967 |
| G3 | 7792997471 |
| G2 | 24805 |
| G1 | 82379 |
| ĐB | 443945 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 28, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 57 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 71, 71, 79 |
| 8 | |
| 9 |
XSNT ngày 19/06/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 258 |
| G6 | 264637468205 |
| G5 | 8925 |
| G4 | 86777987697379769587156479393217739 |
| G3 | 1490253009 |
| G2 | 76221 |
| G1 | 18095 |
| ĐB | 244344 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 44, 46, 46, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 97 |
XSNT ngày 12/06/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 790 |
| G6 | 207004546709 |
| G5 | 7687 |
| G4 | 45912619707001861473220877695525336 |
| G3 | 6074812396 |
| G2 | 89951 |
| G1 | 31014 |
| ĐB | 200088 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 96 |
XSNT ngày 05/06/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 053 |
| G6 | 461216735747 |
| G5 | 1465 |
| G4 | 09425899984288259843845980955159928 |
| G3 | 3738094080 |
| G2 | 50213 |
| G1 | 11965 |
| ĐB | 420259 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98, 98 |
XSNT ngày 29/05/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 085 |
| G6 | 238691450591 |
| G5 | 1640 |
| G4 | 00974358997301032633127068369017289 |
| G3 | 4263756905 |
| G2 | 55488 |
| G1 | 00245 |
| ĐB | 715293 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 40, 45, 45 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 86, 88, 89 |
| 9 | 90, 90, 91, 93, 99 |
XSNT ngày 22/05/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 798 |
| G6 | 554562621349 |
| G5 | 5405 |
| G4 | 71641472864458388260223141429946999 |
| G3 | 8107066459 |
| G2 | 66274 |
| G1 | 71867 |
| ĐB | 792291 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 45, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 91, 98, 99, 99 |
XSNT ngày 15/05/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 316 |
| G6 | 870188449059 |
| G5 | 0885 |
| G4 | 24975540133169898035447335731407623 |
| G3 | 4491438104 |
| G2 | 53050 |
| G1 | 98498 |
| ĐB | 506540 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 98, 98 |
XSNT ngày 08/05/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 70 |
| G7 | 501 |
| G6 | 535500741241 |
| G5 | 3910 |
| G4 | 51153530194618594312111355145304197 |
| G3 | 8886753990 |
| G2 | 84371 |
| G1 | 20966 |
| ĐB | 283725 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 12, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 53, 55 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70, 71, 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 97 |
XSNT ngày 01/05/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 697 |
| G6 | 689163184407 |
| G5 | 9095 |
| G4 | 11306623613685296984651257883817829 |
| G3 | 7122002427 |
| G2 | 84193 |
| G1 | 09391 |
| ĐB | 249317 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 91, 93, 95, 97 |
XSNT ngày 24/04/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 52 |
| G7 | 606 |
| G6 | 346654824886 |
| G5 | 2209 |
| G4 | 01330535654977153214655751623933777 |
| G3 | 0426831809 |
| G2 | 71471 |
| G1 | 39466 |
| ĐB | 132410 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 66, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 75, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 |
XSNT ngày 17/04/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 06 |
| G7 | 034 |
| G6 | 551483140607 |
| G5 | 6592 |
| G4 | 00449127336493205755643794600736975 |
| G3 | 3800670564 |
| G2 | 12319 |
| G1 | 40973 |
| ĐB | 541793 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 07, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93 |
XSNT ngày 10/04/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 216 |
| G6 | 770135846874 |
| G5 | 2839 |
| G4 | 90889088379541464204174440406190971 |
| G3 | 8931090304 |
| G2 | 03460 |
| G1 | 73862 |
| ĐB | 421355 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61, 62 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 |
XSNT ngày 03/04/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 04 |
| G7 | 756 |
| G6 | 579506341773 |
| G5 | 7769 |
| G4 | 85968016581066398675126650452416129 |
| G3 | 0203777341 |
| G2 | 55021 |
| G1 | 23815 |
| ĐB | 054553 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 24, 29 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 56, 58 |
| 6 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
XSNT ngày 27/03/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 918 |
| G6 | 602902037031 |
| G5 | 4874 |
| G4 | 56845842539698480519054815049358503 |
| G3 | 1094080133 |
| G2 | 44008 |
| G1 | 88948 |
| ĐB | 489158 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 08 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 40, 45, 48 |
| 5 | 50, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 93 |
XSNT ngày 20/03/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 834 |
| G6 | 762447395009 |
| G5 | 0830 |
| G4 | 85693338413254243992548624192668672 |
| G3 | 0944392218 |
| G2 | 88745 |
| G1 | 89156 |
| ĐB | 502112 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 30, 34, 39 |
| 4 | 41, 42, 43, 45 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93 |
XSNT ngày 13/03/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 06 |
| G7 | 559 |
| G6 | 957769606104 |
| G5 | 2935 |
| G4 | 03494722387371173202618991240761732 |
| G3 | 1143638189 |
| G2 | 77928 |
| G1 | 92142 |
| ĐB | 595641 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 99 |
XSNT ngày 06/03/2026 (Thứ Sáu)
| Giải | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 186 |
| G6 | 324047225878 |
| G5 | 4946 |
| G4 | 51776151573584424921919728826860128 |
| G3 | 8063728348 |
| G2 | 96029 |
| G1 | 69901 |
| ĐB | 736794 |
| Đầu | Ninh Thuận |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 72, 76, 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 |