XSKG 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Kiên Giang
Kết quả xổ số Kiên Giang 30 kỳ quay gần nhất (quay Chủ Nhật).
Giải đặc biệt XSKG 30 kỳ
| Ngày | Giải ĐB | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | 727942 | 79876 | 35 |
| 08/11/2026 | 296857 | 39711 | 10 |
| 01/11/2026 | 426477 | 21306 | 80 |
| 25/10/2026 | 729510 | 15201 | 37 |
| 18/10/2026 | 316954 | 63200 | 43 |
| 11/10/2026 | 667748 | 17554 | 80 |
| 04/10/2026 | 062977 | 82009 | 31 |
| 27/09/2026 | 713078 | 98680 | 76 |
| 20/09/2026 | 237748 | 06508 | 35 |
| 13/09/2026 | 452026 | 92605 | 42 |
| 06/09/2026 | 800313 | 79594 | 29 |
| 30/08/2026 | 840070 | 49023 | 45 |
| 23/08/2026 | 579621 | 85295 | 23 |
| 16/08/2026 | 216578 | 93153 | 13 |
| 09/08/2026 | 937461 | 28651 | 31 |
| 02/08/2026 | 853883 | 78298 | 12 |
| 26/07/2026 | 016554 | 14356 | 99 |
| 19/07/2026 | 310228 | 30176 | 80 |
| 12/07/2026 | 913490 | 05117 | 99 |
| 05/07/2026 | 503680 | 94837 | 57 |
| 28/06/2026 | 359852 | 59033 | 50 |
| 21/06/2026 | 097913 | 51277 | 10 |
| 14/06/2026 | 832106 | 15096 | 23 |
| 07/06/2026 | 150925 | 75933 | 86 |
| 31/05/2026 | 870587 | 65759 | 14 |
| 24/05/2026 | 957166 | 35710 | 77 |
| 17/05/2026 | 996036 | 42716 | 49 |
| 10/05/2026 | 134619 | 50423 | 82 |
| 03/05/2026 | 070963 | 01799 | 82 |
| 26/04/2026 | 360679 | 73462 | 90 |
XSKG ngày 15/11/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 177 |
| G6 | 532772403583 |
| G5 | 2956 |
| G4 | 02523952193740754076277113262472785 |
| G3 | 5075328272 |
| G2 | 27864 |
| G1 | 79876 |
| ĐB | 727942 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 76, 76, 77 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 |
XSKG ngày 08/11/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 048 |
| G6 | 848069608749 |
| G5 | 8952 |
| G4 | 32844285047315235651033673215030769 |
| G3 | 0393802582 |
| G2 | 03740 |
| G1 | 39711 |
| ĐB | 296857 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 57 |
| 6 | 60, 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 82 |
| 9 |
XSKG ngày 01/11/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 215 |
| G6 | 238515626715 |
| G5 | 6895 |
| G4 | 96362321555750025277095425124540603 |
| G3 | 4234211825 |
| G2 | 78193 |
| G1 | 21306 |
| ĐB | 426477 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42, 42, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 62 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 93, 95 |
XSKG ngày 25/10/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 37 |
| G7 | 222 |
| G6 | 363313656146 |
| G5 | 0340 |
| G4 | 93779443431398864590131555365521803 |
| G3 | 5275193988 |
| G2 | 39977 |
| G1 | 15201 |
| ĐB | 729510 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 51, 55, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 88, 88 |
| 9 | 90 |
XSKG ngày 18/10/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 782 |
| G6 | 816513446305 |
| G5 | 5350 |
| G4 | 07755736496128182092387998762119241 |
| G3 | 2067933439 |
| G2 | 86727 |
| G1 | 63200 |
| ĐB | 316954 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 92, 99 |
XSKG ngày 11/10/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 287 |
| G6 | 328838524980 |
| G5 | 1358 |
| G4 | 42596004794144198399973093265040600 |
| G3 | 9497363766 |
| G2 | 21904 |
| G1 | 17554 |
| ĐB | 667748 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 80, 80, 87, 88 |
| 9 | 96, 99 |
XSKG ngày 04/10/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 169 |
| G6 | 258218028238 |
| G5 | 2070 |
| G4 | 62275611375586103439865532744228060 |
| G3 | 5794226035 |
| G2 | 15566 |
| G1 | 82009 |
| ĐB | 062977 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 70, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 |
XSKG ngày 27/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 142 |
| G6 | 429358791733 |
| G5 | 9918 |
| G4 | 87202241922904530596127312640089740 |
| G3 | 0449561481 |
| G2 | 40290 |
| G1 | 98680 |
| ĐB | 713078 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 40, 42, 45 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 92, 93, 95, 96 |
XSKG ngày 20/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 349 |
| G6 | 849731484768 |
| G5 | 9084 |
| G4 | 62150125501324745529252723124943906 |
| G3 | 8480789887 |
| G2 | 05467 |
| G1 | 06508 |
| ĐB | 237748 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47, 48, 48, 49, 49 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 97 |
XSKG ngày 13/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 42 |
| G7 | 179 |
| G6 | 070769615108 |
| G5 | 1702 |
| G4 | 63286502491580894712766580133427668 |
| G3 | 3962962927 |
| G2 | 31016 |
| G1 | 92605 |
| ĐB | 452026 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 26, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 |
XSKG ngày 06/09/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 29 |
| G7 | 307 |
| G6 | 378131290220 |
| G5 | 3737 |
| G4 | 87490588296711706235293526898468126 |
| G3 | 6307801165 |
| G2 | 62056 |
| G1 | 79594 |
| ĐB | 800313 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 26, 29, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 90, 94 |
XSKG ngày 30/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 45 |
| G7 | 706 |
| G6 | 886578723575 |
| G5 | 1457 |
| G4 | 47478095398318705348575500313672136 |
| G3 | 6400245140 |
| G2 | 06549 |
| G1 | 49023 |
| ĐB | 840070 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 40, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 72, 75, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 |
XSKG ngày 23/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 005 |
| G6 | 432720670204 |
| G5 | 0520 |
| G4 | 64228122765057030759026040724294178 |
| G3 | 1906438495 |
| G2 | 46864 |
| G1 | 85295 |
| ĐB | 579621 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 64, 67 |
| 7 | 70, 76, 78 |
| 8 | |
| 9 | 95, 95 |
XSKG ngày 16/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 13 |
| G7 | 370 |
| G6 | 993573817689 |
| G5 | 0303 |
| G4 | 56396803527443574605733230601586957 |
| G3 | 2536536699 |
| G2 | 93156 |
| G1 | 93153 |
| ĐB | 216578 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | |
| 5 | 52, 53, 56, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 96, 99 |
XSKG ngày 09/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 31 |
| G7 | 264 |
| G6 | 273594482519 |
| G5 | 7525 |
| G4 | 04920437082234486773440069897819489 |
| G3 | 6341733646 |
| G2 | 07688 |
| G1 | 28651 |
| ĐB | 937461 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 |
XSKG ngày 02/08/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 12 |
| G7 | 713 |
| G6 | 215527451882 |
| G5 | 3714 |
| G4 | 63420537804711699389597379342609131 |
| G3 | 2620756932 |
| G2 | 12858 |
| G1 | 78298 |
| ĐB | 853883 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 13, 14, 16 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 31, 32, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 98 |
XSKG ngày 26/07/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 619 |
| G6 | 352603858806 |
| G5 | 4419 |
| G4 | 95469440257214636356004865870319370 |
| G3 | 9044178234 |
| G2 | 29251 |
| G1 | 14356 |
| ĐB | 016554 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51, 54, 56, 56 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 99 |
XSKG ngày 19/07/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 871 |
| G6 | 300421432681 |
| G5 | 7408 |
| G4 | 06037552236594208198487905731058265 |
| G3 | 6445730871 |
| G2 | 12877 |
| G1 | 30176 |
| ĐB | 310228 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 71, 76, 77 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 90, 98 |
XSKG ngày 12/07/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 99 |
| G7 | 455 |
| G6 | 833577960344 |
| G5 | 7846 |
| G4 | 08116225274756186576222912349346016 |
| G3 | 2893800448 |
| G2 | 43178 |
| G1 | 05117 |
| ĐB | 913490 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, 16, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96, 99 |
XSKG ngày 05/07/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 126 |
| G6 | 726589850528 |
| G5 | 9993 |
| G4 | 36043581684047193675182368694293662 |
| G3 | 7147806496 |
| G2 | 71687 |
| G1 | 94837 |
| ĐB | 503680 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 65, 68 |
| 7 | 71, 75, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 93, 96 |
XSKG ngày 28/06/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 50 |
| G7 | 850 |
| G6 | 764305284896 |
| G5 | 5170 |
| G4 | 06398670960623729095912670519970590 |
| G3 | 5366136531 |
| G2 | 41824 |
| G1 | 59033 |
| ĐB | 359852 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 31, 33, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 50, 52 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 96, 96, 98, 99 |
XSKG ngày 21/06/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 302 |
| G6 | 143158643045 |
| G5 | 8849 |
| G4 | 36835804887902877747081977269683949 |
| G3 | 1238736590 |
| G2 | 18572 |
| G1 | 51277 |
| ĐB | 097913 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 45, 47, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 90, 96, 97 |
XSKG ngày 14/06/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 143 |
| G6 | 154138273404 |
| G5 | 9335 |
| G4 | 93556082581115953475020138902739250 |
| G3 | 0588629815 |
| G2 | 36666 |
| G1 | 15096 |
| ĐB | 832106 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 23, 27, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
XSKG ngày 07/06/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 86 |
| G7 | 975 |
| G6 | 296955867877 |
| G5 | 2708 |
| G4 | 35674028230942437326297499524792661 |
| G3 | 5016605013 |
| G2 | 11228 |
| G1 | 75933 |
| ĐB | 150925 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23, 24, 25, 26, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 66, 69 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 |
XSKG ngày 31/05/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 411 |
| G6 | 071731821169 |
| G5 | 8270 |
| G4 | 99868185929759024005998489779971826 |
| G3 | 1780322584 |
| G2 | 08181 |
| G1 | 65759 |
| ĐB | 870587 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 92, 99 |
XSKG ngày 24/05/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 77 |
| G7 | 160 |
| G6 | 078465013975 |
| G5 | 1675 |
| G4 | 99364360475311214907059592843740193 |
| G3 | 6028523738 |
| G2 | 24074 |
| G1 | 35710 |
| ĐB | 957166 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 75, 77 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 93 |
XSKG ngày 17/05/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 49 |
| G7 | 664 |
| G6 | 708521562510 |
| G5 | 0990 |
| G4 | 25409607452178291930066131328453011 |
| G3 | 7641205049 |
| G2 | 11367 |
| G1 | 42716 |
| ĐB | 996036 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 16 |
| 2 | |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 45, 49, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 90 |
XSKG ngày 10/05/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 768 |
| G6 | 036469517812 |
| G5 | 6108 |
| G4 | 54614524674411292887260684679757940 |
| G3 | 6969839824 |
| G2 | 65578 |
| G1 | 50423 |
| ĐB | 134619 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 12, 14, 19 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 67, 68, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 97, 98 |
XSKG ngày 03/05/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 82 |
| G7 | 317 |
| G6 | 000881754458 |
| G5 | 7824 |
| G4 | 46944696122182391303484327562505564 |
| G3 | 4490322815 |
| G2 | 39844 |
| G1 | 01799 |
| ĐB | 070963 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 08 |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99 |
XSKG ngày 26/04/2026 (Chủ Nhật)
| Giải | Kiên GiangXSKG |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 199 |
| G6 | 734634894885 |
| G5 | 5237 |
| G4 | 32298971488511226700289078891967300 |
| G3 | 8880219842 |
| G2 | 69323 |
| G1 | 73462 |
| ĐB | 360679 |
| Đầu | Kiên Giang |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 07 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 90, 98, 99 |
Câu hỏi thường gặp
Trong 30 kỳ XSKG gần nhất, cặp số nào về nhiều nhất?
42 (11 lần), 49 (11 lần), 23 (10 lần).
Có cặp số nào chưa về trong 30 kỳ XSKG?
Không, cả 100 cặp 00–99 đều đã về ít nhất một lần.
Sổ kết quả XSKG 30 ngày cập nhật khi nào?
Ngay sau khi kỳ quay mới có đủ kết quả, kỳ cũ nhất được thay bằng kỳ mới; thống kê chi tiết hơn xem ở trang thống kê XSKG.