XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai
XSDN – kết quả xổ số Đồng Nai mở thưởng Thứ 4 lúc 16h15. Kỳ tiếp theo: Thứ Tư 18/11/2026.
XSDN ngày 11/11/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 077 |
| G6 | 035259857726 |
| G5 | 9715 |
| G4 | 25054524509328150263231978809203495 |
| G3 | 8787111670 |
| G2 | 53738 |
| G1 | 25345 |
| ĐB | 559512 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 95, 97 |
XSDN ngày 04/11/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 099 |
| G6 | 915156232344 |
| G5 | 5425 |
| G4 | 39069267785432438276294802908295351 |
| G3 | 8446022133 |
| G2 | 90001 |
| G1 | 99900 |
| ĐB | 043514 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 99 |
XSDN ngày 28/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 025 |
| G6 | 461329232386 |
| G5 | 6993 |
| G4 | 95005790104682204854811832486824144 |
| G3 | 1592636115 |
| G2 | 11032 |
| G1 | 02383 |
| ĐB | 220019 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 23, 25, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 93 |
XSDN ngày 21/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 978 |
| G6 | 828621934213 |
| G5 | 3788 |
| G4 | 68045314815844276365680608331679783 |
| G3 | 8002985860 |
| G2 | 70444 |
| G1 | 66517 |
| ĐB | 041493 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 86, 88 |
| 9 | 93, 93 |
XSDN ngày 14/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 56 |
| G7 | 054 |
| G6 | 253666684420 |
| G5 | 2491 |
| G4 | 42005686429318840838842830219706450 |
| G3 | 5936737080 |
| G2 | 91506 |
| G1 | 56963 |
| ĐB | 953606 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 91, 97 |
XSDN ngày 07/10/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 905 |
| G6 | 072128671147 |
| G5 | 0767 |
| G4 | 67186874070532430505038429667574999 |
| G3 | 8173014703 |
| G2 | 54142 |
| G1 | 03113 |
| ĐB | 105684 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 05, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 99 |
Điểm đáng chú ý XSDN 11/11/2026
- Lô gan vừa về: 85 (vắng 24 kỳ), 71 (vắng 16 kỳ), 12 (vắng 10 kỳ), 70 (vắng 10 kỳ), 95 (vắng 10 kỳ), 52 (vắng 10 kỳ).
- Không có lô nào rơi lại từ kỳ trước (04/11/2026).
- Không có cặp nào về từ 2 nháy. Lô kép: 77.
- Giải ĐB 559512: 2 số cuối 12 chưa từng là 2 số cuối giải ĐB trong 90 kỳ trước; đuôi 2 đã về 8/90 lần.
- Sau kỳ này, 3 cặp gan nhất: 62 (32 kỳ), 31 (22 kỳ), 64 (21 kỳ).
- Kỳ này có 18 lô, 18 cặp khác nhau; 82 cặp không về.
So sánh với 90 kỳ quay trước đó trong kho dữ liệu KetQua68. Số liệu mang tính mô tả, không dự đoán kết quả.
Giải đặc biệt XSDN 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng | Chẵn/Lẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 559512 | 1 | 2 | 3 | LC |
| 04/11/2026 | 043514 | 1 | 4 | 5 | LC |
| 28/10/2026 | 220019 | 1 | 9 | 0 | LL |
| 21/10/2026 | 041493 | 9 | 3 | 2 | LL |
| 14/10/2026 | 953606 | 0 | 6 | 6 | CC |
| 07/10/2026 | 105684 | 8 | 4 | 2 | CC |
| 30/09/2026 | 470822 | 2 | 2 | 4 | CC |
| 23/09/2026 | 567326 | 2 | 6 | 8 | CC |
| 16/09/2026 | 360877 | 7 | 7 | 4 | LL |
| 09/09/2026 | 348446 | 4 | 6 | 0 | CC |
Trong 60 kỳ gần nhất, đuôi giải ĐB về nhiều nhất là 6 (9 lần), 4 (8 lần); ít nhất là 3 (3 lần), 5 (3 lần).
Thống kê nhanh xổ số Đồng Nai
10 lô gan nhất (60 kỳ)
| Số | Số kỳ chưa về | Gan cực đại |
|---|---|---|
| 62 | 32 | 32 |
| 31 | 22 | 22 |
| 64 | 21 | 21 |
| 43 | 19 | 19 |
| 35 | 15 | 23 |
| 11 | 14 | 14 |
| 02 | 13 | 13 |
| 28 | 13 | 23 |
| 96 | 13 | 17 |
| 09 | 12 | 12 |
10 lô về nhiều (30 kỳ)
| Số | Số lần |
|---|---|
| 93 | 15 |
| 10 | 10 |
| 13 | 10 |
| 61 | 10 |
| 83 | 10 |
| 84 | 10 |
| 15 | 9 |
| 24 | 9 |
| 44 | 9 |
| 86 | 9 |
Xổ số Đồng Nai – XSDN
XSDN là mã tra cứu kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành. Đài mở thưởng Thứ 4 hằng tuần lúc 16h15.
Các đài quay cùng giờ với Đồng Nai – Thứ Tư: Cần Thơ, Sóc Trăng. Mỗi đài có bộ kết quả riêng, trang này chỉ hiển thị số của Đồng Nai.
Kho dữ liệu hiện lưu 392 kỳ của Đồng Nai (từ 02/01/2019). Trong 60 kỳ gần nhất, giải đặc biệt có chữ số đầu hay gặp nhất là 0 (9 lần) và đuôi hay gặp nhất là 6 (9 lần). Đuôi giải ĐB chẵn chiếm 34/60 kỳ; ĐB nhỏ nhất là 008402, lớn nhất là 986546. Lô tô về nhiều nhất của riêng Đồng Nai: 61 (20 lần), 33 (18 lần), 83 (18 lần); cặp đang gan lâu nhất là 62 (32 kỳ).
Các giải phụ của Đồng Nai qua từng kỳ
- Giải tám (2 chữ số) của Đồng Nai trong 90 kỳ: hay ra nhất là 01 (3 lần), 48 (3 lần), 40 (3 lần). Có 1 kỳ giải tám trùng đúng 2 số cuối giải đặc biệt, gần nhất ngày 08/07/2026.
- Giải nhất: chữ số đầu 6 xuất hiện nhiều nhất (13/90 kỳ); 9 kỳ giải nhất và giải đặc biệt có cùng chữ số cuối.
- Tổng các chữ số của giải đặc biệt trung bình 27,0, cao nhất 42 vào kỳ 21/01/2026.
Giá trị từng hạng giải của vé miền Nam xem tại bảng cơ cấu giải thưởng.
Công ty phát hành và nơi lĩnh thưởng Đồng Nai
Vé Đồng Nai do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai phát hành. Trụ sở công ty đặt tại 1894 Nguyễn Ái Quốc, khu phố Bình Thiền, phường Trấn Biên, Đồng Nai, điện thoại 0251 3810 639. Website chính thức: xosodongnai.com.vn. Giải lớn lĩnh tại trụ sở hoặc điểm trả thưởng của công ty trong 30 ngày kể từ ngày quay, mang theo vé gốc và căn cước công dân.
Thông tin đối chiếu với website chính thức của công ty ngày 16/10/2026.