XSDN - Kết quả xổ số Đồng Nai
XSDN – kết quả xổ số Đồng Nai mở thưởng Thứ 4 lúc 16h15. Kỳ tiếp theo: Thứ Tư 30/09/2026.
XSDN ngày 23/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 778 |
| G6 | 639419540247 |
| G5 | 6421 |
| G4 | 10692342154692792993531194812971845 |
| G3 | 6624457727 |
| G2 | 72389 |
| G1 | 44953 |
| ĐB | 567326 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 15, 19 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 93, 94 |
XSDN ngày 16/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 058 |
| G6 | 501580167186 |
| G5 | 9333 |
| G4 | 20149883909224228191903666153231726 |
| G3 | 5077480660 |
| G2 | 60261 |
| G1 | 30067 |
| ĐB | 360877 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 91 |
XSDN ngày 09/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 876 |
| G6 | 125545867350 |
| G5 | 5710 |
| G4 | 24645906909976126288057639899356874 |
| G3 | 7628156049 |
| G2 | 11951 |
| G1 | 04790 |
| ĐB | 348446 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 86, 88 |
| 9 | 90, 90, 93 |
XSDN ngày 02/09/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 604 |
| G6 | 330130082372 |
| G5 | 3873 |
| G4 | 85436366892669114657423980336065925 |
| G3 | 8763470627 |
| G2 | 96842 |
| G1 | 03537 |
| ĐB | 797487 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 |
| 1 | |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSDN ngày 26/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 70 |
| G7 | 147 |
| G6 | 689867121527 |
| G5 | 4068 |
| G4 | 26795994134829368845382182736507052 |
| G3 | 8747473361 |
| G2 | 69706 |
| G1 | 98208 |
| ĐB | 145917 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 12, 13, 17, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | |
| 9 | 93, 95, 98 |
XSDN ngày 19/08/2026 (Thứ Tư)
| Giải | Đồng NaiXSDN |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 141 |
| G6 | 250710485142 |
| G5 | 3409 |
| G4 | 78884632168935953739512265741364874 |
| G3 | 6180746430 |
| G2 | 45217 |
| G1 | 45797 |
| ĐB | 289591 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07, 09 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41, 42, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 97 |
Điểm đáng chú ý XSDN 23/09/2026
- Lô gan vừa về: 78 (vắng 44 kỳ), 19 (vắng 20 kỳ), 92 (vắng 14 kỳ), 21 (vắng 14 kỳ), 54 (vắng 14 kỳ), 53 (vắng 13 kỳ), 29 (vắng 11 kỳ), 94 (vắng 11 kỳ).
- Lô rơi từ kỳ trước (16/09/2026): 15, 26 – 2 cặp.
- Về nhiều nháy: 27 (2 nháy). Lô kép: 44.
- Giải ĐB 567326: 2 số cuối 26 chưa từng là 2 số cuối giải ĐB trong 90 kỳ trước; đuôi 6 đã về 11/90 lần.
- Sau kỳ này, 3 cặp gan nhất: 62 (25 kỳ), 69 (23 kỳ), 82 (20 kỳ).
- Kỳ này có 18 lô, 17 cặp khác nhau; 83 cặp không về.
So sánh với 90 kỳ quay trước đó trong kho dữ liệu KetQua68. Số liệu mang tính mô tả, không dự đoán kết quả.
Giải đặc biệt XSDN 10 kỳ gần nhất
| Ngày | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng | Chẵn/Lẻ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 567326 | 2 | 6 | 8 | CC |
| 16/09/2026 | 360877 | 7 | 7 | 4 | LL |
| 09/09/2026 | 348446 | 4 | 6 | 0 | CC |
| 02/09/2026 | 797487 | 8 | 7 | 5 | CL |
| 26/08/2026 | 145917 | 1 | 7 | 8 | LL |
| 19/08/2026 | 289591 | 9 | 1 | 0 | LL |
| 12/08/2026 | 476040 | 4 | 0 | 4 | CC |
| 05/08/2026 | 658328 | 2 | 8 | 0 | CC |
| 29/07/2026 | 225620 | 2 | 0 | 2 | CC |
| 22/07/2026 | 621355 | 5 | 5 | 0 | LL |
Trong 60 kỳ gần nhất, đuôi giải ĐB về nhiều nhất là 7 (9 lần), 6 (8 lần); ít nhất là 5 (4 lần), 3 (3 lần).
Thống kê nhanh xổ số Đồng Nai
10 lô gan nhất (60 kỳ)
| Số | Số kỳ chưa về | Gan cực đại |
|---|---|---|
| 62 | 25 | 25 |
| 69 | 23 | 23 |
| 82 | 20 | 20 |
| 56 | 19 | 19 |
| 23 | 18 | 18 |
| 85 | 18 | 18 |
| 31 | 15 | 15 |
| 64 | 14 | 15 |
| 43 | 12 | 12 |
| 83 | 12 | 12 |
10 lô về nhiều (30 kỳ)
| Số | Số lần |
|---|---|
| 93 | 12 |
| 61 | 11 |
| 13 | 10 |
| 37 | 10 |
| 84 | 10 |
| 16 | 9 |
| 25 | 9 |
| 33 | 9 |
| 34 | 9 |
| 48 | 9 |
Xổ số Đồng Nai – XSDN
XSDN – kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai (KQXSDN, SXDN) do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành, quay thưởng vào Thứ 4 hằng tuần lúc 16h15, cùng giờ với các đài khác của Miền Nam.
Trang tổng hợp kết quả xổ số Đồng Nai các kỳ gần nhất, bảng lô tô từng kỳ, thống kê lô gan và các số về nhiều của riêng đài Đồng Nai – giúp bạn dò vé và tra cứu lịch sử mà không phải lẫn với các đài khác cùng ngày.
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Số chữ số | Số lần quay | Giá trị mỗi giải (đồng) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 5 số | 1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 5 số | 1 | 15.000.000 |
| Giải ba | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải tư | 5 số | 7 | 3.000.000 |
| Giải năm | 4 số | 1 | 1.000.000 |
| Giải sáu | 4 số | 3 | 400.000 |
| Giải bảy | 3 số | 1 | 200.000 |
| Giải tám | 2 số | 1 | 100.000 |
Vé miền Nam mệnh giá 10.000đ, mỗi đài có 18 lô giải (18 lô tô). Có thêm giải phụ đặc biệt 50.000.000đ (trúng 5 số cuối ĐB) và giải khuyến khích 6.000.000đ (sai 1 chữ số, trừ chữ số đầu). Cơ cấu có thể được công ty xổ số điều chỉnh; thông tin chính thức in trên mặt sau vé.